マクドナルド(マック)のカロリーは、ハンバーガー259kcal・ビッグマック®524kcal・マックフライポテト®(M)410kcalです(公式値)。ビッグマック®をポテトM・コカ・コーラMのセットにすると、合計1,079kcalになります。
この記事では、マクドナルド公式「栄養情報一覧」に載っている全205品のカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を、商品名で検索できる一覧ツールとカテゴリ別の表にまとめました。月見バーガー・三角チョコパイなどの期間限定、10月21日発売の新商品、セットやハッピーセットの合計、低カロリーランキング、ダイエット中の頼み方もあります。
マクドナルドのカロリー早見表(公式値)
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| ハンバーガー | 259kcal |
| チーズバーガー | 310kcal |
| ビッグマック® | 524kcal |
| ダブルチーズバーガー | 459kcal |
| てりやきマックバーガー | 485kcal |
| マックチキン® | 386kcal |
| フィレオフィッシュ® | 338kcal |
| 月見バーガー ※期間限定 | 401kcal |
| マックフライポテト®(S/M/L) | 225/410/517kcal |
| チキンマックナゲット®(5ピース/15ピース) | 262/786kcal |
| ビッグマックセット(ポテトM+コカ・コーラM) | 1,079kcal |
| 0kcalのドリンク | コカ・コーラ ゼロ・爽健美茶・アールグレイ アイスティー(ストレート) |

マックって、結局どれくらいのカロリーなんだろう?

いちばん軽いハンバーガーで259kcal、ビッグマックは524kcal。ただ、ポテトMとコーラMを足すと+555kcalなので、セットにするかどうかで大きく変わります🍔
最新のマクドナルドのクーポン一覧はこちら!

- 【全205品】マクドナルドのカロリー一覧ツール
- マクドナルドのバーガーのカロリー一覧【低い順】
- マックチキン®のカロリーは386kcal【倍マックチキンとの比較】
- 期間限定・新商品のカロリー【月見バーガー・三角チョコパイ・10/21新作】
- 夜マック(倍バーガー)のカロリー一覧
- 朝マックのカロリー一覧【セットも】
- サイドメニューのカロリー【ポテト・ナゲット】
- スイーツのカロリー【マックシェイク・マックフルーリー・パイ】
- ドリンクのカロリー【コーラ・0kcalドリンク】
- マクドナルドのセットのカロリー早見表【計算機つき】
- ハッピーセットのカロリー【組み合わせ別】
- マクドナルドのカロリーランキング【低い順・高い順・高たんぱく・低脂質】
- 目標カロリー別の組み合わせガイド【300・500・700kcal以内】
- ダイエット中のマクドナルドの選び方
- カロリー・栄養成分の出典と更新履歴
- マクドナルドのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:マクドナルドのカロリーは「セットにするか」で決まる
【全205品】マクドナルドのカロリー一覧ツール
- 🔍 キーワード検索:「びっぐ」「つきみ」「ぽてと」「なげっと」など、ひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリで絞り込み:期間限定/バーガー/夜マック/朝マック/サイド/スイーツ/ドリンク/マックカフェ/ソースの全9分類
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカードで大きく表示して、そのままコピーできます
- ↕️ 列の見出しをタップ:カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の順に並び替えできます
🍔 マクドナルド カロリー表 全205品・カロリー・PFC・塩分
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | 食塩相当量 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
食べたものの合計を出したいときは、マックのカロリー計算ツールが便利です。
マクドナルドのバーガーのカロリー一覧【低い順】
レギュラーのバーガー18品を、カロリーの低い順に並べました(夜マック・朝マック・期間限定は下の表にあります)。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 259kcal | 13.0g | 9.5g | 30.3g | 1.4g |
| チーズバーガー | 310kcal | 15.9g | 13.5g | 31.0g | 1.9g |
| フィレオフィッシュ® | 338kcal | 15.1g | 14.2g | 37.4g | 1.6g |
| ベーコンレタスバーガー※ | 362kcal | 17.5g | 19.4g | 30.1g | 2.2g |
| マックチキン® | 386kcal | 13.5g | 19.6g | 39.5g | 2.1g |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 390kcal | 22.4g | 19.0g | 31.2g | 2.1g |
| えびフィレオ®※ | 408kcal | 11.4g | 18.6g | 49.5g | 2.2g |
| マックポーク® | 409kcal | 14.8g | 23.8g | 34.2g | 2.0g |
| チキチー® (マックチキン® チーズ) | 436kcal | 16.4g | 23.6g | 40.3g | 2.6g |
| ダブルチーズバーガー | 459kcal | 26.4g | 25.1g | 31.8g | 2.9g |
| チキンフィレオ® | 479kcal | 19.9g | 23.8g | 47.0g | 3.0g |
| てりやきマックバーガー | 485kcal | 14.2g | 31.3g | 37.4g | 2.2g |
| てりやきチキンフィレオ | 496kcal | 20.1g | 23.0g | 52.8g | 3.2g |
| 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | 517kcal | 30.8g | 27.0g | 37.3g | 3.2g |
| ビッグマック® | 524kcal | 26.1g | 28.0g | 42.0g | 2.7g |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 561kcal | 32.4g | 33.2g | 33.1g | 4.0g |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 586kcal | 20.1g | 39.3g | 38.7g | 3.2g |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 633kcal | 38.0g | 37.1g | 37.2g | 3.5g |
※ベーコンレタスバーガー・えびフィレオ®は、10月21日(水)からソースがリニューアルされます(マクドナルド公式発表)。表の数値はリニューアル前の公式値です。
いちばん低いのはハンバーガーの259kcal。フィレオフィッシュ®(338kcal)は、ビッグマック®(524kcal)より186kcal低くなります。脂質がいちばん多いのはチーズチーズてりやきマックバーガー(39.3g)でした。
ハンバーガー・チーズバーガーのカロリー
ハンバーガーは259kcal(たんぱく質13.0g・脂質9.5g・食塩相当量1.4g)で、マクドナルドのバーガーでいちばん低カロリーです。チーズバーガーは310kcalで、チーズ1枚ぶん+51kcal。夜マックの倍ハンバーガー(358kcal)でも、ビッグマック®より166kcal低く収まります。
ビッグマック®のカロリーは524kcal
ビッグマック®は524kcalで、たんぱく質26.1g・脂質28.0g・炭水化物42.0g・食塩相当量2.7g。ハンバーガー約2個分(518kcal)です。ポテトMとコカ・コーラMのセットで1,079kcal、ドリンクを爽健美茶にすると934kcal。夜マックの倍ビッグマックは722kcalです。

ダブルチーズバーガー(ダブチ)のカロリー
ダブルチーズバーガーは459kcal(たんぱく質26.4g・脂質25.1g・食塩相当量2.9g)。ビッグマック®より65kcal低いのに、たんぱく質はほぼ同じです。チーズを2枚増やしたチーズチーズダブルチーズバーガーは561kcal、夜マックの倍ダブルチーズバーガーは657kcalでした。
てりやきマックバーガー・フィレオフィッシュ®・えびフィレオ®のカロリー
てりやきマックバーガーは485kcalで、脂質31.3gはビッグマック®(28.0g)より多め。フィレオフィッシュ®は338kcal(脂質14.2g)、えびフィレオ®は408kcal(炭水化物49.5g)です。


サムライマック(炙り醤油風)のカロリー
炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフは517kcal(たんぱく質30.8g)。炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフは633kcalで、レギュラーバーガーでいちばん高い数値です。この2品は、夜マックの「倍」の対象外です(マクドナルド公式サイトより)。

チーズ追加・パティ倍で何kcal増える?
公式値の差から計算すると、チーズ1枚は約50kcal(チーズバーガー−ハンバーガー=+51kcal、チキチー®−マックチキン®=+50kcal)、ビーフパティ1枚は99kcal(倍ハンバーガー−ハンバーガー)です。夜マックの倍にすると、フィレオフィッシュ®は+115kcal、マックチキン®は+163kcal、てりやきマックバーガーは+262kcal増えます。
※公式値どうしの差から出した目安です。カスタマイズした場合の栄養情報は異なる場合があると、公式でも案内されています。
マックチキン®のカロリーは386kcal【倍マックチキンとの比較】
マックチキン®は386kcalで、たんぱく質13.5g・脂質19.6g・炭水化物39.5g・食塩相当量2.1gです。チキン系のバーガーと比べました。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| マックチキン® | 386kcal | 13.5g | 19.6g | 39.5g | 2.1g |
| チキチー® (マックチキン® チーズ) | 436kcal | 16.4g | 23.6g | 40.3g | 2.6g |
| チキンフィレオ® | 479kcal | 19.9g | 23.8g | 47.0g | 3.0g |
| てりやきチキンフィレオ | 496kcal | 20.1g | 23.0g | 52.8g | 3.2g |
| 倍マックチキン | 549kcal | 21.9g | 29.5g | 49.7g | 3.4g |
夜マックの倍マックチキンは549kcalで、マックチキン®より+163kcal。セット(ポテトM+コカ・コーラM)にすると、マックチキン®で941kcal、ポテトSとコカ・コーラ ゼロにすると611kcalです。10月21日からは、もも一枚肉の新チキンバーガー「ザクザクジューシーマック」シリーズも加わります(栄養成分は公表後に追加します)。
期間限定・新商品のカロリー【月見バーガー・三角チョコパイ・10/21新作】
2026年10月18日時点で、マクドナルド公式の栄養情報一覧に載っている期間限定メニューです。販売期間は公式発表の予定で、商品によって終了時期が異なります。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 販売(予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見バーガー | 401kcal | 21.0g | 22.3g | 28.5g | 1.8g | 〜10月下旬 |
| チーズ月見 | 452kcal | 23.8g | 26.3g | 29.3g | 2.3g | 〜10月下旬 |
| 北海道産じゃがペッパー月見 | 490kcal | 25.3g | 28.6g | 32.4g | 3.0g | 〜10月下旬 |
| チーズチーズ倍月見(夜マック) | 601kcal | 34.4g | 38.0g | 29.9g | 3.3g | 〜10月下旬 |
| 月見マフィン(朝マック) | 501kcal | 21.0g | 33.3g | 28.0g | 2.0g | 〜10月下旬 |
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(S) | 220kcal | 4.2g | 3.6g | 42.7g | 0.4g | 〜10月中旬 |
| 月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(M) | 363kcal | 6.8g | 5.7g | 71.2g | 0.7g | 〜10月中旬 |
| 三角チョコパイ 黒 | 323kcal | 4.3g | 19.9g | 31.8g | 0.4g | 〜12月下旬 |
| 三角チョコパイ クッキー&クリーム いちご味 | 327kcal | 3.4g | 20.0g | 33.4g | 0.5g | 〜10月下旬 |
| プリプリエビプリオ 5ピース | 164kcal | 5.4g | 7.2g | 20.0g | 1.1g | 〜10月下旬 |
| 黄金のたまごタルタルソース | 87kcal | 0.2g | 8.9g | 1.4g | 0.8g | 〜10月下旬 |
月見バーガーは401kcalで、ハンバーガーより142kcal高め。チーズ月見は452kcal、9月24日発売の北海道産じゃがペッパー月見は490kcalです。夜マック限定のチーズチーズ倍月見は601kcal、朝マック限定の月見マフィンは501kcal。プリプリエビプリオ 5ピースは164kcal、ナゲット用の黄金のたまごタルタルソースは87kcalです。
※終了予定を過ぎた商品は、店舗によってはすでに販売を終えている場合があります。販売を終えた北海道産バターとあんことおもちの月見パイは282kcal、マックフルーリー® 明治アーモンドチョコレートは310kcalでした(2026年9月30日付の公式値)。

月見バーガーの味はこちらでレビューしています(2024年に食べたときの記事です)🌕

三角チョコパイのカロリー【黒・クッキー&クリーム いちご味】
10月7日発売の三角チョコパイは、黒が323kcal、クッキー&クリーム いちご味が327kcal。ホットアップルパイ(211kcal)より100kcal以上高く、ハンバーガー1個(259kcal)も上回ります。脂質も約20gと、アップルパイ(10.9g)の2倍近くあります。販売は黒が12月下旬まで、いちご味が10月下旬までの予定です。
10月21日(水)発売の新商品【ザクザクジューシーマックほか】
マクドナルド公式の発表によると、10月21日(水)から次の商品が販売されます。カロリーなどの栄養成分は、公式の栄養情報一覧に掲載され次第、この記事に追加します。
| 商品名 | 区分 | 販売 |
|---|---|---|
| ザクザクジューシーマック | バーガー | レギュラー |
| スパイシーザクザクジューシーマック | バーガー | レギュラー |
| てりやきチキンジューシーマック | バーガー | レギュラー |
| ザクザクジューシーももチキン | サイド | レギュラー |
| 倍ザクザクジューシーマック | 夜マック | レギュラー(夕方5時〜) |
| 倍スパイシーザクザクジューシーマック | 夜マック | レギュラー(夕方5時〜) |
| 倍てりやきチキンジューシーマック | 夜マック | レギュラー(夕方5時〜) |
| シャカシャカポテト® やみつきブラックペッパー | サイド | 期間限定(〜11月下旬予定) |
| マックフィズ® 丸搾りレモネード | ドリンク | 期間限定(〜11月下旬予定) |
| マックフロート® 丸搾りレモネード | ドリンク | 期間限定(〜11月下旬予定) |
同じ日から、ベーコンレタスバーガー・倍ベーコンレタスバーガー・えびフィレオ®・倍えびフィレオのソースが、あらびきマスタード風味のタルタルソースにリニューアルされます。カロリーが変わる可能性があるため、公表後に数値を更新します。
夜マック(倍バーガー)のカロリー一覧
夜マック(夕方5時〜閉店)は、パティが2倍になる「倍バーガー」を選べます(炙り醤油風の2品は対象外)。通常のバーガーとの差も並べました。
| メニュー(夜マック) | カロリー | 通常との差 | たんぱく質 | 食塩相当量 | ポテトM+コカ・コーラM |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍ハンバーガー | 358kcal | +99kcal | 20.6g | 1.9g | 913kcal |
| 倍チーズバーガー | 409kcal | +99kcal | 23.5g | 2.4g | 964kcal |
| 倍フィレオフィッシュ | 453kcal | +115kcal | 23.4g | 2.0g | 1,008kcal |
| 倍ベーコンレタスバーガー※ | 461kcal | +99kcal | 25.0g | 2.7g | 1,016kcal |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 489kcal | +99kcal | 29.9g | 2.5g | 1,044kcal |
| 倍マックチキン | 549kcal | +163kcal | 21.9g | 3.4g | 1,104kcal |
| 倍えびフィレオ※ | 582kcal | +174kcal | 17.5g | 3.1g | 1,137kcal |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 599kcal | +163kcal | 24.8g | 3.8g | 1,154kcal |
| 倍マックポーク | 644kcal | +235kcal | 23.7g | 2.7g | 1,199kcal |
| 倍ダブルチーズバーガー | 657kcal | +198kcal | 41.6g | 3.8g | 1,212kcal |
| 倍ビッグマック | 722kcal | +198kcal | 41.3g | 3.6g | 1,277kcal |
| 倍チキンフィレオ | 725kcal | +246kcal | 34.6g | 4.7g | 1,280kcal |
| 倍てりやきマックバーガー | 747kcal | +262kcal | 23.3g | 3.4g | 1,302kcal |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769kcal | +273kcal | 35.0g | 5.4g | 1,324kcal |
倍バーガーにすると、通常より+99〜+273kcal増えます。いちばん軽いのは倍ハンバーガーの358kcal、増え方が大きいのは倍てりやきチキンフィレオ(+273kcal)です。たんぱく質がいちばん多いのは倍ダブルチーズバーガー(41.6g)でした。
※倍ベーコンレタスバーガー・倍えびフィレオは10月21日(水)にソースがリニューアルされるため、数値が変わる可能性があります(表はリニューアル前の公式値)。
朝マックのカロリー一覧【セットも】
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハッシュポテト | 157kcal | 1.4g | 10.2g | 14.8g | 0.8g |
| ベーコンエッグマックサンド | 294kcal | 16.3g | 12.6g | 27.9g | 1.5g |
| エッグマックマフィン® | 310kcal | 18.6g | 13.6g | 27.2g | 1.5g |
| ホットケーキ | 323kcal | 8.3g | 9.3g | 53.5g | 1.4g |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382kcal | 15.6g | 16.7g | 41.3g | 2.6g |
| ソーセージマフィン | 397kcal | 15.5g | 25.1g | 27.1g | 1.7g |
| チキンマックマフィン | 401kcal | 15.1g | 20.8g | 38.4g | 2.0g |
| マックグリドル® ソーセージ | 414kcal | 10.5g | 23.4g | 40.4g | 2.4g |
| ソーセージエッグマフィン | 477kcal | 22.0g | 30.6g | 27.3g | 1.8g |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 545kcal | 19.8g | 32.9g | 41.3g | 3.0g |
| メガマフィン | 693kcal | 30.0g | 49.3g | 31.2g | 3.1g |
| バターパット | 60kcal | 0.0g | 6.6g | 0.0g | 0.1g |
| ホットケーキシロップ | 121kcal | 0.0g | 0.0g | 30.3g | 0.0g |
朝マックのバーガー類でいちばん低いのはベーコンエッグマックサンド(294kcal)、次いでエッグマックマフィン®(310kcal)。エッグマックマフィン®はたんぱく質が18.6gあります。ホットケーキ(323kcal)はシロップ・バター別の数値で、両方使うと合計504kcalです。
朝マックのセットのカロリー
朝マックのバリューセットは、サイド(ハッシュポテトかホットアップルパイ)とドリンク(Mサイズ、またはミニッツメイド オレンジS・ミニッツメイド アップル・ミルク)が付きます(マクドナルド公式より)。ハッシュポテト+プレミアムローストコーヒー(M)なら+169kcal、ハッシュポテト+コカ・コーラ(M)なら+302kcalです。
| メニュー | 単品 | +ハッシュポテト+コーヒー(M) | +ハッシュポテト+コカ・コーラ(M) |
|---|---|---|---|
| ベーコンエッグマックサンド | 294kcal | 463kcal | 596kcal |
| エッグマックマフィン® | 310kcal | 479kcal | 612kcal |
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382kcal | 551kcal | 684kcal |
| ソーセージマフィン | 397kcal | 566kcal | 699kcal |
| チキンマックマフィン | 401kcal | 570kcal | 703kcal |
| マックグリドル® ソーセージ | 414kcal | 583kcal | 716kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 477kcal | 646kcal | 779kcal |
| 月見マフィン(期間限定) | 501kcal | 670kcal | 803kcal |
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 545kcal | 714kcal | 847kcal |
| メガマフィン | 693kcal | 862kcal | 995kcal |
コーヒーのセットなら、エッグマックマフィン®で479kcal。メガマフィンのセットは、ドリンクをコカ・コーラMにすると995kcalまで増えます。
サイドメニューのカロリー【ポテト・ナゲット】
マックフライポテト®のカロリー【S・M・L】
| サイズ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 225kcal | 3.0g | 11.0g | 28.7g | 0.4g |
| M | 410kcal | 5.5g | 20.0g | 52.4g | 0.8g |
| L | 517kcal | 7.0g | 25.2g | 66.0g | 0.9g |
ポテトMは410kcalで、ハンバーガー(259kcal)より151kcal多くなります。Lは517kcal、Sなら225kcalです。

チキンマックナゲット®・サイドのカロリー
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g | 0.0g |
| えだまめコーン | 84kcal | 5.2g | 3.2g | 9.4g | 0.2g |
| マックフライポテト®(S) | 225kcal | 3.0g | 11.0g | 28.7g | 0.4g |
| マックフライポテト®(M) | 410kcal | 5.5g | 20.0g | 52.4g | 0.8g |
| マックフライポテト®(L) | 517kcal | 7.0g | 25.2g | 66.0g | 0.9g |
| シャカチキ | 246kcal | 14.7g | 13.3g | 16.9g | 1.7g |
| チキンマックナゲット® 5ピース | 262kcal | 15.3g | 15.9g | 14.4g | 1.2g |
| チキンマックナゲット® 15ピース | 786kcal | 46.0g | 47.8g | 43.2g | 3.5g |
チキンマックナゲット®は5ピース262kcal、15ピース786kcal(ソース別)。ソースはバーベキューソース33kcal、マスタードソース43kcal、期間限定の黄金のたまごタルタルソースは87kcalです。サイドサラダ(10kcal・ドレッシング別)、えだまめコーン(84kcal)は軽めです。

ソース・ドレッシングのカロリーを開く
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8kcal | 1.3g | 0.4g |
| ケチャップ | 23kcal | 5.5g | 0.5g |
| 焙煎胡麻ドレッシング(カロリーハーフ) | 27kcal | 2.5g | 0.6g |
| バーベキューソース | 33kcal | 7.6g | 0.5g |
| マスタードソース | 43kcal | 5.4g | 0.4g |
スイーツのカロリー【マックシェイク・マックフルーリー・パイ】
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| りんご&クリーム | 31kcal | 0.2g | 4.2g | 0.0g |
| マックフロート® コーヒー | 113kcal | 3.2g | 18.2g | 0.1g |
| ソフトツイスト | 148kcal | 3.9g | 24.6g | 0.2g |
| プチパンケーキ | 161kcal | 3.8g | 26.4g | 0.8g |
| マックフロート® コーク® | 200kcal | 2.8g | 40.8g | 0.1g |
| ホットアップルパイ | 211kcal | 2.1g | 26.2g | 0.6g |
| マックフロート® グレープ | 213kcal | 2.9g | 43.7g | 0.1g |
| マックフロート® メロン | 213kcal | 2.9g | 43.7g | 0.1g |
| マックシェイク® バニラ(S) | 222kcal | 4.2g | 43.2g | 0.3g |
| マックシェイク® バニラ(M) | 367kcal | 6.8g | 72.2g | 0.4g |
| マックシェイク® バニラ(L) | 456kcal | 8.3g | 90.2g | 0.5g |
| マックシェイク® ストロベリー(S) | 226kcal | 4.2g | 44.3g | 0.3g |
| マックシェイク® ストロベリー(M) | 375kcal | 6.8g | 74.1g | 0.5g |
| マックシェイク® ストロベリー(L) | 466kcal | 8.3g | 92.6g | 0.6g |
| マックシェイク® チョコレート(S) | 231kcal | 4.8g | 44.6g | 0.4g |
| マックシェイク® チョコレート(M) | 383kcal | 7.8g | 74.8g | 0.7g |
| マックシェイク® チョコレート(L) | 477kcal | 9.5g | 93.6g | 0.8g |
| マックフルーリー® オレオ® クッキー | 235kcal | 5.8g | 37.9g | 0.4g |
| マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 355kcal | 7.8g | 57.1g | 0.7g |
マックシェイク®のカロリー【S・M・L】
マックシェイク®は、バニラがS222kcal・M367kcal・L456kcal、ストロベリーがS226kcal・M375kcal・L466kcal、チョコレートがS231kcal・M383kcal・L477kcal。Mでもハンバーガー1個より多くなります。期間限定の月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカットは、S220kcal・M363kcalです。
軽めなのはソフトツイスト(148kcal)。ホットアップルパイは211kcal、マックフルーリー® オレオ® クッキーは235kcal、超 オレオ® クッキーは355kcalです。期間限定の三角チョコパイは、上の期間限定の表にまとめています。
ドリンクのカロリー【コーラ・0kcalドリンク】
| メニュー | S(kcal) | M(kcal) | L(kcal) | ジャンボ(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| コカ・コーラ | 94 | 145 | 188 | 291 |
| コカ・コーラ ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプライト | 83 | 128 | 166 | 257 |
| ファンタ グレープ | 106 | 164 | 212 | 328 |
| ファンタ メロン | 106 | 164 | 212 | 328 |
| Qoo 白ぶどう | 96 | 149 | 192 | 297 |
| 爽健美茶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野菜生活100 | 78 | 121 | 156 | - |
| アールグレイ アイスティー(ストレート) | 0 | 0 | 0 | - |
| アールグレイ アイスティー(レモン) | 1 | 1 | 1 | - |
| アールグレイ アイスティー(ミルク) | 9 | 9 | 9 | - |
0kcalのドリンクはアールグレイ アイスティー(ストレート)・コカ・コーラ ゼロ・爽健美茶(どのサイズも0kcal)。コカ・コーラはMで145kcal、ジャンボだと291kcalあります。
コーヒー・紅茶・ジュースなどのカロリーを開く
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ホットティー(ストレート)(S) | 2kcal | 0.2g | 0.0g |
| ホットティー(ストレート)(M) | 3kcal | 0.3g | 0.0g |
| ホットティー(レモン)(S) | 3kcal | 0.5g | 0.0g |
| ホットティー(レモン)(M) | 4kcal | 0.6g | 0.0g |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 5kcal | 1.0g | 0.1g |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 6kcal | 1.1g | 0.0g |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 9kcal | 1.6g | 0.0g |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 12kcal | 2.1g | 0.0g |
| プレミアムローストアイスコーヒー(10円募金付き)(S) | 6kcal | 1.1g | 0.0g |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7kcal | 1.2g | 0.0g |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 12kcal | 2.1g | 0.0g |
| プレミアムローストコーヒー(10円募金付き)(S) | 7kcal | 1.2g | 0.0g |
| ホットティー(ミルク)(S) | 11kcal | 0.3g | 0.0g |
| ホットティー(ミルク)(M) | 12kcal | 0.4g | 0.0g |
| アイスカフェラテ(S) | 72kcal | 5.3g | 0.1g |
| アイスカフェラテ(M) | 103kcal | 7.6g | 0.2g |
| カフェラテ(S) | 82kcal | 6.0g | 0.1g |
| カフェラテ(M) | 116kcal | 8.6g | 0.2g |
| ミニッツメイド アップル100 | 96kcal | 23.7g | 0.0g |
| ミニッツメイド® オレンジ(S) | 102kcal | 24.0g | 0.0g |
| ミニッツメイド® オレンジブレンド100%(S) | 102kcal | 24.5g | 0.0g |
| アイスキャラメルラテ(S) | 124kcal | 18.2g | 0.1g |
| アイスキャラメルラテ(M) | 155kcal | 20.5g | 0.2g |
| キャラメルラテ(S) | 134kcal | 18.9g | 0.1g |
| キャラメルラテ(M) | 168kcal | 21.5g | 0.2g |
| ミルク | 138kcal | 9.9g | 0.2g |
| リキッドレモン | 1kcal | 0.3g | 0.0g |
| コーヒーフレッシュ | 9kcal | 0.1g | 0.0g |
| シュガー | 12kcal | 3.0g | 0.0g |
| ガムシロップ | 19kcal | 4.7g | 0.0g |
マックカフェ(バリスタ)のカロリー
マックカフェ バイ バリスタのドリンク・スイーツです。ホットのラテ類は、店内用とテイクアウト用で数値が異なります。
マックカフェのカロリー一覧を開く
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| アイスアメリカーノ(M) | 2kcal | 0.1g | 0.4g | 0.0g |
| アイスアメリカーノ(L) | 3kcal | 0.2g | 0.5g | 0.0g |
| アメリカーノ(S) | 2kcal | 0.1g | 0.3g | 0.0g |
| アメリカーノ(M) | 2kcal | 0.1g | 0.4g | 0.0g |
| エスプレッソ(S) | 2kcal | 0.1g | 0.3g | 0.0g |
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 6kcal | 0.3g | 1.1g | 0.0g |
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 73kcal | 3.6g | 5.6g | 0.1g |
| アイスカフェラテ(バリスタ)(M) | 87kcal | 4.3g | 6.4g | 0.1g |
| アイスカフェラテ(バリスタ)(L) | 106kcal | 5.2g | 7.9g | 0.2g |
| カプチーノ(S) | 89kcal | 4.3g | 7.1g | 0.1g |
| カプチーノ(M) | 127kcal | 6.1g | 9.8g | 0.2g |
| カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 91kcal | 4.4g | 7.2g | 0.1g |
| カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 135kcal | 6.5g | 10.4g | 0.2g |
| ホットカフェラテ(S) | 95kcal | 4.7g | 6.9g | 0.1g |
| ホットカフェラテ(M) | 147kcal | 7.2g | 10.7g | 0.2g |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(S) | 116kcal | 5.7g | 8.5g | 0.2g |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(M) | 162kcal | 8.0g | 11.8g | 0.2g |
| ホットキャラメルラテ(S) | 126kcal | 4.2g | 16.6g | 0.1g |
| ホットキャラメルラテ(M) | 195kcal | 6.6g | 25.2g | 0.2g |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 152kcal | 5.2g | 19.3g | 0.2g |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 213kcal | 7.2g | 27.4g | 0.2g |
| ホットチョコレート(S) | 168kcal | 5.9g | 22.8g | 0.3g |
| ホットチョコレート(M) | 253kcal | 8.9g | 34.3g | 0.5g |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 168kcal | 5.9g | 22.8g | 0.3g |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 255kcal | 9.0g | 34.4g | 0.5g |
| ホットカフェモカ(S) | 171kcal | 6.1g | 23.2g | 0.3g |
| ホットカフェモカ(M) | 264kcal | 9.5g | 35.3g | 0.5g |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(S) | 181kcal | 6.6g | 23.9g | 0.3g |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(M) | 274kcal | 10.0g | 36.0g | 0.5g |
| マンゴースムージー | 203kcal | 0.5g | 49.9g | 0.2g |
| アイスキャラメルラテ(バリスタ)(M) | 206kcal | 4.4g | 28.3g | 0.1g |
| アイスキャラメルラテ(バリスタ)(L) | 268kcal | 5.6g | 37.0g | 0.2g |
| アイスカフェモカ(M) | 216kcal | 6.3g | 25.8g | 0.3g |
