
デニーズでよく飲む私が
「カロリー調べにくいな」と
感じていたので、
全メニューを検索・並び替えできる
ツールを作りました。
ダイエット中・筋トレ中の方はもちろん、
「今日どれ頼もうか」という
普段使いにも役立てると嬉しいです。
全メニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物(糖質)・食塩をまとめました。
掲載データはデニーズ公式「栄養成分一覧表」(2026年5月20日更新)に基づきます。食材・調理状況により誤差が生じる場合があります。最新情報はデニーズ公式サイトでご確認ください。
デニーズ カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、全メニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩を一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「はんばーぐ」「ぱすた」「でざーと」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:ハンバーグ・パスタ・デザートなどジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・糖質順などに並び替えできます
🍽️ デニーズ カロリー・糖質一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・糖質・食塩
| メニュー名 ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 糖質 ↕ | 食塩 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
デニーズ カロリーが低いメニューランキング
デニーズの全メニューをカロリーの低い順に並べました。
ダイエット中・カロリーを抑えたい方の参考にどうぞ。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | サントリー・オールフリー | アルコール | 0kcal |
| 2位 | グリーンサラダ | サラダ | 43kcal |
| 3位 | こだわりアイス(いちごソルベ) | デザート | 50kcal |
| 4位 | こだわりアイス(抹茶) | デザート | 73kcal |
| 5位 | ハウスワイン(グラス)赤 | アルコール | 85kcal |
| 6位 | こだわりアイス(チョコ) | デザート | 91kcal |
| 7位 | こだわりアイス(バニラ) | デザート | 98kcal |
| 8位 | ニューヨークチーズケーキ | デザート | 163kcal |
| 9位 | ベーコンとほうれん草 | サイドメニュー | 167kcal |
| 10位 | BEEFハンバーグステーキ[約100g] | BEEF・ステーキ | 292kcal |
食事メニューに絞るとグリーンサラダ(43kcal)が最低カロリー。
低カロリーで食事らしさを出すなら
BEEFハンバーグステーキ[100g](292kcal)が狙い目です。
デニーズ カロリーが高いメニューランキング
デニーズの全メニューをカロリーの高い順に並べました。
食べすぎ注意なメニューの確認にどうぞ。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | タワーパンケーキ | デザート | 1553kcal |
| 2位 | デニーズデラックスプレート | ランチ | 1450kcal |
| 3位 | 鉄板ナポリタン~ハンバーグ | 麺・丼 | 1134kcal |
| 4位 | たっぷりお肉の土鍋ビーフシチュー | BEEF・ステーキ | 1076kcal |
| 5位 | デミグラスハンバーグ&チキンステーキ(ライス・みそ汁つき) | ランチ | 1096kcal |
| 6位 | 胡麻香る四川風担々麺 | 麺・丼 | 1045kcal |
| 7位 | 鉄板ナポリタン~ミニッツステーキ | 麺・丼 | 932kcal |
| 8位 | 野菜のカラフルハンバーグカレードリア | カレー・スパイス | 929kcal |
| 9位 | アジアン冷やし豆乳担々麺 | 麺・丼 | 890kcal |
| 10位 | 照りたまハンバーグ丼~みそ汁つき | ランチ | 870kcal |
タワーパンケーキは1,553kcalと
デザートとは思えないカロリーです。
担々麺・鉄板ナポリタンなど麺系も
1,000kcal前後になりやすいので要注意です。
デニーズ ハンバーグのカロリー一覧
合挽きハンバーグ(カロリー低い順)
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆おろしハンバーグ | 366kcal | 13.0g | 22.0g | 22.6g | 2.4g |
| おろしハンバーグ | 401kcal | 21.4g | 22.2g | 26.2g | 2.3g |
| 大豆和風ハンバーグ | 443kcal | 14.5g | 28.5g | 25.6g | 2.3g |
| なすと香味野菜ハンバーグ | 442kcal | 21.0g | 28.7g | 23.7g | 3.0g |
| 和風ハンバーグ | 479kcal | 22.9g | 28.8g | 29.1g | 2.3g |
| デミ煮込みハンバーグ | 462kcal | 23.7g | 25.9g | 30.9g | 2.9g |
| グラタン風ハンバーグ~トリュフソース | 562kcal | 28.8g | 33.3g | 35.0g | 3.6g |
| あめいろたまねぎソースのスープハンバーグ | 569kcal | 31.2g | 36.0g | 27.9g | 4.1g |
| 油淋鶏とおろしハンバーグ | 570kcal | 31.7g | 30.9g | 38.4g | 4.1g |
| おろしハンバーグ&BEEFハンバーグステーキ | 619kcal | 35.7g | 35.3g | 34.1g | 4.2g |
| おろしハンバーグ&米どりのグリル | 727kcal | 55.9g | 41.1g | 30.3g | 4.8g |
ハンバーグ系は大豆おろしハンバーグ(366kcal)が最も低カロリー。
糖質も22.6gと控えめで
ダイエット・糖質制限中の方に向いています。
デニーズ パスタ・ドリアのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道バターを使用した たらこソース | 363kcal | 18.7g | 7.0g | 53.3g | 3.4g |
| 蟹と海老のペペロンチーノ | 400kcal | 19.6g | 10.3g | 53.8g | 2.7g |
| 海老とアボカド たらこソース | 419kcal | 21.8g | 11.4g | 53.8g | 3.6g |
| 生ハムとポルチーニのペペロンチーノ | 475kcal | 15.2g | 19.5g | 54.3g | 3.3g |
| 海老ドリア | 496kcal | 16.0g | 22.5g | 57.4g | 2.4g |
| ミートソース | 465kcal | 18.0g | 14.3g | 61.3g | 3.8g |
| イベリコベーコンのカルボナーラ | 557kcal | 20.6g | 25.3g | 57.9g | 3.0g |
| なすのミートソース | 570kcal | 21.5g | 24.7g | 62.3g | 4.0g |
| パスティチオ風グラタン | 635kcal | 24.1g | 27.8g | 66.0g | 4.1g |
| イベリコベーコンとふわふわチーズのカルボナーラ | 647kcal | 28.2g | 31.2g | 59.2g | 3.6g |
| 生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ~カペリーニ | 656kcal | 19.2g | 37.8g | 55.3g | 3.5g |
| ハンバーグカレードリア | 784kcal | 31.5g | 36.4g | 83.4g | 4.1g |
パスタで最もカロリーを抑えられるのは
たらこソース(363kcal)。
カルボナーラ系は脂質が高く600kcal超えになりやすいです。
デニーズ デザートのカロリー・糖質一覧
| メニュー | カロリー | 糖質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| こだわりアイス(いちごソルベ) | 50kcal | 12.1g | 0.0g |
| こだわりアイス(抹茶) | 73kcal | 10.0g | 2.8g |
| こだわりアイス(チョコ) | 91kcal | 9.3g | 5.0g |
| こだわりアイス(バニラ) | 98kcal | 8.8g | 6.2g |
| ニューヨークチーズケーキ | 163kcal | 13.0g | 11.1g |
| ガトーショコラブラウニー | 246kcal | 18.4g | 17.7g |
| アールグレイシフォンケーキ | 284kcal | 22.4g | 19.8g |
| チョコプリンパルフェ | 355kcal | 39.2g | 19.4g |
| マスクメロンのパルフェ | 360kcal | 36.9g | 21.5g |
| キャラメルハニーパンケーキ(2枚) | 426kcal | 59.2g | 16.0g |
| 国産小麦のパンケーキ | 451kcal | 72.2g | 12.6g |
| キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 550kcal | 79.6g | 18.8g |
| ガーデンパンケーキ | 772kcal | 100.7g | 33.4g |
| タワーパンケーキ | 1553kcal | 201.4g | 66.7g |
デザートで糖質を抑えたいなら
こだわりアイス(バニラ)8.8gや
ニューヨークチーズケーキ(13.0g)が優秀。
タワーパンケーキは糖質201gと
1日の目安量を大幅に超えるレベルです。
デニーズ モーニングのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 糖質 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|
| ライトモーニング | 220kcal | 9.0g | 2.7g | 1.1g |
| 生ハムシーザーサラダモーニング | 205kcal | 8.1g | 6.0g | 2.4g |
| サニーサイドアップモーニング | 348kcal | 16.5g | 2.9g | 1.5g |
| スクランブルエッグモーニング | 366kcal | 17.2g | 3.7g | 1.5g |
| 海老とハーブ鶏のスープごはん | 405kcal | 19.3g | 50.9g | 3.7g |
| 焼き鮭朝食 | 434kcal | 19.6g | 69.2g | 3.4g |
| ベーコンエッグ朝食 | 490kcal | 14.9g | 70.0g | 2.6g |
| サニーサイドアップサンド | 476kcal | 17.7g | 45.0g | 2.2g |
| 自家製フレンチトースト(4コ) | 516kcal | 11.8g | 60.6g | 1.1g |
| おろしハンバーグ朝食 | 617kcal | 26.1g | 81.7g | 4.0g |
朝食で糖質を抑えたいなら
サニーサイドアップモーニング(糖質2.9g)や
スクランブルエッグモーニング(糖質3.7g)が
最もおすすめです。
ダイエット中のデニーズの選び方
糖質制限中におすすめ TOP5
| メニュー | 糖質 | カロリー |
|---|---|---|
| 米どりのグリル(ランチ) | 0.0g | 304kcal |
| あぐー豚のしゃぶしゃぶ | 2.5g | 219kcal |
| サニーサイドアップモーニング | 2.9g | 348kcal |
| ミニッツステーキ(ランチ) | 0.5g | 180kcal |
| BEEFハンバーグステーキ[約100g](ランチ) | 3.8g | 196kcal |
高たんぱく TOP5(筋トレ向け)
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| おろしハンバーグ&米どりのグリル | 55.9g | 727kcal |
| ベジ&プロ チキンシーザーサラダ | 36.9g | 550kcal |
| チキンシーザーサラダ | 35.0g | 533kcal |
| てりタルチキン | 34.8g | 472kcal |
| 米どりのグリル~焼き葱と醤油ソース | 36.9g | 473kcal |

デニーズはサイゼリヤやガストと違って
糖質まで公式データが出ているので
糖質制限中の方には特に使いやすいですよ!
モーニングのエッグ系は
糖質3g以下と優秀すぎます。
デニーズのカロリーに関するよくある質問
デニーズで一番カロリーが低いメニューは?
食事メニューではグリーンサラダが43kcalと最も低カロリー。
メインに絞るとミニッツステーキ(180kcal)や
BEEFハンバーグステーキ[100g](292kcal)が
低カロリーかつ食べごたえのある選択肢です。
デニーズで一番カロリーが高いメニューは?
タワーパンケーキが1,553kcalでトップ。
デザートにもかかわらず
1日の摂取カロリーに匹敵する量です。
ランチではデニーズデラックスプレート(1,450kcal)が最高水準です。
デニーズのハンバーグのカロリーは?
ハンバーグの種類によって大きく異なります。
大豆おろしハンバーグが366kcalで最も低く、
おろしハンバーグ&米どりのグリルは727kcalまで上がります。
ダイエット中は大豆系ハンバーグを選ぶのがおすすめです。
デニーズはダイエット・糖質制限中に行っても大丈夫?
十分対応できます。
デニーズは糖質まで公式データが公開されており、
モーニングのエッグ系は糖質3g以下、
ミニッツステーキは糖質0.5gと
糖質制限にも活用しやすいメニューが揃っています。
デニーズのカロリーはどこで確認できる?
デニーズは公式サイトで「栄養成分一覧表」を
PDFで公開しています。
当記事の一覧ツールでは
全メニューを一括検索・並び替えできます。
まとめ
デニーズはファミレスの中でも
糖質データが充実している点が特徴です。
- 糖質制限中はモーニングのエッグ系・ミニッツステーキが糖質3g以下で優秀
- ダイエット中はBEEFハンバーグ100g+グリーンサラダで330kcal台も可能
- 筋トレ中はチキンシーザーサラダ・米どりのグリルで高たんぱくを狙える
- タワーパンケーキ・鉄板ナポリタンは1,000kcal超え。注文前に要確認
詳細な栄養成分は上のカロリー一覧ツールで
メニュー名をタップして確認してみてください。


カロリーが気になる方、
ぜひ上のツールを活用してください!
メニュー名をタップすると
詳細がすぐ確認できますよ。

コメント