すき家のメニューは牛丼だけでなく、カレー・うなぎ・こだわり丼・定食・朝食などバリエーションが豊富です。
ダイエット中・糖質制限中・筋トレ中など、カロリーや栄養成分が気になる方のために、全メニューのカロリー・糖質(炭水化物)・たんぱく質・脂質をまとめました。


掲載データはすき家栄養成分一覧表(2026年6月20日現在)に基づきます。栄養成分は推定値です。最新情報はすき家公式サイトでご確認ください。
すき家カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、牛丼・カレー・こだわり丼・うなぎ・定食・朝食・一品まで250件以上のメニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「ぎゅう」「かれー」「うなぎ」「まぐろ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:牛丼・カレー・こだわり丼・定食・一品などジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・炭水化物順などに並び替えできます
🐄 すき家 カロリー一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
すき家 カロリーが低いメニューランキング TOP10
すき家の全メニューを
カロリーの低い順に並べました。
ダイエット中・カロリーを抑えたい方の
参考にどうぞ。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | まぐろたたき皿(並盛) | こだわり丼 | 177kcal |
| 1位 | シャキうま塩野菜牛丼(並盛) | 牛丼 | 177kcal |
| 3位 | 牛皿(ミニ) | 牛丼 | 204kcal |
| 4位 | 牛丼ライト(チキン・並盛) | 牛丼ライト | 247kcal |
| 5位 | うな皿・うな牛皿(並盛) | うなぎ | 255kcal |
| 5位 | まぐろたたき丼(並盛) | こだわり丼 | 255kcal |
| 8位 | 牛皿(並盛) | 牛丼 | 297kcal |
| 9位 | わさび山かけ牛丼ライト(ミニ) | 牛丼ライト | 356kcal |
| 10位 | 牛丼ライト(並盛) | 牛丼ライト | 359kcal |
ごはん付きの丼メニューに絞ると
牛丼ライト(並盛・359kcal)が最も低カロリー。
ごはん抜きなら牛皿(ミニ・204kcal)や
まぐろたたき皿(並盛・177kcal)がさらに軽く抑えられます。

これならおつまみ感覚で頼めそう。

お酒のおともにもぴったりですよ。
すき家 カロリーが高いメニューランキング TOP10
食べすぎ注意なメニューを
カロリーの高い順に並べました。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | 肉2倍牛カレー(メガ) | カレー | 1,738kcal |
| 2位 | チーズソーセージカレー(メガ) | カレー | 1,699kcal |
| 3位 | 山かけとろろ牛皿定食(特盛) | 定食 | 1,698kcal |
| 4位 | にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ) | 牛丼 | 1,681kcal |
| 4位 | おんたま牛カレー(メガ) | カレー | 1,681kcal |
| 6位 | にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼(特盛) | こだわり丼 | 1,635kcal |
| 6位 | 鮭・納豆定食(特盛) | 定食 | 1,635kcal |
| 8位 | さば納豆定食(特盛) | 定食 | 1,665kcal |
| 8位 | オクラ旨だしとりそぼろ丼(特盛) | こだわり丼 | 1,665kcal |
| 10位 | 鮭定食(特盛) | 定食 | 1,635kcal |
カレーのメガサイズ・定食の特盛が上位に集中。
肉2倍牛カレー(メガ)は1,738kcalと
1日の摂取目安に迫るレベルです。

1食で1,738kcalもあるんだ…注意しなきゃ。

半分以下に抑えられますよ。
上のツールでサイズごとのカロリーを比較してから頼みましょう!
すき家 牛丼のカロリー一覧
牛丼(レギュラー)のカロリー
すき家の看板メニュー・牛丼はミニ・並盛・中盛・大盛・特盛・メガとサイズ展開が豊富です。
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ | 464kcal | 65.7g | 14.8g | 16.0g |
| 並盛 | 695kcal | 99.8g | 21.7g | 23.4g |
| 中盛 | 752kcal | 86.5g | 26.6g | 33.4g |
| 大盛 | 908kcal | 130.1g | 28.4g | 30.7g |
| 特盛 | 1,100kcal | 134.9g | 37.8g | 45.6g |
| メガ | 1,365kcal | 141.6g | 50.8g | 66.3g |


牛丼三大チェーンの詳しい比較は松屋のカロリー一覧もあわせてチェックしてみてください。
トッピング・バリエーション牛丼のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 802kcal | 104.8g | 29.4g | 29.9g |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 871kcal | 102.8g | 32.9g | 36.7g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 | 並盛 | 748kcal | 111.1g | 23.2g | 23.5g |
| キムチ牛丼 | 並盛 | 725kcal | 104.8g | 23.3g | 23.8g |
| わさび山かけ牛丼 | 並盛 | 716kcal | 103.5g | 23.5g | 23.5g |
| おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 719kcal | 103.9g | 22.7g | 23.5g |
| かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 795kcal | 104.1g | 23.3g | 31.5g |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼 | 並盛 | 956kcal | 109.4g | 33.7g | 42.7g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 | 並盛 | 858kcal | 113.9g | 26.8g | 32.9g |


すき家 牛丼ライトのカロリー一覧
牛丼ライトはご飯の代わりに豆腐・野菜・こんにゃくをベースにした糖質オフメニューです。並盛で炭水化物26.6g・359kcalと通常の牛丼より大幅に糖質を抑えられます。


| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼ライト | 並盛 | 359kcal | 26.6g | 15.5g | 22.1g |
| 牛丼ライト(チキン) | 並盛 | 247kcal | 21.5g | 24.5g | 7.8g |
| ねぎ玉牛丼ライト | 並盛 | 410kcal | 19.7g | 23.1g | 26.9g |
| おろしポン酢牛丼ライト | 並盛 | 485kcal | 18.4g | 29.6g | 33.1g |
| わさび山かけ牛丼ライト | 並盛 | 444kcal | 27.3g | 23.8g | 26.9g |
| キムチ牛丼ライト | 並盛 | 492kcal | 20.4g | 23.9g | 34.9g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 並盛 | 568kcal | 19.0g | 33.5g | 40.1g |
すき家 カレーのカロリー一覧


| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレー | 並盛 | 653kcal | 115.2g | 12.8g | 15.7g |
| 牛カレー | 並盛 | 847kcal | 120.6g | 22.5g | 30.7g |
| チーズカレー | 並盛 | 737kcal | 115.4g | 19.6g | 21.5g |
| チーズ牛カレー | 並盛 | 913kcal | 118.4g | 30.8g | 34.8g |
| おんたまカレー | 並盛 | 829kcal | 118.3g | 24.0g | 29.0g |
| おんたま牛カレー | 並盛 | 1,023kcal | 123.7g | 33.7g | 44.0g |
| 目玉焼き牛カレー | 並盛 | 910kcal | 118.4g | 23.7g | 38.3g |
| 肉2倍牛カレー | 並盛 | 1,080kcal | 121.4g | 34.7g | 51.1g |
| ほうれん草カレー | 並盛 | 888kcal | 122.7g | 30.6g | 30.8g |
| チーズほうれん草カレー | 並盛 | 963kcal | 120.9g | 29.9g | 40.2g |
| ソーセージカレー | 並盛 | 839kcal | 119.8g | 25.6g | 29.0g |
| チーズソーセージカレー | 並盛 | 1,041kcal | 126.0g | 32.1g | 45.6g |
| チーズインハンバーグカレー | 並盛 | 663kcal | 116.8g | 14.4g | 15.7g |
すき家 こだわり丼のカロリー一覧
まぐろ・とりそぼろ・カルビ焼肉を使った
「こだわり丼」シリーズは、
牛丼とは別枠の専用メニューです。
高たんぱくなものが多く、
お酒のシメやランチにも人気です。

牛丼と比べてカロリーどうなの?

逆に牛カルビ焼肉丼は並盛860kcalと
牛丼より重めです。
下の表でメニューごとに比較してみてくださいね。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| まぐろたたき皿 | 並盛 | 177kcal | 2.7g | 21.9g | 8.7g |
| まぐろたたき丼 | 並盛 | 255kcal | 8.5g | 16.0g | 17.3g |
| まぐろユッケ丼 | 並盛 | 662kcal | 100.2g | 22.8g | 18.7g |
| 山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 746kcal | 100.3g | 29.7g | 24.4g |
| 旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 714kcal | 111.5g | 24.3g | 18.8g |
| 明太マヨ旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 867kcal | 109.9g | 30.6g | 34.5g |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼 | 並盛 | 1,029kcal | 121.9g | 30.7g | 46.5g |
| 牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 860kcal | 105.5g | 32.2g | 34.3g |
| キムチ牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 945kcal | 105.7g | 39.1g | 40.1g |
| チーズ牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 913kcal | 116.8g | 33.7g | 34.4g |
| ねぎ玉牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 832kcal | 107.0g | 31.7g | 30.8g |
| にんにく牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 768kcal | 110.7g | 25.9g | 25.2g |
| にんにく明太マヨチーズ牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 885kcal | 118.3g | 33.2g | 30.9g |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼 | 並盛 | 1,127kcal | 117.4g | 37.6g | 56.3g |
糖質を抑えたいならまぐろたたき皿(177kcal・炭水化物2.7g)、
たんぱく質をしっかり摂りたいなら
にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼(並盛37.6g)がおすすめです。
すき家 うなぎメニューのカロリー一覧
すき家はうなぎメニューが充実しているのも特徴です。


| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| うな丼 | 並盛 | 574kcal | 97.6g | 23.5g | 10.6g |
| うな丼 | 大盛 | 696kcal | 125.2g | 25.7g | 11.0g |
| おんたまうな丼 | 並盛 | 581kcal | 101.7g | 21.4g | 10.7g |
| 山かけうな丼 | 並盛 | 700kcal | 101.2g | 34.3g | 18.2g |
| うな牛 | 並盛 | 689kcal | 97.6g | 24.4g | 23.0g |
| おんたまうな牛 | 並盛 | 809kcal | 100.5g | 34.4g | 30.1g |
| 山かけうな牛 | 並盛 | 443kcal | 11.4g | 25.3g | 33.0g |
| うな皿 | 並盛 | 255kcal | 8.5g | 16.0g | 17.3g |
すき家 定食のカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿定食(並盛) | 885kcal | 108.3g | 26.4g | 38.6g |
| おろしポン酢牛皿定食(並盛) | 929kcal | 116.5g | 28.3g | 39.0g |
| 山かけとろろ牛皿定食(並盛) | 1,075kcal | 114.5g | 37.9g | 51.9g |
| 鮭定食(並盛) | 1,012kcal | 116.1g | 35.1g | 45.7g |
| さば定食(並盛) | 942kcal | 118.6g | 28.7g | 39.3g |
| 鮭・納豆定食(並盛) | 1,127kcal | 117.4g | 37.6g | 56.3g |
| さば納豆定食(並盛) | 1,029kcal | 121.9g | 30.7g | 46.5g |
| 納豆定食(並盛) | 784kcal | 109.8g | 23.9g | 28.8g |
| 納豆ほうれん草定食(並盛) | 867kcal | 109.9g | 30.6g | 34.5g |


すき家 朝食のカロリー一覧
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼鮭朝食 | ミニ | 393kcal | 65.4g | 14.8g | 8.1g |
| 焼鮭朝食 | 並盛 | 531kcal | 96.6g | 17.1g | 8.6g |
| たまかけ朝食 | 並盛 | 618kcal | 100.7g | 24.5g | 13.9g |
| ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 641kcal | 100.3g | 22.6g | 16.7g |
| 牛小鉢ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 684kcal | 97.3g | 31.0g | 19.1g |
| 自社製ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 766kcal | 96.6g | 31.0g | 28.5g |
| まぜのっけ朝食 | 並盛 | 586kcal | 102.7g | 20.6g | 10.7g |
| 牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 700kcal | 100.0g | 24.5g | 23.3g |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 並盛 | 707kcal | 102.4g | 22.8g | 23.4g |
| 納豆まぜのっけ朝食 | 並盛 | 744kcal | 104.9g | 26.0g | 25.0g |

すき家 一品・お子様メニューのカロリー一覧
一品・単品メニューのカロリー
みそ汁・とん汁・からあげなど、
単品で追加できるサイドメニューです。
牛丼やカレーに組み合わせる時の
カロリー調整にも役立ちます。


| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| おしんこ | 19kcal | 5.1g | 0.0g | 0.0g |
| キムチ | 19kcal | 5.1g | 0.5g | 0.0g |
| 青ねぎ | 24kcal | 5.6g | 0.5g | 0.0g |
| おろしポン酢 | 24kcal | 6.0g | 1.1g | 0.1g |
| 高菜 | 29kcal | 2.9g | 1.2g | 2.0g |
| 季節の小鉢 | 28kcal | 5.9g | 1.5g | 0.3g |
| 山かけ | 30kcal | 5.9g | 2.4g | 0.1g |
| かつぶしオクラ | 30kcal | 5.0g | 1.6g | 0.4g |
| コチュジャンだれ | 25kcal | 4.5g | 0.9g | 0.6g |
| みそ汁 | 37kcal | 4.2g | 2.3g | 1.4g |
| フライドにんにく | 48kcal | 10.6g | 1.4g | 0.0g |
| サラダ | 52kcal | 6.5g | 3.1g | 1.7g |
| オクラサラダ | 65kcal | 9.4g | 3.8g | 1.9g |
| 明太マヨ | 71kcal | 1.5g | 0.6g | 6.9g |
| シーザーサラダ | 75kcal | 11.7g | 4.5g | 1.9g |
| 冷やっこ | 80kcal | 3.9g | 2.4g | 6.2g |
| 納豆 | 84kcal | 0.2g | 6.9g | 5.7g |
| 牛小鉢 | 84kcal | 5.8g | 7.0g | 4.3g |
| たまご | 84kcal | 0.2g | 6.9g | 5.7g |
| おんたま | 88kcal | 4.1g | 7.4g | 4.7g |
| 鮭 | 85kcal | 2.1g | 16.1g | 1.4g |
| 高菜明太マヨ | 100kcal | 4.4g | 1.8g | 8.9g |
| ベーコン | 100kcal | 0.0g | 5.1g | 8.8g |
| すき家特製マヨネーズ | 110kcal | 0.1g | 0.3g | 12.1g |
| ささみチキン | 120kcal | 0.1g | 13.0g | 7.5g |
| からあげ(2個) | 123kcal | 5.2g | 10.1g | 6.8g |
| ソーセージ | 125kcal | 1.6g | 5.3g | 11.0g |
| とろ~り3種チーズ | 179kcal | 3.4g | 11.2g | 13.6g |
| 塩サバ | 235kcal | 0.1g | 13.9g | 19.9g |
| とん汁みそラーメン | 269kcal | 37.7g | 12.7g | 7.5g |
| 辛ねぎとん汁みそラーメン | 288kcal | 40.4g | 13.1g | 8.2g |
| からあげ(6個) | 368kcal | 15.5g | 30.4g | 20.5g |
| 牛とん汁みそラーメン | 379kcal | 41.4g | 18.2g | 15.6g |
お子様メニューのカロリー
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| お子様チーズ牛丼 | 94kcal | 22.8g | 0.2g | 0.4g |
| お子様とりそぼろ丼 | 210kcal | 15.0g | 2.0g | 0.0g |
| お子様牛丼 | 258kcal | 51.1g | 5.9g | 3.4g |
| お子様カレー | 307kcal | 53.6g | 8.6g | 6.5g |
| お子様チーズカレー | 319kcal | 47.0g | 20.8g | 5.5g |
ダイエット・糖質制限中のすき家の選び方
低カロリーメニューランキング TOP5
- おしんこ:19kcal
- キムチ:19kcal
- 青ねぎ:24kcal
- 季節の小鉢:28kcal
- 山かけ:30kcal
食事メニューとしてはまぐろたたき皿(177kcal)、
ご飯付きならうな皿(並盛)が255kcalと最も低カロリーです。
糖質が低いメニュー
糖質を抑えたい場合は牛皿(単品)やまぐろたたき皿がおすすめです。ごはん抜きで肉・魚をしっかり食べられます。
| メニュー | 炭水化物 | カロリー |
|---|---|---|
| 牛皿(ミニ) | 7.0g | 204kcal |
| まぐろたたき皿 | 2.7g | 177kcal |
| 牛皿(並盛) | 9.9g | 297kcal |
| うな皿(並盛) | 8.5g | 255kcal |
| 山かけうな牛(並盛) | 11.4g | 443kcal |
| 牛丼ライト(並盛) | 26.6g | 359kcal |


高たんぱくメニュー
筋トレ・ダイエット中にたんぱく質を効率よく摂りたい場合のおすすめです。
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| 山かけとろろ牛皿定食(特盛) | 59.9g | 1,698kcal |
| さば納豆定食(特盛) | 52.9g | 1,665kcal |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(特盛) | 52.9g | 1,665kcal |
| 牛丼(メガ) | 50.8g | 1,365kcal |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ) | 65.1g | 1,681kcal |
| にんにく明太マヨキムチ牛カルビ焼肉丼(特盛) | 51.3g | 1,635kcal |
すき家 vs 松屋 vs 吉野家 カロリー徹底比較


| チェーン | 並盛カロリー | 備考 |
|---|---|---|
| 吉野家 牛丼 | 633kcal | – |
| 松屋 牛めし | 687kcal | みそ汁込み(みそ汁単体35kcal) |
| すき家 牛丼 | 695kcal | – |
松屋のカロリー詳細は松屋カロリー一覧でメニューごとに確認できます。
すき家のカロリーに関するよくある質問
牛丼並盛のカロリーは?
牛丼並盛は695kcalです。たんぱく質21.7g、脂質23.4g、炭水化物99.8gです。
すき家で一番カロリーが高いメニューは?
にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ)が1,681kcalとトップクラスの高カロリーです。
すき家で一番カロリーが低い食事メニューは?
まぐろたたき皿(並盛)が177kcalと全メニュー中最も低カロリーです。ご飯付きならうな皿(並盛)の255kcalが最も低カロリーです。
こだわり丼にはどんなメニューがある?
まぐろたたき丼・まぐろユッケ丼・旨だしとりそぼろ丼・牛カルビ焼肉丼など、牛丼とは別枠のシリーズです。まぐろ系は177〜1,028kcal、カルビ焼肉系は768〜1,635kcalと幅広く展開されています。
すき家の牛丼と松屋・吉野家のカロリー比較は?
すき家の牛丼並盛は695kcal。松屋の牛めし並盛(687kcal・みそ汁込み)、吉野家の牛丼並盛(633kcal)と比べると、みそ汁込みの松屋と実質ほぼ同水準です。
すき家の牛丼ライトとは?
牛丼ライトはご飯の代わりに豆腐・野菜・こんにゃくをベースにした糖質を抑えたメニューです。並盛で炭水化物26.6g・359kcalと通常の牛丼より大幅に糖質を抑えられます。
すき家の朝食で低カロリーなのは?
焼鮭朝食(ミニ)が393kcalと朝食メニューの中で最も低カロリーです。たんぱく質14.8gでバランスも良好です。
うな丼のカロリーは?
うな丼(並盛)は574kcalです。たんぱく質23.5g・炭水化物97.6gで牛丼より低カロリーでヘルシーです。
とん汁とみそ汁、カロリーが低いのは?
みそ汁は37kcal、とん汁は具だくさんで114kcalです。カロリーを抑えたい時はみそ汁を選ぶとよいでしょう。
すき家のカロリーを低い順に並び替えるには?
上部のカロリー一覧ツールで
「カロリー」列のヘッダーをタップすると
カロリー低い順・高い順に並び替えができます。
カテゴリボタンで「牛丼」「カレー」「こだわり丼」「一品」などに
絞り込んでから並び替えることも可能です。
まとめ
すき家は牛丼・カレー・こだわり丼・うなぎ・定食・朝食・一品と幅広いメニューがあり、選び方によってカロリーや栄養バランスを調整しやすいチェーンです。
- ダイエット中はまぐろたたき皿・うな丼・焼鮭朝食(ミニ)がおすすめ
- 糖質制限中は牛皿・まぐろたたき皿・牛丼ライトでご飯なし・少なめに
- 筋トレ中は定食メニュー・こだわり丼・メガサイズで高たんぱくに

牛丼三大チェーンのカロリーを比較したい方は松屋カロリー一覧もあわせてご覧ください。





コメント