すき家のメニューは牛丼だけでなく、
カレー・うなぎ・定食・朝食など
種類が豊富です。
ダイエット中・糖質制限中・筋トレ中など、
カロリーや栄養成分が気になる方のために、
全メニューのカロリー・糖質(炭水化物)・たんぱく質・脂質をまとめました。
掲載データはすき家栄養成分一覧表(2026年4月14日現在)に基づきます。栄養成分は推定値です。最新情報はすき家公式サイトでご確認ください。
すき家カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、
250件以上のメニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「ぎゅう」「かれー」「うなぎ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:牛丼・カレー・定食などジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・炭水化物順などに並び替えできます
🐄 すき家 カロリー一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
すき家 牛丼のカロリー一覧
牛丼(レギュラー)のカロリー
すき家の看板メニュー・牛丼は
ミニ・並盛・中盛・大盛・特盛・メガと
サイズ展開が豊富です。
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ | 464kcal | 65.7g | 14.8g | 16.0g |
| 並盛 | 695kcal | 99.8g | 21.7g | 23.4g |
| 中盛 | 752kcal | 86.5g | 26.6g | 33.4g |
| 大盛 | 908kcal | 130.1g | 28.4g | 30.7g |
| 特盛 | 1,100kcal | 134.9g | 37.8g | 45.6g |
| メガ | 1,365kcal | 141.6g | 50.8g | 66.3g |
並盛で695kcal。
松屋の牛めし並盛(687kcal)と比べると
ほぼ同等のカロリーです。
トッピング・バリエーション牛丼のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 802kcal | 104.8g | 29.4g | 29.9g |
| 高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 871kcal | 102.8g | 32.9g | 36.7g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 | 並盛 | 748kcal | 111.1g | 23.2g | 23.5g |
| キムチ牛丼 | 並盛 | 725kcal | 104.8g | 23.3g | 23.8g |
| わさび山かけ牛丼 | 並盛 | 716kcal | 103.5g | 23.5g | 23.5g |
| おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 719kcal | 103.9g | 22.7g | 23.5g |
| かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 795kcal | 104.1g | 23.3g | 31.5g |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼 | 並盛 | 956kcal | 109.4g | 33.7g | 42.7g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 | 並盛 | 858kcal | 113.9g | 26.8g | 32.9g |
すき家 カレーのカロリー一覧
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレー | 並盛 | 653kcal | 115.2g | 12.8g | 15.7g |
| 牛カレー | 並盛 | 847kcal | 120.6g | 22.5g | 30.7g |
| チーズカレー | 並盛 | 737kcal | 115.4g | 19.6g | 21.5g |
| チーズ牛カレー | 並盛 | 913kcal | 118.4g | 30.8g | 34.8g |
| おんたまカレー | 並盛 | 829kcal | 118.3g | 24.0g | 29.0g |
| おんたま牛カレー | 並盛 | 1,023kcal | 123.7g | 33.7g | 44.0g |
| 目玉焼き牛カレー | 並盛 | 910kcal | 118.4g | 23.7g | 38.3g |
| 肉2倍牛カレー | 並盛 | 1,080kcal | 121.4g | 34.7g | 51.1g |
| ほうれん草カレー | 並盛 | 888kcal | 122.7g | 30.6g | 30.8g |
| チーズほうれん草カレー | 並盛 | 963kcal | 120.9g | 29.9g | 40.2g |
| ソーセージカレー | 並盛 | 839kcal | 119.8g | 25.6g | 29.0g |
| チーズソーセージカレー | 並盛 | 1,041kcal | 126.0g | 32.1g | 45.6g |
| チーズインハンバーグカレー | 並盛 | 663kcal | 116.8g | 14.4g | 15.7g |
すき家 うなぎメニューのカロリー一覧
すき家はうなぎメニューが充実しているのも特徴です。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| うな丼 | 並盛 | 574kcal | 97.6g | 23.5g | 10.6g |
| うな丼 | 大盛 | 696kcal | 125.2g | 25.7g | 11.0g |
| おんたまうな丼 | 並盛 | 581kcal | 101.7g | 21.4g | 10.7g |
| 山かけうな丼 | 並盛 | 700kcal | 101.2g | 34.3g | 18.2g |
| うな牛 | 並盛 | 689kcal | 97.6g | 24.4g | 23.0g |
| おんたまうな牛 | 並盛 | 809kcal | 100.5g | 34.4g | 30.1g |
| 山かけうな牛 | 並盛 | 443kcal | 11.4g | 25.3g | 33.0g |
| うな皿 | 並盛 | 255kcal | 8.5g | 16.0g | 17.3g |
うな丼は並盛で574kcalと
牛丼より低カロリー。
たんぱく質も23.5gと優秀です。
すき家 定食のカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿定食(並盛) | 885kcal | 108.3g | 26.4g | 38.6g |
| おろしポン酢牛皿定食(並盛) | 929kcal | 116.5g | 28.3g | 39.0g |
| 山かけとろろ牛皿定食(並盛) | 1,075kcal | 114.5g | 37.9g | 51.9g |
| 鮭定食(並盛) | 1,012kcal | 116.1g | 35.1g | 45.7g |
| さば定食(並盛) | 942kcal | 118.6g | 28.7g | 39.3g |
| 鮭・納豆定食(並盛) | 1,127kcal | 117.4g | 37.6g | 56.3g |
| さば納豆定食(並盛) | 1,029kcal | 121.9g | 30.7g | 46.5g |
| 納豆定食(並盛) | 784kcal | 109.8g | 23.9g | 28.8g |
| 納豆ほうれん草定食(並盛) | 867kcal | 109.9g | 30.6g | 34.5g |
すき家 朝食のカロリー一覧
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼鮭朝食 | ミニ | 393kcal | 65.4g | 14.8g | 8.1g |
| 焼鮭朝食 | 並盛 | 531kcal | 96.6g | 17.1g | 8.6g |
| たまかけ朝食 | 並盛 | 618kcal | 100.7g | 24.5g | 13.9g |
| ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 641kcal | 100.3g | 22.6g | 16.7g |
| 牛小鉢ソーセージエッグ朝食 | 並盛 | 684kcal | 97.3g | 31.0g | 19.1g |
| 自社製ベーコンエッグ朝食 | 並盛 | 766kcal | 96.6g | 31.0g | 28.5g |
| まぜのっけ朝食 | 並盛 | 586kcal | 102.7g | 20.6g | 10.7g |
| 牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 700kcal | 100.0g | 24.5g | 23.3g |
| 塩さばまぜのっけ朝食 | 並盛 | 707kcal | 102.4g | 22.8g | 23.4g |
| 納豆まぜのっけ朝食 | 並盛 | 744kcal | 104.9g | 26.0g | 25.0g |
焼鮭朝食(ミニ)が393kcalと
朝食メニューの中で最も低カロリーです。
ダイエット・糖質制限中のすき家の選び方
低カロリーメニューランキング TOP5
- おしんこ:19kcal
- キムチ:19kcal
- 青ねぎ:24kcal
- 季節の小鉢:28kcal
- 山かけ:30kcal
食事メニューとしては
うな皿(並盛)が255kcalと
最も低カロリーです。
糖質が低いメニュー
糖質を抑えたい場合は牛皿(単品)がおすすめです。
ごはん抜きで牛肉だけをしっかり食べられます。
| メニュー | 炭水化物 | カロリー |
|---|---|---|
| 牛皿(ミニ) | 7.0g | 204kcal |
| 牛皿(並盛) | 9.9g | 297kcal |
| うな皿(並盛) | 8.5g | 255kcal |
| 山かけうな牛(並盛) | 11.4g | 443kcal |
| 牛丼ライト(並盛) | 26.6g | 359kcal |
高たんぱくメニュー
筋トレ・ダイエット中に
たんぱく質を効率よく摂りたい場合のおすすめです。
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| 山かけとろろ牛皿定食(特盛) | 59.9g | 1,698kcal |
| さば納豆定食(特盛) | 52.9g | 1,665kcal |
| オクラ旨だしとりそぼろ丼(特盛) | 52.9g | 1,665kcal |
| 牛丼(メガ) | 50.8g | 1,365kcal |
| にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ) | 65.1g | 1,681kcal |
すき家のカロリーに関するよくある質問
牛丼並盛のカロリーは?
牛丼並盛は695kcalです。
たんぱく質21.7g、脂質23.4g、炭水化物99.8gです。
すき家で一番カロリーが高いメニューは?
にんにく明太マヨキムチ牛丼(メガ)が1,681kcalと
トップクラスの高カロリーです。
すき家で一番カロリーが低い食事メニューは?
うな皿(並盛)が255kcalと
食事メニューの中で最も低カロリーです。
すき家の牛丼と松屋・吉野家のカロリーは?
すき家の牛丼並盛は695kcal。
松屋の牛めし並盛(687kcal・みそ汁込み)、
吉野家の牛丼並盛(633kcal)と比べると
ほぼ同等〜やや高めです。
すき家の牛丼ライトとは?
牛丼ライトはご飯の代わりに
豆腐・野菜・こんにゃくをベースにした
糖質を抑えたメニューです。
並盛で炭水化物26.6g・359kcalと
通常の牛丼より大幅に糖質を抑えられます。
すき家の朝食で低カロリーなのは?
焼鮭朝食(ミニ)が393kcalと
朝食メニューの中で最も低カロリーです。
たんぱく質14.8gでバランスも良好です。
うな丼のカロリーは?
うな丼(並盛)は574kcalです。
たんぱく質23.5g・炭水化物97.6gで
牛丼より低カロリーでヘルシーです。
まとめ
すき家は牛丼・カレー・うなぎ・定食・朝食と幅広いメニューがあり、選び方によってカロリーや栄養バランスを調整しやすいチェーンです。
- ダイエット中はうな丼・焼鮭朝食(ミニ)がおすすめ
- 糖質制限中は牛皿・牛丼ライトでご飯なし・少なめに
- 筋トレ中は定食メニュー・メガサイズで高たんぱくに
詳細な栄養成分は上のカロリー一覧ツールでメニュー名をタップして確認してみてください。
すき家のレビュー記事はこちら!

ダイエット中の方やカロリーが気になる方!
ぜひこちらを活用してください!



コメント