なか卯のメニューは和風牛丼・親子丼だけでなく、カレー・うどん・そば・定食・朝食など幅広いラインナップです。
ダイエット中・糖質制限中・筋トレ中など、カロリーや栄養成分が気になる方のために、全メニューのカロリー・糖質(炭水化物)・たんぱく質・脂質をまとめました。


掲載データはなか卯栄養成分一覧表(2022年4月21日更新)に基づきます。栄養成分は推定値です。最新情報はなか卯公式サイトでご確認ください。
なか卯カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、150件以上のメニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「おやこ」「うどん」「そば」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:丼・カレー・うどん・そばなどジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー低い順・炭水化物順などに並び替えできます
🥚 なか卯 カロリー一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
なか卯 親子丼・牛丼のカロリー一覧
親子丼のカロリー
なか卯の看板メニュー・親子丼は国産鶏を使ったふわとろ仕立て。サイズ展開も豊富です。
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ごはん小盛 | 481kcal | 71.6g | 7.5g | 17.1g |
| 並盛 | 623kcal | 102.8g | 10.0g | 17.3g |
| ごはん大盛 | 741kcal | 128.7g | 11.7g | 17.5g |
| 特盛 | 977kcal | 146.2g | 16.0g | 34.2g |


和風牛丼のカロリー
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 小盛 | 485kcal | 62.6g | 13.0g | 18.8g |
| 並盛 | 713kcal | 95.2g | 18.7g | 26.2g |
| 大盛 | 955kcal | 124.1g | 26.4g | 36.3g |
バリエーション丼のカロリー(並盛)
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 海鮮丼 | 620kcal | 94.9g | 28.9g | 12.1g |
| 特製かき揚げ丼 | 727kcal | 97.1g | 23.8g | 25.2g |
| 牛とじ丼 | 740kcal | 95.6g | 37.0g | 21.7g |
| カツ丼 | 800kcal | 98.7g | 24.3g | 31.4g |
| チーズ牛丼 | 875kcal | 97.8g | 33.6g | 37.1g |
| 牛・親子丼 | 931kcal | 107.1g | 39.7g | 36.1g |
| とろたま親子丼 | 968kcal | 108.4g | 39.7g | 40.3g |
| チーズカツ丼 | 1,090kcal | 115.1g | 41.7g | 49.9g |


なか卯 カレーのカロリー一覧


| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | 並盛 | 673kcal | 107.5g | 15.8g | 17.7g |
| こだわり卵カレー | 並盛 | 773kcal | 107.7g | 23.7g | 24.6g |
| 鶏天カレー | 並盛 | 797kcal | 114.8g | 26.7g | 23.4g |
| チーズカレー | 並盛 | 820kcal | 108.1g | 25.6g | 29.6g |
| 親子カレー | 並盛 | 892kcal | 116.1g | 35.3g | 30.5g |
| からあげカレー | 並盛 | 934kcal | 119.2g | 31.0g | 34.7g |
| W鶏天カレー | 並盛 | 921kcal | 122.2g | 37.6g | 29.0g |
| カツカレー | 並盛 | 993kcal | 122.9g | 30.6g | 39.8g |
| こだわり卵カツカレー | 並盛 | 1,093kcal | 123.1g | 38.5g | 46.7g |
| Wからあげカレー | 並盛 | 1,195kcal | 131.0g | 46.3g | 51.6g |
| Wカツカレー | 並盛 | 1,313kcal | 138.3g | 45.4g | 61.9g |
なか卯 うどん・そばのカロリー一覧


うどんのカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| きつねうどん | 小 | 166kcal | 28.7g | 4.5g | 3.6g |
| きつねうどん | 並 | 319kcal | 55.6g | 8.1g | 7.2g |
| カレーうどん | 並 | 373kcal | 55.6g | 18.7g | 6.6g |
| 鶏天うどん | 並 | 419kcal | 55.6g | 16.1g | 14.0g |
| 月見うどん | 並 | 453kcal | 60.9g | 15.4g | 15.7g |
| 特製かき揚げうどん | 並 | 500kcal | 67.9g | 15.7g | 17.9g |
| 冷やし担々うどん | 並 | 696kcal | 73.2g | 30.1g | 31.1g |
| チーズカレーうどん | 並 | 648kcal | 68.5g | 25.5g | 29.8g |
そばのカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| きつねそば | 小 | 202kcal | 36.9g | 5.0g | 3.9g |
| きつねそば | 並 | 375kcal | 55.6g | 8.9g | 7.7g |
| チーズカレーそば | 並 | 446kcal | 55.6g | 24.8g | 7.9g |
| 冷やし特製かき揚げそば | 並 | 461kcal | 65.0g | 10.6g | 17.6g |
| 鶏天そば | 並 | 490kcal | 69.9g | 20.8g | 14.2g |
| カレーそば | 並 | 525kcal | 70.1g | 21.4g | 17.0g |
| 特製かき揚げそば | 並 | 534kcal | 74.3g | 16.7g | 18.9g |

なか卯 朝食・定食のカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 生たまご朝定食 | 672kcal | 86.4g | 18.8g | 29.6g |
| 銀鮭朝定食 | 684kcal | 89.4g | 18.8g | 29.6g |
| 納豆朝定食 | 739kcal | 84.4g | 20.2g | 35.3g |
| 目玉焼き朝定食 | 751kcal | 87.4g | 20.2g | 35.3g |
| 朝かき揚げうどん | 546kcal | 93.9g | 17.7g | 9.1g |
| 朝かき揚げそば | 534kcal | 93.7g | 22.5g | 6.6g |
| カツとじ皿定食 | 690kcal | 106.0g | 33.0g | 13.7g |
| からあげ定食 | 890kcal | 118.9g | 34.1g | 30.0g |


ダイエット・糖質制限中のなか卯の選び方
低カロリーメニューランキング TOP5(食事メニュー)
- きつねうどん(小):166kcal / 脂質3.6g
- きつねそば(小):202kcal / 脂質3.9g
- カレーうどん(並):373kcal / 脂質6.6g
- きつねうどん(並)/きつねそば(並):319〜375kcal
- 親子丼(ごはん小盛):481kcal / コスパ◎
糖質が低いメニュー
糖質を抑えたい場合は牛皿・親子皿(単品)がおすすめです。ごはん抜きでメインだけを食べられます。
| メニュー | 炭水化物 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| 牛小鉢 | 11.7g | 178kcal | 6.1g |
| 親子皿 | 9.6g | 233kcal | 23.1g |
| 牛皿 | 9.9g | 327kcal | 12.9g |
| カツとじ皿定食 | 106.0g | 690kcal | 33.0g |


高たんぱくメニュー(筋トレ・バルクアップ向け)
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| ジュージューからあげ | 58.1g | 1,228kcal |
| Wカツカレー(並盛) | 45.4g | 1,313kcal |
| Wからあげカレー(並盛) | 46.3g | 1,195kcal |
| 海鮮丼(特盛) | 36.4g | 783kcal |
| 牛とじ丼(ごはん大盛) | 38.8g | 857kcal |
なか卯 vs すき家 vs 松屋 カロリー徹底比較


なか卯のカロリーに関するよくある質問
親子丼並盛のカロリーは?
親子丼並盛は623kcalです。たんぱく質10.0g、脂質17.3g、炭水化物102.8gです。ごはん小盛にすると481kcalまで下げられます。
なか卯で一番カロリーが低いメニューは?
食事メニューの中ではきつねうどん(小)が166kcalと最も低カロリーです。単品サイドを含めると、みそ汁(7kcal)・だしスープ(15kcal)が最低水準です。
なか卯で一番カロリーが高いメニューは?
ジュージューからあげが1,228kcalでサイドメニュー最高カロリー。丼系ではWカツカレー(大盛)が1,430kcalと最高です。
なか卯とすき家・松屋、カロリーが低いのはどれ?
なか卯の親子丼並盛(623kcal)は、すき家の牛丼並盛(695kcal)や松屋の牛めし並盛(687kcal)より低カロリーです。特にうどん・そばメニューを加えると、なか卯は低カロリー選択肢が豊富です。
なか卯の朝食で低カロリーなのは?
朝かき揚げそばが534kcalと朝食メニューの中で最も低カロリー。脂質6.6gと低脂質なのも特徴です。
なか卯のカレーうどんのカロリーは?
カレーうどん(並)は373kcalです。たんぱく質18.7g、炭水化物55.6gで、カレーとうどんを一度に楽しめてコスパ抜群の低カロリーメニューです。
まとめ
なか卯は親子丼・牛丼・カレー・うどん・そばと幅広いメニューがあり、牛丼チェーンの中でも特に低カロリーなメニューが充実しています。
- ダイエット中はきつねうどん(小・166kcal)・親子丼(ごはん小盛・481kcal)がおすすめ
- 糖質制限中は親子皿(炭水化物9.6g)・牛皿でごはん抜きが正解
- 筋トレ中は海鮮丼・牛とじ丼でたんぱく質を効率よく補給

他の牛丼チェーンと比較したい方はすき家カロリー一覧・松屋カロリー一覧もあわせてご覧ください。



コメント