吉野家カロリー一覧表【2026年最新】全170品・低い順ランキング・牛丼の糖質まで完全網羅
吉野家のメニューは牛丼だけでなく、定食・カレー・から揚げ・皿メニューなど種類が豊富です。本記事は吉野家メニュー情報251号(2026年6月15日現在)の最新データをもとに、全メニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一覧表にまとめました。

ダイエット中・糖質制限中・筋トレ中など、カロリーや栄養成分が気になる方のために、全メニューのカロリー・糖質(炭水化物)・たんぱく質・脂質を最新情報に更新してまとめました。カロリーが低い順のランキングもチェックしてみてください!
掲載データは吉野家メニュー情報251号(2026年6月15日現在)に基づきます。栄養成分は配合に基づく推定値で、手作りのため実際の商品とは数値に誤差が生じる場合があります。最新情報は吉野家公式サイトでご確認ください。
📊 この記事でわかること:吉野家カロリー早わかり
吉野家のカロリー一覧表ツールの使い方
下のカロリー一覧表ツールでは、170品以上のメニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一括で検索・並び替えして確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「かるび」「どん」「からあげ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:丼・皿・定食・カレーなどジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 「カロリー」の列ヘッダーをタップ:カロリーが低い順・高い順に並び替えできます
🍚 吉野家 カロリー一覧表 全メニュー・カロリー・PFC栄養成分
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
吉野家のクーポンはこちらを参考にしてください!

吉野家のカロリーが低い順ランキング【2026年最新ベスト15】
「吉野家でカロリーが低い順に食べたい」という方のために、実際に注文できる食事メニューを対象にカロリーが低い順でランキングしました(のり・みそ汁などの小さな薬味は除く)。
| 順位 | メニュー | カロリー | 炭水化物 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | 豚皿(並盛) | 232kcal | 6.5g | 食事メニュー最低カロリー |
| 🥈 2位 | 牛皿(並盛) | 281kcal | 5.2g | 糖質最低(5.2g) |
| 🥉 3位 | 豚皿(大盛) | 288kcal | 8.7g | 満足感もアップ |
| 4位 | ねぎ塩豚皿 | 310kcal | 9.9g | さっぱり食べたい方に |
| 5位 | 鰻皿(一枚盛) | 337kcal | 8.7g | たんぱく質26.0g |
| 6位 | 牛皿(大盛) | 344kcal | 6.5g | 肉多め・低糖質 |
| 7位 | 豚丼(小盛) | 423kcal | 60.1g | ご飯ありで最低 |
| 8位 | ねぎ塩牛カルビ皿 | 425kcal | 9.1g | カルビをヘルシーに |
| 9位 | ねぎ塩豚丼(小盛) | 448kcal | 62.7g | さっぱり系低カロリー丼 |
| 10位 | 牛鉄板カルビ皿 | 456kcal | 17.1g | 鉄板の香ばしさ |
| 11位 | ほっけ定食 | 463kcal | 88.9g | 定食中1位・脂質5.0g |
| 12位 | 豚皿(特盛) | 465kcal | 13.1g | 肉増量も低カロリー |
| 13位 | 牛丼(小盛) | 474kcal | 60.9g | 定番を控えめに |
| 14位 | 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 84.8g | 朝食メニュー最低 |
| 15位 | 黒カレー(並盛・牛肉なし) | 480kcal | 100.5g | 脂質6.4gと低脂質 |

意外かもしれませんが、吉野家で一番カロリーが低い食事メニューは「牛皿」ではなく「豚皿(並盛)232kcal」です!ご飯なしで頼めば糖質も6.5gとかなり低く抑えられますよ。
ちなみに薬味・調味料まで含めるとのり(5kcal)・生野菜サラダ(16kcal)・お新香(17kcal)・みそ汁(20kcal)などはさらにカロリーが低く、サイドメニューとして組み合わせるのにおすすめです。
吉野家 牛丼のカロリー【サイズ別・三大チェーン比較】
牛丼のカロリー【サイズ別】
吉野家の看板メニュー・牛丼は、サイズによってカロリーが大きく変わります。
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 小盛 | 474kcal | 60.9g | 15.4g | 19.6g |
| 並盛 | 633kcal | 88.2g | 19.6g | 23.6g |
| アタマの大盛 | 725kcal | 96.6g | 23.0g | 28.8g |
| 大盛 | 823kcal | 119.5g | 24.8g | 29.0g |
| 特盛 | 1,006kcal | 122.3g | 33.5g | 44.2g |
| 超特盛 | 1,159kcal | 124.6g | 40.8g | 56.9g |
並盛で633kcal。すき家の牛丼並盛(695kcal)や松屋の牛めし並盛(687kcal)と比べると吉野家が最も低カロリーです。糖質を抑えたい場合は小盛(炭水化物60.9g)が最もおすすめです。
吉野家 vs すき家 vs 松屋 牛丼カロリー比較

吉野家の牛丼並盛633kcalは三大チェーン最低!カロリーを気にするなら吉野家が第一候補です。
吉野家 丼メニューのカロリー表
豚丼・牛カルビ丼・ねぎ塩系のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚丼 | 並盛 | 576kcal | 88.1g | 14.4g | 18.6g |
| 豚丼 | 大盛 | 756kcal | 120.0g | 18.6g | 22.8g |
| 豚丼 | 超特盛 | 1,044kcal | 128.7g | 29.7g | 44.7g |
| 牛カルビ丼 | 並盛 | 696kcal | 96.4g | 21.3g | 26.2g |
| 牛カルビ丼 | 大盛 | 924kcal | 128.4g | 28.0g | 34.7g |
| 牛カルビ丼 | 超特盛 | 1,275kcal | 133.9g | 44.2g | 63.7g |
| ねぎ塩豚丼 | 並盛 | 599kcal | 90.0g | 14.2g | 20.6g |
| ねぎ塩豚丼 | 超特盛 | 1,079kcal | 130.1g | 28.3g | 48.7g |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 並盛 | 668kcal | 89.1g | 19.8g | 26.9g |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 超特盛 | 1,261kcal | 128.1g | 42.6g | 65.4g |
| スタミナ超特盛丼(マヨソース含む) | – | 2,031kcal | 196.7g | 64.8g | 111.3g |
なお、2025年に人気だった「牛プルコギ丼」は「牛焼肉丼」としてリニューアルされ、並盛707kcal・大盛957kcalの2サイズ展開になりました。
【新メニュー】牛焼肉丼・焦がしネギ焼き鳥丼・絶品牛重・鰻重
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛焼肉丼 | 並盛 | 707kcal | 101.0g | 20.6g | 25.7g |
| 牛焼肉丼 | 大盛 | 957kcal | 138.4g | 27.7g | 34.2g |
| 焦がしネギ焼き鳥丼 | 並盛 | 720kcal | 95.1g | 24.1g | 28.5g |
| 焦がしネギ焼き鳥丼 | 大盛 | 970kcal | 128.1g | 35.0g | 37.2g |
| 絶品牛重 | – | 972kcal | 125.5g | 25.9g | 42.6g |
| 鰻重 | 一枚盛 | 718kcal | 99.0g | 32.2g | 23.8g |
| 鰻重 | 二枚盛 | 1,031kcal | 102.4g | 57.5g | 46.9g |
から揚げ丼・かつ丼系のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| から揚げ丼 | 並盛 | 943kcal | 104.5g | 31.9g | 44.0g |
| から揚げ丼 | 大盛 | 1,264kcal | 140.9g | 42.3g | 58.6g |
| から揚げ丼 | 特盛 | 1,461kcal | 148.0g | 50.9g | 73.1g |
| から揚げ&牛丼 | 並盛 | 886kcal | 99.9g | 29.9g | 41.0g |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1,230kcal | 116.3g | 34.3g | 69.5g |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 特盛 | 1,746kcal | 159.5g | 53.3g | 98.6g |
| にんにくマシマシから揚げ超特盛丼(マヨソース含む) | – | 2,123kcal | 228.9g | 72.4g | 101.1g |

新登場の「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」は2,123kcalで、これまで最高カロリーだったスタミナ超特盛丼(2,031kcal)を超える吉野家史上最高カロリーメニューになりました!
吉野家 皿メニューのカロリー表【糖質制限向け】
皿メニューはご飯なしで頼めるため、糖質制限中や低カロリーを意識する方に特におすすめです。実は「皿」メニューは吉野家の食事メニューの中でも最も低カロリーなジャンルで、なかでも豚皿(並盛)は232kcalと、牛皿(並盛)の281kcalよりもさらに低カロリーです。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚皿 | 並盛 | 232kcal | 6.5g | 8.9g | 17.9g |
| 牛皿 | 並盛 | 281kcal | 5.2g | 13.5g | 22.9g |
| 豚皿 | 大盛 | 288kcal | 8.7g | 11.1g | 21.9g |
| ねぎ塩豚皿 | – | 310kcal | 9.9g | 10.5g | 24.2g |
| 牛皿 | 大盛 | 344kcal | 6.5g | 16.6g | 28.0g |
| ねぎ塩牛カルビ皿 | – | 425kcal | 9.1g | 18.8g | 34.6g |
| 牛鉄板カルビ皿 | – | 456kcal | 17.1g | 20.5g | 33.8g |
| 豚皿 | 特盛 | 465kcal | 13.1g | 17.8g | 35.8g |
| 牛鉄板焼肉皿 | – | 489kcal | 27.1g | 20.2g | 33.3g |
| 牛皿 | 特盛 | 532kcal | 9.9g | 25.6g | 43.3g |
| 鰻皿 | 一枚盛 | 337kcal | 8.7g | 26.0g | 23.1g |
| 鰻皿 | 二枚盛 | 651kcal | 12.1g | 51.3g | 46.2g |
| 鰻皿 | 三枚盛 | 964kcal | 15.5g | 76.6g | 69.3g |
牛皿並盛は炭水化物わずか5.2gで、皿メニューの中で最も糖質が低いのが特徴です。一方、トータルのカロリーを抑えたいなら豚皿(並盛)232kcalが吉野家の食事メニュー全体で最も低カロリーです。
吉野家 定食のカロリー表
定食はご飯・みそ汁・小鉢がセットになるため、単品よりカロリーは高めですが、たんぱく質も豊富です。
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ほっけ定食 | 463kcal | 88.9g | 20.4g | 5.0g |
| 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 84.8g | 17.8g | 8.2g |
| 納豆定食 | 544kcal | 92.0g | 21.3g | 11.1g |
| 牛ほっけ定食 | 636kcal | 90.2g | 28.9g | 19.8g |
| 牛鮭定食 | 662kcal | 88.0g | 26.4g | 23.4g |
| ねぎ塩豚定食 | 682kcal | 95.6g | 17.7g | 25.5g |
| 牛皿麦とろ御膳(並盛) | 703kcal | 101.1g | 24.2g | 24.8g |
| 牛皿定食(並盛) | 719kcal | 89.5g | 26.4g | 29.3g |
| 牛皿定食(大盛) | 783kcal | 90.7g | 29.5g | 34.4g |
| ねぎ塩牛カルビ定食 | 797kcal | 94.8g | 26.0g | 35.9g |
| 牛鉄板カルビ定食 | 869kcal | 111.4g | 29.1g | 35.0g |
| 鰻重牛小鉢セット(一枚盛) | 896kcal | 106.9g | 40.9g | 36.3g |
| 牛鉄板焼肉定食 | 928kcal | 111.4g | 33.1g | 39.7g |
| から揚げお新香定食 | 953kcal | 111.2g | 34.1g | 41.3g |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 955kcal | 99.3g | 30.8g | 48.3g |
| 牛皿定食(特盛) | 970kcal | 94.2g | 38.5g | 49.6g |
| 牛皿麦とろ御膳(肉2倍盛) | 984kcal | 106.3g | 37.7g | 47.7g |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1,070kcal | 98.4g | 39.1g | 58.7g |
| 牛皿・牛鉄板カルビ定食 | 1,101kcal | 106.4g | 40.8g | 57.9g |
| 牛皿・牛鉄板焼肉定食 | 1,134kcal | 116.4g | 40.5g | 57.4g |
| から揚げ定食(並盛) | 1,168kcal | 115.9g | 42.2g | 59.0g |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1,244kcal | 112.2g | 46.7g | 67.4g |
| から揚げ定食(大盛) | 1,366kcal | 123.0g | 50.8g | 73.4g |
| タルタル南蛮から揚げ定食(並盛) | 1,454kcal | 127.5g | 44.6g | 84.6g |
| から揚げ定食(特盛) | 1,563kcal | 130.1g | 59.5g | 87.8g |
| タルタル南蛮から揚げ定食(大盛) | 1,651kcal | 134.6g | 53.2g | 99.0g |
| 鰻重牛小鉢セット(二枚盛) | 1,210kcal | 110.3g | 66.2g | 59.4g |
| タルタル南蛮から揚げ定食(特盛) | 1,849kcal | 141.6g | 61.9g | 113.4g |
ほっけ定食は463kcalと定食の中で最も低カロリー。脂質もわずか5.0gと、定食メニューの中で最もヘルシーな選択肢です。なお、以前人気だった「塩さば定食」「牛さば定食」は、2026年6月現在は「ほっけ定食」「牛ほっけ定食」にリニューアルされています。
吉野家 黒カレーのカロリー表
黒カレーは牛肉なしの「黒カレー」と牛肉トッピング入りの「牛黒カレー」でカロリーが異なります。混同されやすいので注意しましょう。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒カレー(牛肉なし) | 並盛 | 480kcal | 100.5g | 8.2g | 6.4g |
| 黒カレー(牛肉なし) | ご飯増量 | 605kcal | 130.2g | 10.2g | 6.7g |
| 牛黒カレー | 並盛 | 622kcal | 103.3g | 15.0g | 17.9g |
| 牛黒カレー | ご飯増量 | 746kcal | 133.0g | 17.0g | 18.1g |
| 牛カルビ黒カレー | 並盛 | 750kcal | 108.8g | 20.5g | 27.1g |
| 肉だく牛黒カレー | 並盛 | 761kcal | 105.7g | 21.7g | 29.3g |
| から揚げ黒カレー | 並盛 | 874kcal | 114.5g | 25.4g | 35.3g |
| 牛×牛カルビ黒カレー | 並盛 | 892kcal | 111.6g | 27.3g | 38.5g |
牛肉なしの黒カレー並盛は480kcalですが、炭水化物は100gを超えるため糖質制限中は注意が必要です。実際の味や評価については「【吉野家の黒カレー】まずい?うまい?大手牛丼チェーン店とも比較してみた!」もあわせてご覧ください。
【お知らせ】牛すき鍋膳・牛ハヤシライスは現在の取り扱いがありません
2026年6月15日現在の吉野家メニュー情報251号には、以前人気だった牛すき鍋膳・牛カレー鍋膳・牛ハヤシライスなどの「鍋」「ハヤシ」系メニューの記載がありません。これらは期間限定メニューだったため、現在は販売を終了している可能性があります。再販される場合もあるため、最新の取り扱い状況は店舗または吉野家公式サイトでご確認ください。
吉野家 朝食のカロリー表
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 84.8g | 17.8g | 8.2g |
| 納豆定食 | 544kcal | 92.0g | 21.3g | 11.1g |
| ハムエッグ納豆定食 | 581kcal | 94.2g | 24.1g | 13.0g |
| 納豆牛小鉢定食 | 612kcal | 95.5g | 21.7g | 17.4g |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 619kcal | 89.2g | 22.9g | 19.8g |
| 焼魚牛小鉢定食 | 622kcal | 88.5g | 24.4g | 19.6g |
| 特朝定食(鮭) | 653kcal | 92.0g | 31.7g | 18.0g |
| Wハムエッグ納豆定食 | 683kcal | 95.6g | 33.4g | 19.1g |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 721kcal | 90.6g | 32.1g | 25.9g |
朝食では焼魚定食(鮭)478kcalが最も低カロリー。すき家の焼鮭朝食(393kcal)と比べると若干高めですが、たんぱく質17.8gとバランスは良好です。なお「玉子セット(96kcal)」「お新香セット(37kcal)」「ミニサラダセット(28kcal)」「納豆セット(119kcal)」は、牛丼を別途注文して組み合わせる朝食専用の小鉢セットです。
吉野家 サイドメニューのカロリー表
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| のり | 5kcal | 0.6g | 0.6g | 0.1g |
| 生野菜サラダ | 16kcal | 3.1g | 0.7g | 0.1g |
| お新香(1皿) | 17kcal | 2.5g | 0.7g | 0.5g |
| みそ汁 | 20kcal | 2.5g | 1.3g | 0.6g |
| キムチ(1皿) | 26kcal | 5.1g | 0.9g | 0.2g |
| 鬼おろしポン酢(単品) | 33kcal | 7.9g | 0.9g | 0.0g |
| ねぎ塩だれ(単品) | 40kcal | 5.4g | 1.5g | 1.5g |
| 明太高菜マヨ(マヨソース含む) | 41kcal | 5.0g | 2.0g | 1.4g |
| ねぎだく | 48kcal | 8.6g | 1.7g | 0.7g |
| あさり汁 | 49kcal | 2.8g | 7.3g | 1.2g |
| 玉子/半熟玉子 | 76kcal | 0.2g | 6.2g | 5.2g |
| ほっけ(単品) | 83kcal | 2.2g | 12.9g | 3.3g |
| とろろ | 86kcal | 18.1g | 3.6g | 0.4g |
| ウィンナー(2本) | 86kcal | 4.4g | 3.2g | 6.1g |
| ポテトサラダ | 88kcal | 9.7g | 1.7g | 4.8g |
| とろろおくら | 96kcal | 20.4g | 4.2g | 0.4g |
| 納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 99kcal | 7.1g | 7.8g | 4.7g |
| チーズ | 103kcal | 0.6g | 7.4g | 7.9g |
| 鮭(単品) | 109kcal | 0.1g | 10.5g | 6.9g |
| ねぎ玉子 | 107kcal | 5.4g | 8.0g | 5.7g |
| ねぎラー油 | 110kcal | 7.2g | 1.5g | 8.5g |
| 冷汁 | 137kcal | 9.0g | 8.7g | 7.5g |
| 肉だく(牛小鉢) | 142kcal | 2.8g | 6.8g | 11.5g |
| 豚汁 | 143kcal | 13.8g | 5.0g | 7.7g |
| 肉味噌ねぎ | 162kcal | 11.4g | 4.1g | 11.4g |
| から揚げ(1個) | 197kcal | 7.0g | 8.7g | 14.4g |
| タルタルソース | 247kcal | 2.6g | 1.8g | 25.6g |
| ミニカレー | 271kcal | 59.9g | 5.0g | 2.0g |
| セット油そば(ミニ) | 276kcal | 32.3g | 7.1g | 12.5g |
| ミニ牛丼 | 352kcal | 49.5g | 9.0g | 14.0g |
| ご飯(並盛) | 343kcal | 81.6g | 5.5g | 0.7g |
| ご飯(大盛) | 468kcal | 111.3g | 7.5g | 0.9g |
| セット油そば(並盛) | 551kcal | 64.6g | 14.1g | 24.9g |
以前あった「塩さば(単品)201kcal」は、2026年6月現在は「ほっけ(単品)83kcal」に置き換わり、大幅にカロリーが下がっています。また「ねぎラー油」は110kcalで、似た名前の「鬼おろしポン酢」33kcalと混同しやすいので注文時は注意しましょう。
吉野家 地域限定・C&C限定メニューのカロリー
かつ丼・ロースかつ定食・ジンギスカン定食などは、店舗によって取り扱いが異なる「地域限定メニュー」に分類されています。お住まいの地域の吉野家では食べられない場合があるのでご注意ください。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストリッチ丼 | – | 561kcal | 97.5g | 27.0g | 7.9g |
| ねぎ塩牛丼 | – | 670kcal | 93.9g | 20.5g | 24.9g |
| 大判豚肩ロース焼き丼(旨ダレ生姜) | 並盛 | 752kcal | 98.6g | 28.5g | 26.8g |
| ジンギスカン定食 | – | 791kcal | 106.4g | 28.9g | 30.4g |
| 黒豚味噌焼き定食 | – | 839kcal | 97.8g | 23.0g | 42.5g |
| 鉄板バタービーフカレー | – | 838kcal | 118.4g | 24.6g | 31.1g |
| 大判豚肩ロース焼き丼(旨ダレ生姜) | 大盛 | 960kcal | 129.5g | 35.9g | 33.0g |
| ねぎ塩から揚げ丼 | – | 960kcal | 109.7g | 33.3g | 44.4g |
| おろしロースかつ丼 | 並盛 | 978kcal | 113.9g | 34.1g | 44.9g |
| ソースかつ丼 | 並盛 | 988kcal | 115.5g | 33.8g | 45.0g |
| ロースかつ(単品) | – | 623kcal | 29.3g | 27.9g | 44.3g |
| ロースかつ定食 | – | 1,003kcal | 116.5g | 35.4g | 45.6g |
| かつ丼 | 並盛 | 1,168kcal | 122.6g | 47.0g | 55.3g |
| かつ丼 | ご飯増量 | 1,332kcal | 161.7g | 49.7g | 55.6g |
| おろしロースかつ丼 | ご飯増量 | 1,134kcal | 151.0g | 36.6g | 45.2g |
| ソースかつ丼 | ご飯増量 | 1,144kcal | 152.6g | 36.3g | 45.3g |
| ダブルロースかつ定食 | – | 1,626kcal | 145.8g | 63.4g | 89.9g |
| ダブルかつ丼 | 並盛 | 1,791kcal | 151.9g | 74.9g | 99.5g |
| ダブルかつ丼 | ご飯増量 | 1,956kcal | 191.0g | 77.6g | 99.8g |
このほか、沖縄エリア限定で沖縄そば・タコライス・コロッケ・エビフライ・ブルーシールアイスなど20品以上の地域限定メニューがあります。お出かけ先で見つけたら試してみるのも楽しいですね。
ダイエット・糖質制限中の吉野家の選び方
糖質が低いメニュー
糖質(炭水化物)を抑えたい場合は「皿」メニューが有効です。牛皿並盛は炭水化物わずか5.2gで、ご飯なしでしっかり牛肉を食べられます。なか卯の親子皿(9.6g)と並んで牛丼チェーン最強レベルの低糖質メニューです。
高たんぱくメニュー【筋トレ・バルクアップ向け】
鍋メニューが終了した現在、吉野家で最も効率よく高たんぱくを摂れるのは「鰻皿」です。
| メニュー | たんぱく質 | カロリー | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 鰻皿(三枚盛) | 76.6g | 964kcal | 15.5g |
| にんにくマシマシから揚げ超特盛丼 | 72.4g | 2,123kcal | 228.9g |
| 鰻重牛小鉢セット(二枚盛) | 66.2g | 1,210kcal | 110.3g |
| ダブルロースかつ定食(地域限定) | 63.4g | 1,626kcal | 145.8g |
| 鰻皿(二枚盛) | 51.3g | 651kcal | 12.1g |

筋トレ後に効率よくたんぱく質を摂るなら鰻皿(三枚盛・76.6g)が超おすすめ!糖質も15.5gと低めで、コスパも栄養バランスも優秀です。
吉野家のカロリーに関するよくある質問
吉野家 牛丼並盛のカロリーは?
牛丼並盛は633kcalです。たんぱく質19.6g、脂質23.6g、炭水化物88.2gです。
吉野家で一番カロリーが高いメニューは?
にんにくマシマシから揚げ超特盛丼(マヨソース含む)が2,123kcalと最も高カロリーです。次いでスタミナ超特盛丼(マヨソース含む)2,031kcal、タルタル南蛮から揚げ定食特盛1,849kcalが続きます。
吉野家でカロリーが低い順に食べるならどれがいい?
食事メニューの中で最も低カロリーなのは豚皿(並盛)232kcalです。続いて牛皿(並盛)281kcal、豚皿(大盛)288kcal、ねぎ塩豚皿310kcalの順に低カロリーです。詳しくは記事内の「カロリーが低い順ランキング」をご覧ください。
糖質制限中でも吉野家は食べられる?
「牛皿」や「豚皿」などの皿メニューをご飯なしで注文すれば、炭水化物を大幅に抑えられます。牛皿並盛の炭水化物はわずか5.2gです。
黒カレーと牛黒カレーのカロリーの違いは?
牛肉なしの黒カレー(並盛)は480kcal、牛肉トッピング入りの牛黒カレー(並盛)は622kcalです。ご飯増量にするとそれぞれ605kcal・746kcalになります。炭水化物はどちらも100g前後あるため、糖質制限中は注意が必要です。
吉野家の定食で低カロリーなのは?
ほっけ定食が463kcalと定食の中で最も低カロリーです。脂質はわずか5.0gで、定食メニューの中で最もヘルシーな選択肢です。
吉野家と松屋・すき家で牛丼のカロリーが低いのはどれ?
吉野家の牛丼並盛が633kcalで、すき家牛丼並盛(695kcal)・松屋牛めし並盛(687kcal)・なか卯和風牛丼並盛(713kcal)よりも低カロリーです。
牛すき鍋膳やハヤシライスは今も食べられる?
2026年6月15日現在の吉野家メニュー情報251号には、牛すき鍋膳・牛ハヤシライスなどの鍋・ハヤシ系メニューの記載がありません。期間限定メニューのため、現在は取り扱いを終了している可能性があります。最新の販売状況は店舗・公式サイトでご確認ください。
まとめ
吉野家は幅広いメニューがあり、選び方によってカロリーや栄養バランスを調整しやすいチェーンです。2026年6月の最新情報では、メニューのリニューアルや新商品の追加もありました。
- 吉野家のカロリー一覧表は記事上部のツールで全170品以上を検索・並び替えして確認できます
- 牛丼並盛は633kcalで三大チェーン(すき家・松屋)の中で最も低カロリー
- カロリーが低い順では豚皿(並盛)232kcalが食事メニュー1位
- 糖質制限中は皿メニューをご飯なしで(牛皿並盛:炭水化物5.2g)
- 筋トレ中は鰻皿(三枚盛・たんぱく質76.6g)がおすすめ
- 最高カロリーは新登場のにんにくマシマシから揚げ超特盛丼(2,123kcal)

ダイエット中なら「ほっけ定食」か「豚皿」がおすすめです!詳細な栄養成分は記事上部のカロリー一覧表ツールでメニュー名をタップして確認してみてください。
他の牛丼チェーンと比較したい方は下の記事もあわせてどうぞ!







コメント