今回は回転寿司大手の、
スシローのカロリーを紹介します!


スシロー美味しくていいですね!

安くて美味しいですよね!
でもカロリーってどれくらいなのか、
気になっている方も多いと思うので
まとめてました!
公式サイトを見てまとめてみました!
今回は寿司のネタのみ記載しました!
【スシロー】カロリー一覧!ダイエットにおすすめのネタもご紹介!
それでは早速ご紹介!

寿司は基本的にどれを食べても、
ダイエット向きと言えます。
私はダイエット中によく行きます。
高たんぱくで低脂質。
魚の油は体にもよいです。
にぎりのカロリー
まずはにぎりのカロリーです。
ダイエット中におすすめのネタは、
カロリー部分を赤文字にしました!
基本的には…
マグロ赤身、えび、たこ、いか、貝類が
おすすめです!
| 商品名 | カロリー |
| 厳選めばち鮪 | 78kcal |
| びん長まぐろ | 90kcal |
| サーモン | 95kcal |
| オニオンサーモン | 124kcal |
| 焼とろサーモン | 123kcal |
| おろし焼とろサーモン | 124kcal |
| ジャンボとろサーモン | 97kcal |
| サーモンちーず | 161kcal |
| 炙りサーモンバジルチーズ | 167kcal |
| 炭焼きかつおたたき | 82kcal |
| 大切り活〆はまち1貫 | 73kcal |
| えんがわ | 114kcal |
| 塩〆いわし | 105kcal |
| 塩〆いわし(ネギ・生姜) | 105kcal |
| 赤えび | 47kcal |
| 生えび | 69kcal |
| えび | 73kcal |
| えびチーズ | 107kcal |
| えびバジルチーズ | 113kcal |
| えびアボカド | 116kcal |
| 甘えび | 68kcal |
| えび天にぎり | 118kcal |
| 黒みる貝 | 65kcal |
| いか | 67kcal |
| いか塩レモン | 68kcal |
| 数の子 | 74kcal |
| 煮あなご | 98kcal |
| たまご | 117kcal |
| オムライすし | 61kcal |
| 牛塩カルビ | 152kcal |
| まるごとハンバーグにぎり | 137kcal |
| グリルチキン | 128kcal |
| 生ハム | 114kcal |
| まぐろ・たまご | 98kcal |
| えび・サーモン | 84kcal |
| えび・いか | 70kcal |
| えび・たまご | 95kcal |
| サーモン・焼とろサーモン | 109kcal |
| サーモン・いか | 81kcal |
| サーモン・たまご | 106kcal |
| えび・生えび | 71kcal |
| えびチーズ・サーモンチーズ | 134kcal |
| えびバジルチーズ・サーモンバジルチーズ | 139kcal |
| 特ネタ中とろ | 73kcal |
| 生サーモン | 67kcal |
| サーモンアボカド | 138kcal |
| サーモンバジルモッツァレラ | 133kcal |
| 活〆真鯛 | 93kcal |
| 漬けごま活〆真鯛 | 106 kcal |
| 大えび | 45kcal |
| 上えび天にぎり | 178kcal |
| ほたて貝柱 | 74kcal |
| 大つぶ貝 | 66kcal |
| 蝦夷あわび | 32kcal |
| いか梅しそにぎり | 74kcal |
| たこ | 71kcal |
| うなぎの蒲焼き | 103kcal |
| 上穴子 | 62kcal |
| 牛塩カルビチーズ炙り | 180kcal |
| グリルチキンチーズ | 158kcal |
| 生ハムアボカド | 128kcal |
| 生ハムバジルモッツァレラ | 117kcal |
| ほたて食べ比べ(焦がし醤油・生レモン・天ぷら) | 121kcal |
| ぷちローセット | 260kcal |
まあ基本はサーモンなど脂が多いネタでも
食べすぎなければOKです!
なのでそこまで神経質にならないでOK!
フライやチーズやら、魚以外のものを
プラスしているのはなるべく避ける、
くらいでいいかと思いますよ!
軍艦・巻物
続けて軍艦・巻物。
こちらはにぎりに比べると、
若干カロリー高め。
| 商品名 | カロリー |
| 軍艦ねぎまぐろ | 119kcal |
| まぐろ山かけ | 94kcal |
| まぐろユッケ(卵黄醤油) | 102kcal |
| まぐたく軍艦 | 116kcal |
| 軍艦甘えび | 107kcal |
| かにみそ | 94kcal |
| ししゃもこ軍艦(カラフトししゃも使用) | 78kcal |
| たらこ | 88kcal |
| たらマヨ | 142kcal |
| 数の子松前漬け | 89kcal |
| コーン | 126kcal |
| ツナサラダ | 150kcal |
| シーサラダ | 132kcal |
| カニ風サラダ | 126kcal |
| たまごサラダ | 127kcal |
| うずらフライ軍艦 | 197kcal |
| 小粒納豆 | 100kcal |
| 梅きゅう巻 | 143kcal |
| きゅうり巻 | 130kcal |
| 小粒納豆巻(ねぎ抜き) | 167kcal |
| 海老フライアボカドロール | 183kcal |
| いなり | 173kcal |
| カニ風サラダ・シーサラダ | 129kcal |
| カニ風サラダ・コーン | 126kcal |
| シーサラダ・コーン | 129kcal |
| ツナサラダ・コーン | 138kcal |
| 鉄火巻 | 160kcal |
| まぐたく巻 | 178kcal |
| 本ずわい蟹軍艦 | 81kcal |
| サーモンいくら軍艦 | 118kcal |
| 海鮮3貫盛り(甘えび・いくら・本ずわいがに) | 137kcal |
| いくらサーモン包み | 101kcal |
| 匠の海鮮巻き重ね(夏) | 131kcal |
ただ、回転寿司に行って、
軍艦・巻物をメインに食べる方は
少ないと思います。
こちらも少しなら問題ないと思うので
好きなものを食べましょう!!
ダイエット中おすすめのネタ
ダイエット中におすすめのネタですが、
基本的にはまぐろ、たこ、いか、貝類
この辺りなら大丈夫です!
脂質が少なく、高タンパクです。
お寿司はそもそもダイエット中に
結構食べられるネタが多いので
そこまで神経質にならなくてもOKです!
ダイエット中の実際の食事例
実際の注文例もご紹介します!
| 商品名 | カロリー |
| 厳選めばち鮪 | 78kcal |
| 赤えび | 47kcal |
| サーモン | 95kcal |
| 大つぶ貝 | 66kcal |
| えんがわ | 114kcal |
| 大切り活〆はまち1貫 | 73kcal |
| 軍艦ねぎまぐろ | 119kcal |
| 鉄火巻 | 160kcal |
| 合計 | 752kcal |
鉄火巻き含め8皿食べたとしても、
752kcalです!
かなり優秀ですよね。
回転寿司はダイエット中でもOK!
詳しく書いた記事もあるので、
気になる方はどうぞ!
まとめ:スシローのカロリーは特に変わった点はなく一般的なカロリーでした!
スシローのカロリーは、
特に変わった点はありませんでした!

個人的な感想ですが、
回転寿司チェーンの中だと一番美味しいです!
また寿司はダイエット中でもOKなので
その点もうれしいですよね。
カロリーを参考にしつつ
美味しくスシローを食べましょう!
スシローで飲んだ時の、
レビューはこちら!

以上、スシローのカロリーでした!
ダイエット中の参考にしてください!





コメント