🕐 最終更新:2026年6月10日|公式データに基づく
タリーズコーヒーはカフェラテ・カフェモカ・スワークルなど豊富なドリンクと、サンドイッチ・スイーツまで揃う人気コーヒーチェーンです。テイクアウトでついカロリーを気にせず注文してしまいがちです。
ダイエット中・カロリーを意識している方のために、タリーズの全メニューカロリー・食塩相当量・PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)を公式データでまとめました。S/T/Gサイズの切り替えにも対応しています。


掲載データはタリーズコーヒー公式栄養成分情報(2026年6月5日版)に基づく公式値です。最新情報はタリーズ公式サイトでご確認ください。
タリーズ カロリー一覧ツールの使い方
- 📏 サイズ切替:S・T・G・全サイズ表示を切り替えて比較できます
- 🔍 キーワード検索:「らて」「もか」「さんどいっち」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:エスプレッソ・コーヒー・ティー・フード・スイーツなどで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:カロリー・塩分・PFCをカード形式で大きく表示、コピーもできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・塩分順・P/F/C順に並び替えできます
【2026年最新】タリーズ カロリー一覧(公式データ・全メニュー)
☕ タリーズ 栄養成分一覧 カロリー・PFC・塩分(公式値)
| メニュー名 ↕ | カロリー ↕ | 塩分 ↕ | P ↕ | F ↕ | C ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
P=タンパク質 F=脂質 C=炭水化物 /【期間限定】は一部期間・店舗限定 / 牛乳使用の値を基準
タリーズ カロリーランキング


以下はSサイズ基準(サイズのないメニューはそのまま)のカロリーランキングです。
🏆 低カロリーランキング TOP10(全カテゴリ)
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | カフェアメリカーノ(ホット/アイス)S | コーヒー | 6 kcal | 0.0 g |
| 🥇 | エスプレッソ | コーヒー | 6 kcal | 0.0 g |
| 🥇 | アイスコーヒー S | コーヒー | 6 kcal | 0.0 g |
| 🥉 | 水出しアイスティー | ティー | 3 kcal | 0.0 g |
| 🥉 | &TEA オリジナル(アイス) | ティー | 3 kcal | 0.0 g |
| 6 | &TEA オリジナル(ホット) | ティー | 4 kcal | 0.0 g |
| 7 | 本日のコーヒー(ホット)S | コーヒー | 9 kcal | 0.0 g |
| 8 | デカフェコーヒー(ホット)S | コーヒー | 9 kcal | 0.0 g |
| 9 | 温野菜サラダ〜バジルチーズ仕立て〜 | フード | 89 kcal | 0.8 g |
| 10 | T’s宇治抹茶 | アイス | 73 kcal | 0.1 g |
※ コーヒー系はSサイズ基準。カフェアメリカーノ・アイスコーヒーはブラックの値。
🔥 高カロリーランキング TOP10(全カテゴリ)
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | もっと!チョコミントシェイク | シェイク | 565 kcal | 31.5 g |
| 2位 | チョコミントシェイク / 練乳ミルクアイスコーヒー | シェイク | 537 kcal | 31.5 g |
| 3位 | 薫りとコクのカルボナーラ withパンチェッタ | フード | 672 kcal | 27.0 g |
| 4位 | オリジナルボロネーゼ | フード | 656 kcal | 22.5 g |
| 5位 | ゴロっと茄子とベーコンの完熟トマトパスタ | フード | 597 kcal | 18.5 g |
| 6位 | 彩り野菜の瀬戸内レモンパスタ | フード | 566 kcal | 21.0 g |
| 7位 | もっと!クッキー&クリームシェイク(T) | シェイク | 443 kcal | 26.3 g |
| 8位 | クッキー&クリームシェイク(T) | シェイク | 414 kcal | 25.0 g |
| 9位 | 国産ポークメンチのバラエティーボックス | フード | 415 kcal | 25.1 g |
| 10位 | シナモンロール | ベーカリー | 431 kcal | 16.8 g |
タリーズ ドリンクのカロリー一覧
エスプレッソ系・コーヒーカロリー比較(Sサイズ基準)
| メニュー(牛乳) | S (kcal) | T (kcal) | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェアメリカーノ(ホット) | 6 | 12 | 0.7g | 1.1g | 0.0g |
| 本日のコーヒー(ホット) | 9 | 13 | 0.7g | 0.9g | 0.0g |
| カフェラテ(ホット) | 102 | 134 | 6.6g | 8.5g | 0.2g |
| カプチーノ | 102 | 134 | 6.6g | 8.5g | 0.2g |
| ハニーミルクラテ(ホット) | 193 | 259 | 9.8g | 23.2g | 0.3g |
| カフェモカ(ホット) | 232 | 304 | 10.7g | 28.4g | 0.3g |
| キャラメルラテ(ホット) | 235 | 306 | 10.5g | 32.6g | 0.3g |
| ソイラテ(ホット・豆乳) | 78 | 102 | 4.2g | 8.9g | 0.3g |
ブラック系(カフェアメリカーノ・本日のコーヒー)は6〜9kcalと非常に低カロリー。カフェラテは豆乳に変更するとSサイズで102→78kcalと約24kcal削減できます。
ティー・その他ドリンクのカロリー比較
| メニュー(牛乳) | S (kcal) | T (kcal) | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| &TEA オリジナル(ホット) | 4 | 6 | 0.0g | 0.8g | 0.0g |
| 水出しアイスティー | 3 | 4 | 0.0g | 0.7g | 0.0g |
| ロイヤルミルクティー(ホット) | 148 | 203 | 7.4g | 14.4g | 0.2g |
| &TEA チャイミルクティー(ホット) | 150 | 205 | 7.4g | 16.7g | 0.3g |
| ほうじ茶ラテ(ホット) | 139 | – | 7.6g | 13.6g | 0.3g |
| 宇治抹茶ラテ(ホット) | 130 | – | 7.2g | 13.6g | 0.2g |
| ココアラテ(ホット) | 252 | 324 | 10.2g | 34.0g | 0.3g |
| &TEA グレープフルーツセパレートティー | 73 | 106 | 0.1g | 18.3g | 0.1g |
タリーズ フードのカロリー一覧
サンドイッチ・モーニングのカロリー
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温野菜サラダ〜バジルチーズ仕立て〜 | 89kcal | 1.4g | 7.1g | 5.0g | 0.8g |
| セット ハニーヨーグルト | 75kcal | 3.1g | 1.7g | 12.0g | 0.1g |
| たっぷりタマゴサンド | 221kcal | 8.4g | 12.0g | 19.3g | 1.6g |
| ハムチーズ&サラダサンド | 231kcal | 8.8g | 10.0g | 26.6g | 1.9g |
| イングリッシュマフィン ツナチーズ | 273kcal | 9.8g | 16.4g | 21.5g | 1.2g |
| 3種のデリ風サラダサンド | 280kcal | 8.1g | 12.7g | 33.6g | 1.8g |
| チキンカツサンド〜粒マスタード&デミソース〜 | 263kcal | 10.0g | 14.1g | 23.9g | 1.3g |
| クロックムッシュのホットサンド | 314kcal | 13.7g | 14.8g | 31.5g | 1.7g |
| 国産ポークメンチのバラエティーボックス | 415kcal | 11.4g | 25.1g | 35.7g | 2.3g |
フードで最も低カロリーはセット ハニーヨーグルト(75kcal)で、温野菜サラダ(89kcal)も軽食として優秀です。タンパク質を重視するならクロックムッシュのホットサンド(13.7g)がバランス良好です。
スイーツ・ベーカリーのカロリー
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| デーツ&カカオ 生ブラウニーバー | 117kcal | 1.8g | 4.3g | 17.8g | 0.0g |
| 鳴門金時のスイートポテト | 127kcal | 2.2g | 0.5g | 29.6g | 0.1g |
| スナックブラン サワークリーム&オニオン | 122kcal | 1.2g | 6.8g | 19.9g | 0.9g |
| バターフィナンシェ | 155kcal | 2.5g | 7.9g | 18.5g | 0.1g |
| 幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ | 218kcal | 2.4g | 11.2g | 26.9g | 0.1g |
| クラシック チョコレートケーキ | 213kcal | 2.7g | 15.0g | 17.0g | 0.1g |
| ミルクレープ ダブルクリーム | 210kcal | 3.6g | 12.5g | 20.9g | 0.2g |
| T’sベイクドチーズケーキ | 304kcal | 5.2g | 19.5g | 27.1g | 0.4g |
| シナモンロール | 431kcal | 6.7g | 16.8g | 62.3g | 0.6g |
スイーツで最も低カロリーはデーツ&カカオ 生ブラウニーバー(117kcal)。脂質をほぼゼロに抑えたいなら鳴門金時のスイートポテト(脂質0.5g)がおすすめです。
タリーズでカロリーを抑えるポイント


| ポイント | 具体例 | カロリー差 |
|---|---|---|
| Sサイズを選ぶ | カフェラテ T(134kcal)→S(102kcal) | 約-32kcal |
| ブラックにする | カフェラテ S(102kcal)→アメリカーノS(6kcal) | 約-96kcal |
| 豆乳に変更 | カフェラテ S(102kcal)→ソイラテS(78kcal) | 約-24kcal |
| シェイクを避ける | チョコミントシェイク(537kcal)→アイスコーヒーS(6kcal) | 約-531kcal |
| フードは軽め選択 | ポークメンチBOX(415kcal)→タマゴサンド(221kcal) | 約-194kcal |
タリーズ カロリーに関するよくある質問
まとめ:タリーズカロリーのポイント


- 最低カロリードリンクは&TEA・水出しアイスティー(3〜4kcal)、カフェアメリカーノS(6kcal)
- ダイエット中のコーヒーはカフェアメリカーノSサイズ(6kcal)がベスト
- 豆乳(ソイ)変更でカフェラテSは102→78kcalと約24kcal削減できる
- シェイク系は高カロリーに注意。チョコミントシェイクTは537kcal
- フードの最低カロリーはセット ハニーヨーグルト(75kcal)と温野菜サラダ(89kcal)
- スイーツはデーツ&カカオ 生ブラウニーバー(117kcal)が最も低カロリー
- 最強の組み合わせはカフェアメリカーノS+デーツ&カカオで合計123kcal
他のチェーンのカロリーも気になる方はこちら
他のチェーンのカロリーも気になる方はこちら👇 各チェーンの全メニューをカロリー順に調べられます。
☕ カフェ・スイーツ
🍚 牛丼・定食
🍔 ハンバーガー・ファストフード
🍽️ ファミレス・中華
🍣 回転寿司
🏪 コンビニ


コメント