吉野家のメニューは牛丼だけでなく、
定食・カレー・鍋・から揚げなど種類が豊富です。

ダイエット中・糖質制限中・筋トレ中など、
カロリーや栄養成分が気になる方のために、
全メニューのカロリー・糖質(炭水化物)・たんぱく質・脂質をまとめました。
掲載データは吉野家メニュー情報 Y242号(2026年3月12日現在)に基づきます。栄養成分は推定値です。最新情報は吉野家公式サイトでご確認ください。
吉野家カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、
160種類以上のメニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物を一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索:「かるび」「どん」「からあげ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:丼・定食・カレーなどジャンルで絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:栄養成分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・炭水化物順などに並び替えできます
🍚 吉野家 カロリー一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物
| メニュー名 ↕ | サイズ ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
吉野家 丼メニューのカロリー一覧
牛丼のカロリー
吉野家の看板メニュー・牛丼は、
サイズによってカロリーが大きく変わります。
| サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 小盛 | 474kcal | 60.9g | 15.4g | 19.6g |
| 並盛 | 633kcal | 88.2g | 19.6g | 23.6g |
| アタマの大盛 | 725kcal | 96.6g | 23.0g | 28.8g |
| 大盛 | 823kcal | 119.5g | 24.8g | 29.0g |
| 特盛 | 1,006kcal | 122.3g | 33.5g | 44.2g |
| 超特盛 | 1,159kcal | 124.6g | 40.8g | 56.9g |
並盛で633kcal。
糖質を抑えたい場合は**小盛(炭水化物60.9g)**が最もおすすめです。
豚丼・牛カルビ丼・ねぎ塩系のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豚丼 | 並盛 | 576kcal | 88.1g | 14.4g | 18.6g |
| 豚丼 | 大盛 | 756kcal | 120.0g | 18.6g | 22.8g |
| 豚丼 | 超特盛 | 1,044kcal | 128.7g | 29.7g | 44.7g |
| 牛カルビ丼 | 並盛 | 696kcal | 96.4g | 21.3g | 26.2g |
| 牛カルビ丼 | 大盛 | 924kcal | 128.4g | 28.0g | 34.7g |
| 牛カルビ丼 | 超特盛 | 1,275kcal | 133.9g | 44.2g | 63.7g |
| ねぎ塩豚丼 | 並盛 | 599kcal | 90.0g | 14.2g | 20.6g |
| ねぎ塩豚丼 | 超特盛 | 1,079kcal | 130.1g | 28.3g | 48.7g |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 並盛 | 668kcal | 89.1g | 19.8g | 26.9g |
| ねぎ塩牛カルビ丼 | 超特盛 | 1,261kcal | 128.1g | 42.6g | 65.4g |
| 牛プルコギ丼 | 並盛 | 714kcal | 101.9g | 21.5g | 26.0g |
| 牛プルコギ丼 | 超特盛 | 1,318kcal | 152.3g | 44.6g | 61.0g |
| スタミナ超特盛丼(マヨソース含む) | – | 2,031kcal | 196.7g | 64.8g | 111.3g |
から揚げ・かつ丼系のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| から揚げ丼 | 並盛 | 943kcal | 104.5g | 31.9g | 44.0g |
| から揚げ丼 | 大盛 | 1,264kcal | 140.9g | 42.3g | 58.6g |
| から揚げ丼 | 特盛 | 1,461kcal | 148.0g | 50.9g | 73.1g |
| から揚げ&牛丼 | 並盛 | 886kcal | 99.9g | 29.9g | 41.0g |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 並盛 | 1,230kcal | 116.3g | 34.3g | 69.5g |
| タルタル南蛮から揚げ丼 | 大盛 | 1,550kcal | 152.6g | 44.7g | 84.2g |
| かつ丼 | 並盛 | 1,168kcal | 122.6g | 47.0g | 55.3g |
| かつ丼 | ご飯増量 | 1,332kcal | 161.7g | 49.7g | 55.6g |
| ダブルかつ丼 | 並盛 | 1,791kcal | 151.9g | 74.9g | 99.5g |
| ソースかつ丼 | 並盛 | 988kcal | 115.5g | 33.8g | 45.0g |
| おろしロースかつ丼 | 並盛 | 978kcal | 113.9g | 34.1g | 44.9g |
| 黒豚味噌焼き重 | 並盛 | 948kcal | 102.7g | 22.9g | 52.6g |
吉野家 皿メニューのカロリー一覧
皿メニューはご飯なしで頼めるため、
糖質制限中や低カロリーを意識する方に特におすすめです。
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿 | 並盛 | 281kcal | 5.2g | 13.5g | 22.9g |
| 牛皿 | 大盛 | 344kcal | 6.5g | 16.6g | 28.0g |
| 牛皿 | 特盛 | 532kcal | 9.9g | 25.6g | 43.3g |
| 牛皿ファミリーパック | 3人前 | 843kcal | 15.6g | 40.6g | 68.7g |
| 牛皿ファミリーパック | 4人前 | 1,124kcal | 20.8g | 54.1g | 91.6g |
| 豚皿 | 並盛 | 232kcal | 6.5g | 8.9g | 17.9g |
| 豚皿 | 大盛 | 288kcal | 8.7g | 11.1g | 21.9g |
| 豚皿 | 特盛 | 465kcal | 13.1g | 17.8g | 35.8g |
| ねぎ塩豚皿 | – | 456kcal | 17.1g | 20.5g | 33.8g |
| ねぎ塩牛カルビ皿 | – | 310kcal | 9.9g | 10.5g | 24.2g |
| 鉄板牛プルコギ皿 | – | 425kcal | 9.1g | 18.8g | 34.6g |
| 牛カルビ皿 | – | 465kcal | 24.3g | 19.3g | 32.5g |
| 鰻皿 | 一枚盛 | 337kcal | 8.7g | 26.0g | 23.1g |
| 鰻皿 | 二枚盛 | 651kcal | 12.1g | 51.3g | 46.2g |
| 鰻皿 | 三枚盛 | 964kcal | 15.5g | 76.6g | 69.3g |
牛皿並盛は炭水化物わずか5.2g。
糖質制限中でも安心して食べられます。
吉野家 定食のカロリー一覧
定食はご飯・みそ汁・小鉢がセットになるため、
単品よりカロリーは高めですが、たんぱく質も豊富です。
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 84.8g | 17.8g | 8.2g |
| 納豆定食 | 544kcal | 92.0g | 21.3g | 11.1g |
| 牛鮭定食 | 662kcal | 88.0g | 26.4g | 23.4g |
| ねぎ塩豚定食 | 682kcal | 95.6g | 17.7g | 25.5g |
| 塩さば定食 | 653kcal | 92.0g | 31.7g | 18.0g |
| 牛皿定食(並盛) | 719kcal | 89.5g | 26.4g | 29.3g |
| 牛皿定食(大盛) | 783kcal | 90.7g | 29.5g | 34.4g |
| 牛皿定食(特盛) | 970kcal | 94.2g | 38.5g | 49.6g |
| 牛さば定食 | 754kcal | 88.2g | 26.6g | 33.1g |
| 牛カルビ定食 | 828kcal | 102.8g | 27.7g | 35.0g |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 797kcal | 94.8g | 26.0g | 35.9g |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 854kcal | 113.5g | 26.9g | 33.9g |
| 牛皿・牛カルビ定食 | 1,101kcal | 106.4g | 40.8g | 57.9g |
| 牛皿・から揚げ定食 | 955kcal | 99.3g | 30.8g | 48.3g |
| 牛皿・鉄板牛プルコギ定食 | 1,070kcal | 98.4g | 39.1g | 58.7g |
| 鉄板牛プルコギ定食 | 1,244kcal | 112.2g | 46.7g | 67.4g |
| から揚げ定食(並盛) | 1,168kcal | 115.9g | 42.2g | 59.0g |
| から揚げ定食(大盛) | 1,366kcal | 123.0g | 50.8g | 73.4g |
| から揚げ定食(特盛) | 1,563kcal | 130.1g | 59.5g | 87.8g |
| から揚げお新香定食 | 953kcal | 111.2g | 34.1g | 41.3g |
| タルタル南蛮から揚げ定食(並盛) | 1,454kcal | 127.5g | 44.6g | 84.6g |
| ロースかつ定食 | 1,003kcal | 116.5g | 35.4g | 45.6g |
| ダブルロースかつ定食 | 1,626kcal | 145.8g | 63.4g | 89.9g |
| 鉄板カットビーフステーキ定食 | 796kcal | 96.3g | 36.1g | 32.2g |
| ジンギスカン定食 | 791kcal | 106.4g | 28.9g | 30.4g |
| 牛皿・豚生姜焼き定食 | 804kcal | 99.3g | 26.2g | 34.5g |
| 牛皿・牛カルビ生姜焼き定食 | 1,047kcal | 105.2g | 42.9g | 50.2g |
| 牛麦とろ丼 | 570kcal | 85.0g | 18.0g | 17.8g |
| 牛皿麦とろ御膳 | 705kcal | 100.9g | 24.9g | 24.8g |
| 牛皿麦とろ御膳(肉2倍盛) | 986kcal | 106.0g | 38.4g | 47.7g |
| 牛たん牛皿御膳(4切) | 824kcal | 95.8g | 25.7g | 37.7g |
| 牛たん牛皿御膳(8切) | 1,050kcal | 96.3g | 34.2g | 57.7g |
| 牛スンドゥブチゲ御膳 | 843kcal | 43.4g | 67.3g | 44.3g |
| 鰻重牛小鉢セット(一枚盛) | 896kcal | 106.9g | 40.9g | 36.3g |
| 鰻重牛小鉢セット(二枚盛) | 1,210kcal | 110.3g | 66.2g | 59.4g |
| 納豆牛小鉢定食 | 612kcal | 95.5g | 21.7g | 17.4g |
| 焼魚牛小鉢定食 | 622kcal | 88.5g | 24.4g | 19.6g |
| 塩さば牛小鉢定食 | 714kcal | 88.7g | 24.6g | 29.3g |
| 塩さば特朝定食 | 745kcal | 92.2g | 31.9g | 27.7g |
**焼魚定食(鮭)**は478kcalと
定食の中でも低カロリーで、ダイエット向きです。
吉野家 カレーのカロリー一覧
吉野家 黒カレーのカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛黒カレー | 並盛 | 480kcal | 100.5g | 8.2g | 6.4g |
| 牛黒カレー | ご飯増量 | 605kcal | 130.2g | 10.2g | 6.7g |
| 牛カルビ黒カレー | 並盛 | 622kcal | 103.3g | 15.0g | 17.9g |
| 牛カルビ黒カレー | ご飯増量 | 746kcal | 133.0g | 17.0g | 18.1g |
| 肉だく牛黒カレー | 並盛 | 761kcal | 105.7g | 21.7g | 29.3g |
| 肉だく牛黒カレー | ご飯増量 | 886kcal | 135.4g | 23.7g | 29.6g |
| ねぎ塩豚黒カレー | 並盛 | 750kcal | 108.8g | 20.5g | 27.1g |
| ねぎ塩豚黒カレー | ご飯増量 | 875kcal | 138.5g | 22.5g | 27.3g |
| ねぎ塩牛カルビ黒カレー | 並盛 | 892kcal | 111.6g | 27.3g | 38.5g |
| ねぎ塩牛カルビ黒カレー | ご飯増量 | 1,016kcal | 141.3g | 29.3g | 38.8g |
| 牛×牛カルビ黒カレー | 並盛 | 874kcal | 114.5g | 25.4g | 35.3g |
| 牛×牛カルビ黒カレー | ご飯増量 | 998kcal | 144.2g | 27.4g | 35.5g |
| から揚げ黒カレー | 並盛 | 625kcal | 101.6g | 14.3g | 19.3g |
| から揚げ黒カレー | ご飯増量 | 750kcal | 131.3g | 16.3g | 19.5g |
牛黒カレー並盛は480kcalと意外に低カロリーですが、
炭水化物は100gを超えるため糖質制限中は注意が必要です。
実際の味や評価については「【吉野家の黒カレー】まずい?うまい?大手牛丼チェーン店とも比較してみた!」もあわせてご覧ください。
吉野家 ハヤシライスのカロリー一覧
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛ハヤシライス | 並盛 | 765kcal | 104.0g | 21.0g | 30.7g |
| 牛ハヤシライス | ご飯増量 | 890kcal | 133.7g | 23.0g | 31.0g |
| 肉だく牛ハヤシライス | 並盛 | 1,002kcal | 131.8g | 35.2g | 38.2g |
| 肉だく牛ハヤシライス | 肉2倍盛 | 1,357kcal | 134.0g | 51.6g | 69.1g |
実際の味については「【吉野家の牛ハヤシライス】まずい?うまい?実際に食べたレビュー!」もあわせてご覧ください。
吉野家 鍋メニューのカロリー一覧
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛すき鍋膳 | 並盛 | 654kcal | 49.6g | 29.6g | 37.5g |
| 牛すき鍋膳 | 肉2倍盛 | 1,010kcal | 51.7g | 46.0g | 68.3g |
| 牛すき鍋ファミリーパック | 3人前 | 1,236kcal | 45.4g | 52.5g | 92.7g |
| 牛すき鍋ファミリーパック | 4人前 | 1,649kcal | 60.6g | 70.0g | 123.6g |
| 牛カレー鍋膳 | 並盛 | 923kcal | 118.1g | 30.4g | 38.2g |
| 牛カレー鍋膳 | 肉2倍盛 | 1,278kcal | 120.3g | 46.7g | 69.0g |
| 牛カレー鍋(単品) | 並盛 | 576kcal | 35.9g | 24.7g | 37.4g |
| 牛スタミナ味噌鍋膳 | – | 968kcal | 123.8g | 32.8g | 39.6g |
| 牛スンドゥブチゲ御膳 | – | 843kcal | 43.4g | 67.3g | 44.3g |
吉野家 鰻重のカロリー
| メニュー | サイズ | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰻重 | – | 564kcal | 88.0g | 21.8g | 14.7g |
| 鰻重 | 鰻2倍盛 | 755kcal | 92.3g | 37.2g | 28.8g |
吉野家 朝食のカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| ハムエッグ納豆定食 | 581kcal | 94.2g | 24.1g | 13.0g |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 619kcal | 89.2g | 22.9g | 19.8g |
| Wハムエッグ納豆定食 | 683kcal | 95.6g | 33.4g | 19.1g |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 721kcal | 90.6g | 32.1g | 25.9g |
吉野家 サイドメニューのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| みそ汁 | 20kcal | 2.5g | 1.3g | 0.6g |
| ねぎラー油 | 33kcal | 7.9g | 0.9g | 0.0g |
| しじみ汁 | 41kcal | 3.3g | 4.3g | 1.1g |
| あさり汁 | 49kcal | 2.8g | 7.3g | 1.2g |
| 玉子 | 76kcal | 0.2g | 6.2g | 5.2g |
| 半熟玉子 | 76kcal | 0.2g | 6.2g | 5.2g |
| ポテトサラダ | 88kcal | 9.7g | 1.7g | 4.8g |
| ハニーマスタードソース | 81kcal | 18.0g | 1.0g | 0.6g |
| 納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 99kcal | 7.1g | 7.8g | 4.7g |
| 肉味噌ねぎ | 103kcal | 0.6g | 7.4g | 7.9g |
| 煮玉子 | 107kcal | 5.4g | 8.0g | 5.7g |
| チーズ | 110kcal | 7.2g | 1.5g | 8.5g |
| オム玉子 | 120kcal | 4.5g | 3.6g | 9.7g |
| 鮭 | 109kcal | 0.1g | 10.5g | 6.9g |
| 豚汁 | 143kcal | 13.8g | 5.0g | 7.7g |
| から揚げ(1個) | 197kcal | 7.0g | 8.7g | 14.4g |
| 塩さば(単品) | 201kcal | 0.3g | 10.6g | 16.6g |
| タルタルソース | 247kcal | 2.6g | 1.8g | 25.6g |
| ご飯(並盛) | 343kcal | 81.6g | 5.5g | 0.7g |
| ご飯(大盛) | 468kcal | 111.3g | 7.5g | 0.9g |
ダイエット・糖質制限中の吉野家の選び方
低カロリーメニューランキング TOP5
- みそ汁:20kcal
- ねぎラー油:33kcal
- しじみ汁:41kcal
- あさり汁:49kcal
- 牛皿(並盛):281kcal
糖質が低いメニュー
糖質(炭水化物)を抑えたい場合は**「皿」メニュー**が有効です。
牛皿並盛は炭水化物わずか5.2gで、ご飯なしでしっかり牛肉を食べられます。
高たんぱくメニュー
筋トレ・ダイエット中にたんぱく質を効率よく摂りたい場合のおすすめです。
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| ダブルかつ丼(並盛) | 74.9g | 1,791kcal |
| 牛すき鍋ファミリーパック(4人前) | 70.0g | 1,649kcal |
| 牛スンドゥブチゲ御膳 | 67.3g | 843kcal |
| ダブルロースかつ定食 | 63.4g | 1,626kcal |
| から揚げ定食(特盛) | 59.5g | 1,563kcal |
吉野家のカロリーに関するよくある質問
牛丼並盛のカロリーは?
牛丼並盛は633kcalです。
たんぱく質19.6g、脂質23.6g、炭水化物88.2gです。
吉野家で一番カロリーが高いメニューは?
スタミナ超特盛丼(マヨソース含む)が
2,031kcalと最も高カロリーです。
吉野家で一番カロリーが低いメニューは?
単品ではみそ汁が20kcalと最も低カロリーです。
食事メニューとしては牛皿並盛の281kcalが低め。
糖質制限中でも吉野家は食べられる?
「牛皿」や「ねぎ塩牛カルビ皿」などの皿メニューをご飯なしで注文すれば、
炭水化物を大幅に抑えられます。牛皿並盛の炭水化物は5.2gです。
牛黒カレー並盛のカロリーは?
牛黒カレー並盛は480kcalです。ご飯増量だと605kcalになります。
炭水化物は100gを超えるため、糖質制限中は注意が必要です。
吉野家の定食で低カロリーなのは?
焼魚定食(鮭)が478kcalと定食の中で最も低カロリーです。
たんぱく質17.8g・脂質8.2gとバランスも良好です。
まとめ
吉野家は幅広いメニューがあり、選び方によってカロリーや栄養バランスを調整しやすいチェーンです。
- ダイエット中は焼魚定食・牛皿・みそ汁の組み合わせがおすすめ
- 糖質制限中は皿メニューをご飯なしで
- 筋トレ中はから揚げ定食・牛スンドゥブチゲ御膳など高たんぱくメニューを

ダイエットにおすすめなのは、
焼魚定食(鮭)と黒カレーです!
詳細な栄養成分は上のカロリー一覧ツールで
メニュー名をタップして確認してみてください。


コメント