ジョイフルのメニューはハンバーグ・定食・デザートまで種類豊富。
ダイエット中・糖質制限中・カロリーが気になる方のために、
全メニューのカロリー・炭水化物・たんぱく質・脂質・食塩をまとめました。
「はんばーぐ」「からあげ」「でざーと」など
ひらがなで検索したり、
カロリーを低い順・高い順に並び替えたりできます。
ダイエット・カロリー制限中のメニュー選びにお役立てください。

カロリー高そうで心配…

サウザンサラダは62kcalだし、
グリルチキン系なら700kcal台も狙えるよ。
掲載データはジョイフル公式「商品情報一覧(栄養成分・アレルゲン)」(2026年5月20日更新)に基づきます。栄養成分は目安値です。商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく変更される場合があります。最新情報はジョイフル公式サイトでご確認ください。
ジョイフル カロリー一覧ツールの使い方
下の一覧ツールでは、
全メニューのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩を
一括で確認できます。
- 🔍 キーワード検索
「はんばーぐ」「からあげ」「でざーと」など
ひらがなでも検索できます - 🏷️ カテゴリ絞り込み
ハンバーグ・定食・デザートなど
ジャンルで絞り込めます - 👆 メニュー名をタップ
栄養成分をカード形式で大きく表示。
そのままコピーもできます - ↕️ 列ヘッダーをタップ
カロリー低い順・炭水化物順など
並び替えができます

打てば出てくるの?それ便利!

低い順に並び替えできるよ!
ダイエット中のメニュー選びに使ってね。
🍳 ジョイフル カロリー一覧 カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩
| メニュー名 ↕ | カロリー ↕ | たんぱく質 ↕ | 脂質 ↕ | 炭水化物 ↕ | 食塩 ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
ジョイフル カロリーが低いメニューランキング TOP10
ジョイフルの全メニューを
カロリーの低い順に並べました。
ダイエット中・カロリーを抑えたい方の
参考にどうぞ。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | オールフリー | アルコール | 0kcal |
| 2位 | サウザンサラダ | サラダ | 62kcal |
| 3位 | レモンサワー | アルコール | 68kcal |
| 4位 | キッズアイス(チョコ) | キッズ | 87kcal |
| 5位 | キッズアイス(バニラ) | キッズ | 106kcal |
| 6位 | 彩りサラダ | サラダ | 112kcal |
| 7位 | キッズうどん | キッズ | 140kcal |
| 8位 | 大人の口溶けティラミス | デザート | 185kcal |
| 9位 | イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ | サラダ | 187kcal |
| 10位 | グリルチキンの冷製 | サラダ | 212kcal |
食事メニューに絞ると
サウザンサラダ(62kcal)が最低カロリー。
サラダ系はダイエット中の
副菜として優秀です。

これなら罪悪感なく食べられそう。

たんぱく質14gも摂れるから
筋トレ中にもおすすめだよ!
ジョイフル カロリーが高いメニューランキング TOP10
食べすぎ注意なメニューを
カロリーの高い順に並べました。
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | 倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 | 定食 | 1686kcal |
| 2位 | どど~ん!っと大きなミックスグリル | ハンバーグ・グリル | 1241kcal |
| 3位 | たっぷりタルタルソースのチキン南蛮定食 | ご当地 | 1210kcal |
| 4位 | 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 定食 | 1175kcal |
| 5位 | ツインハンバーグ | ハンバーグ・グリル | 1157kcal |
| 6位 | 大阪風あまからカレー(ロースかつ) | ライトミール | 1125kcal |
| 7位 | 5種チーズインハンバーグの鉄板ボロネーゼ | パスタ | 1060kcal |
| 8位 | 野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 | 定食 | 1058kcal |
| 9位 | すたみな豚丼 | 丼・麺 | 1051kcal |
| 10位 | 大分名物ニラ豚定食 | ご当地 | 1025kcal |
ガッツリ系の定食・ダブル盛りが上位に集中。
倍盛り唐揚げ定食は1,686kcalと
1日の摂取目安に匹敵するレベルです。

1食でそんなに…?これは注意が必要だね。

シングル系を選べば半分以下に抑えられるよ。
上のツールでカロリー確認してから頼もう!
ジョイフル ハンバーグ・グリルのカロリー一覧
ジョイフルを代表するハンバーグ・グリル系。
種類によってカロリーが大きく異なります。
ジョイフル ハンバーグ・グリル系(カロリー低い順)
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5種チーズのとろ~りチーズインハンバーグ | 555kcal | 24.8g | 37.5g | 26.7g | 2.6g |
| チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | 565kcal | 38.1g | 37.0g | 16.6g | 2.8g |
| 和風ハンバーグ | 581kcal | 24.3g | 40.4g | 26.3g | 3.2g |
| ペッパーハンバーグ | 585kcal | 25.1g | 39.7g | 27.9g | 3.1g |
| 肉旨!厚切り豚肩ロースステーキにんにく醤油 | 600kcal | 34.6g | 40.6g | 19.4g | 4.3g |
| チーズハンバーグ | 648kcal | 29.4g | 45.4g | 26.8g | 2.9g |
| グランペッパーハンバーグ | 697kcal | 30.3g | 48.2g | 30.7g | 3.5g |
| グランチーズハンバーグ | 843kcal | 39.6g | 59.5g | 32.6g | 4.0g |
| ミックスグリル | 847kcal | 41.5g | 59.5g | 30.4g | 4.3g |
| ツインハンバーグ | 1157kcal | 52.6g | 81.6g | 44.9g | 5.8g |
| どど~ん!っと大きなミックスグリル | 1241kcal | 64.0g | 87.8g | 39.8g | 6.8g |
ダイエット中なら
チーズインハンバーグ(555kcal)か
チキンイタリアンステーキ(565kcal)が
比較的カロリーを抑えられます。
ジョイフル サラダのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| サウザンサラダ | 62kcal | 1.0g | 4.3g | 5.5g | 0.3g |
| 彩りサラダ | 112kcal | 2.2g | 5.7g | 14.1g | 1.2g |
| イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ | 187kcal | 8.6g | 12.2g | 12.3g | 2.0g |
| グリルチキンの冷製 | 212kcal | 14.3g | 14.0g | 5.6g | 1.3g |
| カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ | 455kcal | 17.6g | 31.2g | 25.6g | 1.9g |
グリルチキンの冷製(212kcal)は
たんぱく質14.3gと高たんぱく。
ダイエット・筋トレ中の
副菜として優秀です。
ジョイフル 定食のカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七種の和定食 | 599kcal | 26.7g | 16.2g | 84.4g | 4.9g |
| 幕の内定食 | 737kcal | 29.8g | 33.2g | 75.7g | 4.3g |
| 出汁香るロースかつとじ定食 | 959kcal | 35.5g | 44.9g | 102.3g | 9.9g |
| ジョイフル塩唐揚げ定食 | 1033kcal | 37.7g | 52.4g | 96.4g | 5.9g |
| たっぷりおろしの唐揚げ定食 | 1077kcal | 39.9g | 52.6g | 105.3g | 8.7g |
| 彩り野菜と若鶏の黒酢あんかけ定食 | 1081kcal | 29.5g | 55.4g | 113.2g | 6.6g |
| 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 | 1175kcal | 40.2g | 60.9g | 108.4g | 8.4g |
| 倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食 | 1686kcal | 66.9g | 100.1g | 119.2g | 8.7g |
定食類は全体的にカロリー高め。
七種の和定食(599kcal)が
最もカロリーを抑えやすい選択肢です。
ジョイフル ご当地メニューのカロリー一覧
ジョイフルは九州発のチェーン。
大分名物メニューが充実しています。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| とり天(単品) | 629kcal | 24.3g | 50.0g | 21.1g | 5.5g |
| 大分名物ニラ豚(単品) | 698kcal | 25.3g | 53.0g | 25.6g | 2.7g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮(単品) | 877kcal | 27.8g | 61.0g | 50.5g | 4.8g |
| とり天定食 | 962kcal | 31.8g | 52.0g | 89.7g | 8.1g |
| 大分名物ニラ豚定食 | 1025kcal | 32.2g | 54.8g | 93.0g | 5.1g |
| たっぷりタルタルソースのチキン南蛮定食 | 1210kcal | 35.3g | 63.0g | 119.1g | 7.4g |
揚げ物が多く全体的に脂質高め。
とり天単品(629kcal)が比較的抑えめですが、
食塩5.5gと塩分は高いため注意が必要です。

あるんだ!九州のチェーンって知らなかった。

とり天は本場の味が楽しめる
貴重なメニューだよね。
ジョイフル デザートのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラシックガトーショコラ | 171kcal | 2.1g | 11.8g | 13.8g | 0.1g |
| 大人の口溶けティラミス | 185kcal | 1.4g | 13.7g | 14.5g | 0.1g |
| ハーゲンダッツとカスピ海ヨーグルトのミニパフェ | 214kcal | 3.9g | 11.9g | 23.3g | 0.2g |
| 魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー | 245kcal | 4.5g | 13.8g | 27.3g | 0.2g |
| 珈琲ゼリー | 236kcal | 2.3g | 10.5g | 33.5g | 0.1g |
| JillさんのN.Y.チーズケーキ | 243kcal | 4.0g | 16.2g | 20.6g | 0.4g |
| オセロアイス | 240kcal | 3.8g | 13.7g | 25.4g | 0.2g |
| ハーゲンダッツとレアチーズのご褒美パフェ | 358kcal | 5.9g | 22.1g | 34.6g | 0.5g |
| あんバターのふわとろフロマージュパンケーキ | 380kcal | 9.7g | 21.9g | 36.2g | 0.9g |
| ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ | 399kcal | 5.6g | 19.5g | 52.3g | 0.5g |
| 至福のチョコレートパフェ | 475kcal | 6.5g | 28.9g | 47.1g | 0.5g |
| 濃厚ショコラとベリーの窯焼きパンケーキ | 500kcal | 7.4g | 25.8g | 60.2g | 0.8g |
デザートで最も低カロリーなのは
クラシックガトーショコラ(171kcal)。
パンケーキ系は500kcal前後と
メイン料理並みのカロリーになります。
ジョイフル モーニングのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベーコンモーニング(トースト) | 270kcal | 7.3g | 12.9g | 31.4g | 1.5g |
| ベーコンモーニング(ブールパン) | 288kcal | 7.5g | 13.2g | 34.0g | 1.7g |
| 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | 330kcal | 15.8g | 6.7g | 49.8g | 3.9g |
| ベーコンモーニング(ライス) | 381kcal | 7.8g | 7.3g | 68.0g | 0.8g |
| 明太子と焼き鮭朝食 | 426kcal | 21.8g | 4.7g | 71.4g | 4.3g |
| エッグプレート(ブールパン) | 440kcal | 16.6g | 25.9g | 34.2g | 2.2g |
| 目玉焼き朝食 | 522kcal | 18.6g | 16.8g | 72.2g | 3.7g |
| エッグプレート(ライス) | 532kcal | 16.8g | 20.0g | 68.3g | 1.3g |
| 目玉焼き納豆朝食 | 583kcal | 23.2g | 19.6g | 76.5g | 4.0g |
朝食はベーコンモーニング(270〜381kcal)が軽め。
たんぱく質を摂りたいなら
釜揚げしらすの玉子雑炊朝食(330kcal)が
バランスよくておすすめです。
ダイエット中のジョイフルの選び方
高たんぱく・比較的低カロリーメニュー TOP5
| メニュー | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|
| チーズたっぷりチキンイタリアンステーキ | 38.1g | 565kcal |
| グリルチキンの冷製(サラダ) | 14.3g | 212kcal |
| 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | 15.8g | 330kcal |
| 野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープ | 21.8g | 322kcal |
| 蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼 | 24.5g | 545kcal |

彩りサラダ(112kcal)で合計677kcal!
唐揚げ定食(1,033kcal〜)より
350kcal以上も抑えられるよ。
ジョイフルのカロリーに関するよくある質問
ジョイフルで一番カロリーが低いメニューは?
食事メニューではサウザンサラダが62kcalで最低カロリー。
彩りサラダ(112kcal)・カプレーゼサラダ(187kcal)など
サラダ系が低カロリーな選択肢として揃っています。
ジョイフルで一番カロリーが高いメニューは?
倍盛りジョイフル塩唐揚げ定食が1,686kcalでトップ。
どど~ん!っと大きなミックスグリル(1,241kcal)・
チキン南蛮定食(1,210kcal)が続きます。
ジョイフルのハンバーグのカロリーは?
種類によって大きく異なります。
チーズインハンバーグ(555kcal)が最も低く、
ツインハンバーグは1,157kcalと高カロリーです。
ダイエット中はシングル系を選ぶのが無難です。
ジョイフルはダイエット中に行っても大丈夫?
工夫次第で対応できます。
サラダ+グリルチキン系を選べば
700kcal台に抑えることも可能です。
唐揚げ・ハンバーグ系は1,000kcal超えが多いため、
注文前にカロリーを確認する習慣が大切です。
ジョイフルのカロリーを低い順に並び替えるには?
上部のカロリー一覧ツールで
「カロリー」列のヘッダーをタップすると
カロリー低い順・高い順に並び替えができます。
カテゴリボタンで「ハンバーグ・グリル」「デザート」に
絞り込んでから並び替えることも可能です。
まとめ
ジョイフルはメニューの選び方次第で
カロリーコントロールしやすいファミレスです。
- ダイエット中はサラダ+グリルチキン系で700kcal台も可能
- 定食・唐揚げ系は1,000kcal超えが多いため注文前に確認を
- 筋トレ中はチキンイタリアンステーキで高たんぱく・比較的低カロリーを狙える
- デザートのパンケーキ系は500kcal前後と高め
- ご当地メニューは脂質・塩分が高めなので注文頻度に注意

ジョイフル行けそう!
チキン系で攻めてみる。

並び替えて、お気に入りのメニューを
探してみてね!
詳細な栄養成分は上のカロリー一覧ツールで
カロリー低い順に並び替えたり、
メニュー名をタップして確認してみてください。
掲載データはジョイフル公式「商品情報一覧(栄養成分・アレルゲン)」(2026年5月20日更新)に基づきます。栄養成分は目安値です。商品の改良・規格変更等に伴い、予告なく変更される場合があります。


コメント