ゴンチャで「今日は何を頼もう?」と迷ったとき、やっぱり気になるのはカロリーとカフェイン量。タピオカ(パール)を足したら何kcal? ICEDとHOTでどれくらい違う? そんな疑問に、公式発表値だけで答えるページです。
ゴンチャは公式サイトで「カロリー(エネルギー量)・カフェイン量 情報」を公開していますが、HOT/ICED×S/M/Lと展開が多く、PDFのままだと見比べにくいのが難点です。そこで本記事では、資料に載っている全メニューを温度・サイズごとに展開した143項目を、検索・ランキング・合計カロリー計算ができるツールにまとめました。
- 🧋 ブラック ミルクティー(ICED):S 208/M 248/L 344kcal
- ⚪ パール(タピオカ)は+128kcal:ブラック ミルクティーMと単純合計すると376kcal
- 🟤 黒糖ミルク ブラックティー(ICED):M 285/L 410kcal
- 🍵 いちばん軽いのはストレートティー:M 34〜35kcal(コーヒーを除く)
- 🔥 Mサイズで最大はタロ ミルク(HOT):527kcal
- 🚫 カフェイン0mg:タロ ミルク・黒糖ミルク・ざくろ&ストロベリー・キッズドリンク
【全143項目】ゴンチャ カロリー・カフェイン計算ツール
同じメニューでも温度・サイズごとに行が分かれているので、「ICEDのMだけ見たい」「HOTのミルクティーだけ比べたい」といった絞り込みができます。パールなどのトッピングを足した合計も計算できます。
- 🔍 検索:「みるくてぃー」「こくとう」「たぴおか」などひらがなでもOK。スペースで区切るとAND検索(例:みるくてぃー ほっと)
- 🏷️ 絞り込み・並び替え:カテゴリ・温度・サイズで絞り込み、カロリー順・カフェイン順に並び替え
- 🏆 ランキングタブ:温度とサイズを選んで、カロリー・カフェインの上位20件を表示
- 🧮 計算タブ:「+」で追加した合計カロリー・カフェイン量を確認。「ミルクティーM+パール」などワンタップの組み合わせも用意
👆 メニュー名をタップで詳細表示。
| メニュー/温度・サイズ | カロリー | 個数 |
|---|
※ゴンチャ公式「カロリー(エネルギー量)・カフェイン量 情報」2022年10月19日版/ドリンクは甘さふつう(ICEDは氷あり)の1杯当たり、トッピング・フードは1食当たり
カテゴリ別・カロリーの平均(ICED Mサイズ)
「ミルクティー系はどのくらい重いのか」をつかみやすいよう、ICED Mサイズをカテゴリごとに平均しました(当サイト算出の単純平均)。アイスコーヒーは別格の軽さで、ストレートティー、ティーエードと続き、ミルクティーと黒糖ミルクティーが250kcal台に集まります。
| カテゴリ | 品数 | 平均カロリー | 幅(最小〜最大) |
|---|---|---|---|
| アイスコーヒー | 1品 | 8kcal | 8kcal |
| ストレートティー | 5品 | 34kcal | 全品34kcal |
| ティーエード(ストロベリー・マンゴー・ピーチ) | 3品 | 約93kcal | 77〜117kcal |
| フローズンティー | 3品 | 約202kcal | 118〜255kcal |
| ざくろ&ストロベリー(ソーダ・ミルク) | 2品 | 約204kcal | 144〜263kcal |
| ミルク・カフェオレ系(カフェオレ・タロ・チョコ・黒糖ミルクほか) | 5品 | 約205kcal | 85〜280kcal |
| ミルクティー | 8品 | 約258kcal | 219〜297kcal |
| 黒糖ミルクティー | 3品 | 276kcal | 258〜285kcal |
ゴンチャのカロリーランキング【Mサイズ・公式発表値】
HOT・ICEDを合わせて、Mサイズのドリンクをカロリー順に並べました(同じカロリーのメニューは1行にまとめています)。
低カロリーTOP10(Mサイズ)
| 順位 | ドリンク | カロリー | カフェイン |
|---|---|---|---|
| 1位 | アイスコーヒー(ICED) | 8kcal | 215mg |
| 2位 | ブレンドコーヒー(HOT) | 12kcal | 177mg |
| 3位 | ストレートティー各種(HOT・ICED) | 34〜35kcal | 76〜158mg |
| 4位 | ストロベリー阿里山 ティーエード(ICED) | 77kcal | 54mg |
| 5位 | カフェオレ(ICED) | 85kcal | 119mg |
| 6位 | マンゴー阿里山 ティーエード(ICED) | 86kcal | 54mg |
| 7位 | ピーチ阿里山 ティーエード(ICED) | 117kcal | 61mg |
| 8位 | マンゴー阿里山 フローズンティー | 118kcal | 30mg |
| 9位 | ブラック/烏龍/阿里山ウーロン ミルクティー(HOT) | 121kcal | 92〜158mg |
| 10位 | アールグレイ/ジャスミングリーン ミルクティー(HOT) | 122kcal | 135〜145mg |
高カロリーTOP10(Mサイズ)
| 順位 | ドリンク | カロリー | カフェイン |
|---|---|---|---|
| 1位 | タロ ミルク(HOT) | 527kcal | 0mg |
| 2位 | チョコレート ミルク(HOT) | 470kcal | 3mg |
| 3位 | 黒糖ミルク(HOT) | 382kcal | 0mg |
| 4位 | 抹茶 ミルクティー(HOT) | 337kcal | 180mg |
| 5位 | 焙じ茶 ミルクティー(HOT) | 317kcal | 130mg |
| 6位 | 抹茶 ミルクティー(ICED) | 297kcal | 136mg |
| 7位 | 黒糖ミルク ブラックティー/烏龍ティー(ICED) | 285kcal | 95mg/66mg |
| 8位 | 焙じ茶 ミルクティー(ICED) | 281kcal | 98mg |
| 9位 | タロ ミルク(ICED) | 280kcal | 0mg |
| 10位 | チャイ ミルクティー(ICED) | 276kcal | 100mg |
低カロリー側はコーヒーとストレートティーが独占し、ミルクティー(ICED M 248kcal前後)との差は約210kcalあります。高カロリー側の上位3つ(タロ・チョコレート・黒糖ミルク)はいずれもHOTで、カフェインはほぼゼロ。「カフェインは避けたいけれど、カロリーは高め」という組み合わせになる点は覚えておきたいところです。
サイズ・温度でどれだけ変わる?5メニューで比較
同じメニューでも、サイズと温度で数値は大きく動きます。定番の5メニューを横並びにしました。
| メニュー | ICED S | ICED M | ICED L | HOT S | HOT M |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックティー | 24 | 34 | 47 | 24 | 34 |
| ブラック ミルクティー | 208 | 248 | 344 | 93 | 121 |
| 黒糖ミルク ブラックティー | 229 | 285 | 410 | 161 | 208 |
| 抹茶 ミルクティー | 250 | 297 | 411 | 268 | 337 |
| タロ ミルク | 237 | 280 | 387 | 427 | 527 |
単位はkcalです。ブラック ミルクティー(ICED)はSからMで+40kcal、MからLで+96kcal。黒糖ミルク ブラックティーはMからLで+125kcalと、ミルク系はLサイズで一気に増えます。ストレートティーはMからLでも+13kcalです。
温度の違いには注意が必要です。ブラック ミルクティーはHOT M 121kcalでICED Mの約半分ですが、抹茶ミルクティー(HOT 337kcal/ICED 297kcal)やタロ ミルク(HOT 527kcal/ICED 280kcal)はHOTのほうが高くなっています。「HOTなら軽い」とは限らないので、メニューごとに確認しましょう。
タピオカ(パール)などトッピングのカロリー
| トッピング | カロリー(1食) |
|---|---|
| アロエ | 50kcal |
| ミルクフォーム | 91kcal |
| ナタデココ | 126kcal |
| パール(タピオカ) | 128kcal |
公式資料にはトッピング込みのドリンクの数値はありません。足した場合の目安は、ドリンクとトッピングの単純合計で考えます。
| 組み合わせ(単純合計) | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| ブラック ミルクティー ICED M+パール | 248+128 | 376kcal |
| ブラック ミルクティー ICED L+パール | 344+128 | 472kcal |
| 黒糖ミルク ブラックティー ICED M+パール | 285+128 | 413kcal |
| 抹茶 ミルクティー ICED M+パール | 297+128 | 425kcal |
| タロ ミルク ICED M+パール | 280+128 | 408kcal |
| タロ ミルク HOT M+パール | 527+128 | 655kcal |
| ブラック ミルクティー ICED M+ミルクフォーム | 248+91 | 339kcal |
| ストロベリー阿里山 ティーエード ICED M+アロエ | 77+50 | 127kcal |
| マンゴー阿里山 フローズンティー M+ナタデココ | 118+126 | 244kcal |
トッピングで増えるのは50〜128kcalで、アロエとパールでは78kcalの差があります。軽く楽しみたい日は、ティーエード×アロエのように「軽いドリンク+軽いトッピング」の組み合わせが選びやすいです。シロップ類は、ガムシロップ22kcal(1個8g)、コーヒーシュガー12kcal(1本3g)、ポーションミルク11kcal(1個4.5ml)です。
ゴンチャのフードのカロリーと食塩相当量
| フード(1食) | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|
| エッグタルト | 147kcal | 0.19g |
| エッグタルト カラメル | 150kcal | 0.19g |
| パイナップルケーキ | 161kcal | 0.05g |
| エッグタルト ミルフォ&ストロベリー | 165kcal | 0.76g |
| Sugarドーナッツ | 170kcal | 0.24g |
| エッグタルト パール&ピーチ | 175kcal | 0.20g |
| 胡椒餅 | 211kcal | 1.24g |
| プレッツェルドッグ | 252kcal | 0.68g |
| 叉焼メロンパン | 256kcal | 0.65g |
フードは147〜256kcalの範囲で、エッグタルトが最も軽い部類です。食塩相当量が多いのは胡椒餅の1.24gで、パイナップルケーキ(0.05g)との差は大きく開いています。ミルクティーM(約248kcal)にエッグタルト(147kcal)を合わせると、合計は約395kcalになります。
カフェイン量の目安(ICED Mサイズ)
ゴンチャの公式資料は、カロリーだけでなくカフェイン量が全ドリンク・全サイズで公表されているのが大きな特徴です。ICED Mサイズを量の多さで区分しました。
| 区分 | ドリンク(ICED M) |
|---|---|
| 0mg | タロ ミルク/黒糖ミルク/ざくろ&ストロベリー ソーダ・ミルク/キッズドリンク全3種 |
| 2〜30mg | チョコレート ミルク(2mg)/鉄観音 フローズンティー(26mg)/マンゴー阿里山 フローズンティー(30mg) |
| 40〜99mg | 烏龍 ホワイト フローズンティー(40mg)/ストロベリー・マンゴー阿里山 ティーエード(54mg)/ピーチ阿里山 ティーエード(61mg)/阿里山ウーロン ミルクティー(61mg)/黒糖ミルク 烏龍ティー(66mg)/烏龍 ミルクティー(73mg)/阿里山ウーロンティー(76mg)/ジャスミングリーン ミルクティー・黒糖ミルク アールグレイティー・烏龍ティー(90mg)/黒糖ミルク ブラックティー(95mg)/焙じ茶 ミルクティー(98mg) |
| 100〜150mg | アールグレイ ミルクティー・チャイ ミルクティー(100mg)/ブラック ミルクティー(105mg)/ジャスミングリーンティー(111mg)/カフェオレ(119mg)/アールグレイティー(120mg)/ブラックティー(130mg)/抹茶 ミルクティー(136mg) |
| 150mg超 | アイスコーヒー(215mg) |
最大はアイスコーヒーLサイズの305mg。意外なのは抹茶ミルクティーで、Lサイズ188mgとブラックティー(L 180mg)を上回ります。もうひとつ、同じメニューでもHOTのほうがカフェインは多めです。ブラックティーMはHOT 158mgに対してICED 130mg、抹茶ミルクティーMもHOT 180mgに対してICED 136mgです。カフェインを控えたいときは、温度とサイズも合わせて選ぶと調整しやすくなります。

調べていちばん意外だったのは、「HOTにすれば軽くなる」が全部には当てはまらないこと!ブラックや烏龍のミルクティーはHOTで半分くらいになるけど、抹茶・焙じ茶・黒糖ミルク・タロはHOTのほうが高いんだよ。
カフェイン量が全サイズ分公開されているのも、タピオカ屋さんではめずらしくて助かるね。
カロリーを抑えて楽しむコツ
- とにかく軽く:ストレートティー(M 34〜35kcal)かティーエード(M 77〜117kcal)
- ミルクティーが飲みたい日:ブラック・烏龍・阿里山ウーロンならHOTのM 121kcal。ICED Mの248kcalの約半分です
- サイズを1つ下げる:ブラック ミルクティー(ICED)はMからSで−40kcal、LからMで−96kcal
- トッピングは軽いものを:アロエ(+50kcal)<ミルクフォーム(+91kcal)<ナタデココ(+126kcal)<パール(+128kcal)
- 甘さ:公式値は「甘さふつう」基準です。甘さを変えると数値も変わりますが、変更後のkcalは公式資料に載っていません
- カフェインを避けたい日:タロ ミルク・黒糖ミルク・ざくろ&ストロベリー(0mg)。ただしタロ・黒糖ミルクは高カロリー寄りです
ゴンチャ 全143項目のカロリー一覧表(低い順)
ツールを使わずに全体を見渡せるよう、全143項目をカロリーの低い順に並べました。ドリンクは甘さふつう(ICEDは氷あり)の1杯当たり、トッピング・フードは1食(1個)当たりの公式発表値です。最後の列はドリンクがカフェイン量、フードが食塩相当量です。
| メニュー | 温度・サイズ | カロリー | カフェイン/食塩 |
|---|---|---|---|
| アイスコーヒー | ICED・S | 5kcal | 149mg |
| アイスコーヒー | ICED・M | 8kcal | 215mg |
| ブレンドコーヒー | HOT・S | 8kcal | 118mg |
| アイスコーヒー | ICED・L | 11kcal | 305mg |
| ポーションミルク | 1個(4.5ml) | 11kcal | - |
| ブレンドコーヒー | HOT・M | 12kcal | 177mg |
| コーヒーシュガー | 1本(3g) | 12kcal | - |
| ガムシロップ | 1個(8g) | 22kcal | - |
| アールグレイティー | ICED・S | 24kcal | 103mg |
| ブラックティー | HOT・S | 24kcal | 124mg |
| ブラックティー | ICED・S | 24kcal | 112mg |
| 烏龍ティー | HOT・S | 24kcal | 86mg |
| 烏龍ティー | ICED・S | 24kcal | 77mg |
| 阿里山ウーロンティー | HOT・S | 24kcal | 72mg |
| 阿里山ウーロンティー | ICED・S | 24kcal | 65mg |
| アールグレイティー | HOT・S | 25kcal | 114mg |
| ジャスミングリーンティー | HOT・S | 25kcal | 106mg |
| アールグレイティー | ICED・M | 34kcal | 120mg |
| ジャスミングリーンティー | ICED・S | 34kcal | 95mg |
| ジャスミングリーンティー | ICED・M | 34kcal | 111mg |
| ブラックティー | HOT・M | 34kcal | 158mg |
| ブラックティー | ICED・M | 34kcal | 130mg |
| 烏龍ティー | HOT・M | 34kcal | 110mg |
| 烏龍ティー | ICED・M | 34kcal | 90mg |
| 阿里山ウーロンティー | HOT・M | 34kcal | 92mg |
| 阿里山ウーロンティー | ICED・M | 34kcal | 76mg |
| アールグレイティー | HOT・M | 35kcal | 145mg |
| ジャスミングリーンティー | HOT・M | 35kcal | 135mg |
| アールグレイティー | ICED・L | 47kcal | 165mg |
| ブラックティー | ICED・L | 47kcal | 180mg |
| 烏龍ティー | ICED・L | 47kcal | 125mg |
| 阿里山ウーロンティー | ICED・L | 47kcal | 104mg |
| ジャスミングリーンティー | ICED・L | 48kcal | 154mg |
| アロエ | 1食 | 50kcal | - |
| ストロベリー阿里山 ティーエード | ICED・S | 59kcal | 40mg |
| カフェオレ | ICED・S | 59kcal | 83mg |
| マンゴー阿里山 ティーエード | ICED・S | 66kcal | 40mg |
| ストロベリー阿里山 ティーエード | ICED・M | 77kcal | 54mg |
| カフェオレ | ICED・M | 85kcal | 119mg |
| ピーチ阿里山 ティーエード | ICED・S | 86kcal | 43mg |
| マンゴー阿里山 ティーエード | ICED・M | 86kcal | 54mg |
| ミルクフォーム | 1食 | 91kcal | - |
| ブラック ミルクティー | HOT・S | 93kcal | 124mg |
| 烏龍 ミルクティー | HOT・S | 93kcal | 86mg |
| 阿里山ウーロン ミルクティー | HOT・S | 93kcal | 72mg |
| アールグレイ ミルクティー | HOT・S | 94kcal | 114mg |
| ジャスミングリーン ミルクティー | HOT・S | 94kcal | 106mg |
| カフェオレ | HOT・S | 98kcal | 138mg |
| キッズドリンク ピーチ | ワンサイズ | 102kcal | 0mg |
| ストロベリー阿里山 ティーエード | ICED・L | 109kcal | 94mg |
| ピーチ阿里山 ティーエード | ICED・M | 117kcal | 61mg |
| マンゴー阿里山 フローズンティー | ICED・M | 118kcal | 30mg |
| ブラック ミルクティー | HOT・M | 121kcal | 158mg |
| 烏龍 ミルクティー | HOT・M | 121kcal | 110mg |
| 阿里山ウーロン ミルクティー | HOT・M | 121kcal | 92mg |
| マンゴー阿里山 ティーエード | ICED・L | 121kcal | 94mg |
| カフェオレ | ICED・L | 121kcal | 170mg |
| アールグレイ ミルクティー | HOT・M | 122kcal | 145mg |
| ジャスミングリーン ミルクティー | HOT・M | 122kcal | 135mg |
| カフェオレ | HOT・M | 124kcal | 174mg |
| ナタデココ | 1食 | 126kcal | - |
| パール(タピオカ) | 1食 | 128kcal | - |
| チャイ ミルクティー | HOT・S | 129kcal | 124mg |
| 黒糖ミルク カフェオレ | ICED・S | 132kcal | 83mg |
| ざくろ&ストロベリー ソーダ | ICED・M | 144kcal | 0mg |
| エッグタルト | 1食 | 147kcal | 食塩0.19g |
| エッグタルト カラメル | 1食 | 150kcal | 食塩0.19g |
| 黒糖ミルク アールグレイティー | HOT・S | 161kcal | 114mg |
| 黒糖ミルク ブラックティー | HOT・S | 161kcal | 124mg |
| 黒糖ミルク 烏龍ティー | HOT・S | 161kcal | 86mg |
| パイナップルケーキ | 1食 | 161kcal | 食塩0.05g |
| エッグタルト ミルフォ&ストロベリー | 1食 | 165kcal | 食塩0.76g |
| チャイ ミルクティー | HOT・M | 167kcal | 158mg |
| 黒糖ミルク カフェオレ | ICED・M | 169kcal | 115mg |
| Sugarドーナッツ | 1食 | 170kcal | 食塩0.24g |
| ピーチ阿里山 ティーエード | ICED・L | 173kcal | 97mg |
| エッグタルト パール&ピーチ | 1食 | 175kcal | 食塩0.20g |
| アールグレイ ミルクティー | ICED・S | 183kcal | 86mg |
| 黒糖ミルク カフェオレ | HOT・S | 186kcal | 138mg |
| キッズドリンク ミルク | ワンサイズ | 188kcal | 0mg |
| チョコレート ミルク | ICED・S | 190kcal | 2mg |
| 黒糖ミルク | ICED・S | 199kcal | 0mg |
| ブラック ミルクティー | ICED・S | 208kcal | 90mg |
| 烏龍 ミルクティー | ICED・S | 208kcal | 62mg |
| 阿里山ウーロン ミルクティー | ICED・S | 208kcal | 52mg |
| 黒糖ミルク アールグレイティー | ICED・S | 208kcal | 71mg |
| 黒糖ミルク アールグレイティー | HOT・M | 208kcal | 145mg |
| 黒糖ミルク ブラックティー | HOT・M | 208kcal | 158mg |
| 黒糖ミルク 烏龍ティー | HOT・M | 208kcal | 110mg |
| ジャスミングリーン ミルクティー | ICED・S | 209kcal | 77mg |
| 胡椒餅 | 1食 | 211kcal | 食塩1.24g |
| アールグレイ ミルクティー | ICED・M | 219kcal | 100mg |
| チョコレート ミルク | ICED・M | 227kcal | 2mg |
| 黒糖ミルク ブラックティー | ICED・S | 229kcal | 75mg |
| 黒糖ミルク 烏龍ティー | ICED・S | 229kcal | 52mg |
| チャイ ミルクティー | ICED・S | 232kcal | 86mg |
| 烏龍 ホワイト フローズンティー | ICED・M | 234kcal | 40mg |
| 焙じ茶 ミルクティー | ICED・S | 236kcal | 84mg |
| タロ ミルク | ICED・S | 237kcal | 0mg |
| 黒糖ミルク カフェオレ | HOT・M | 241kcal | 174mg |
| キッズドリンク 黒糖ミルク | ワンサイズ | 247kcal | 0mg |
| ブラック ミルクティー | ICED・M | 248kcal | 105mg |
| 烏龍 ミルクティー | ICED・M | 248kcal | 73mg |
| 阿里山ウーロン ミルクティー | ICED・M | 248kcal | 61mg |
| ジャスミングリーン ミルクティー | ICED・M | 249kcal | 90mg |
| 抹茶 ミルクティー | ICED・S | 250kcal | 117mg |
| プレッツェルドッグ | 1食 | 252kcal | 食塩0.68g |
| 焙じ茶 ミルクティー | HOT・S | 254kcal | 97mg |
| 鉄観音 フローズンティー | ICED・M | 255kcal | 26mg |
| 叉焼メロンパン | 1食 | 256kcal | 食塩0.65g |
| 黒糖ミルク アールグレイティー | ICED・M | 258kcal | 90mg |
| 黒糖ミルク カフェオレ | ICED・L | 260kcal | 160mg |
| 黒糖ミルク | ICED・M | 262kcal | 0mg |
| ざくろ&ストロベリー ミルク | ICED・M | 263kcal | 0mg |
| 抹茶 ミルクティー | HOT・S | 268kcal | 135mg |
| チャイ ミルクティー | ICED・M | 276kcal | 100mg |
| タロ ミルク | ICED・M | 280kcal | 0mg |
| 焙じ茶 ミルクティー | ICED・M | 281kcal | 98mg |
| 黒糖ミルク ブラックティー | ICED・M | 285kcal | 95mg |
| 黒糖ミルク 烏龍ティー | ICED・M | 285kcal | 66mg |
| 抹茶 ミルクティー | ICED・M | 297kcal | 136mg |
| 黒糖ミルク | HOT・S | 297kcal | 0mg |
| アールグレイ ミルクティー | ICED・L | 303kcal | 138mg |
| チョコレート ミルク | ICED・L | 315kcal | 3mg |
| 焙じ茶 ミルクティー | HOT・M | 317kcal | 130mg |
| 抹茶 ミルクティー | HOT・M | 337kcal | 180mg |
| ブラック ミルクティー | ICED・L | 344kcal | 145mg |
| 烏龍 ミルクティー | ICED・L | 344kcal | 101mg |
| 阿里山ウーロン ミルクティー | ICED・L | 344kcal | 84mg |
| ジャスミングリーン ミルクティー | ICED・L | 345kcal | 124mg |
| チョコレート ミルク | HOT・S | 368kcal | 2mg |
| 黒糖ミルク アールグレイティー | ICED・L | 374kcal | 121mg |
| チャイ ミルクティー | ICED・L | 382kcal | 138mg |
| 黒糖ミルク | HOT・M | 382kcal | 0mg |
| タロ ミルク | ICED・L | 387kcal | 0mg |
| 焙じ茶 ミルクティー | ICED・L | 389kcal | 136mg |
| 黒糖ミルク | ICED・L | 390kcal | 0mg |
| 黒糖ミルク ブラックティー | ICED・L | 410kcal | 127mg |
| 黒糖ミルク 烏龍ティー | ICED・L | 410kcal | 88mg |
| 抹茶 ミルクティー | ICED・L | 411kcal | 188mg |
| タロ ミルク | HOT・S | 427kcal | 0mg |
| チョコレート ミルク | HOT・M | 470kcal | 3mg |
| タロ ミルク | HOT・M | 527kcal | 0mg |
ゴンチャのカロリー・カフェインに関するよくある質問
ゴンチャはカロリーやカフェイン量を公開していますか?
はい、ゴンチャ(Gong cha)は公式サイトで「カロリー(エネルギー量)・カフェイン量 情報」を公開しています。ドリンクは甘さふつう(ICEDは氷あり)の1杯当たり、フードは1食当たりの数値で、原材料データ等をもとにした計算値です。本記事は2022年10月19日版の公式資料に掲載された全143項目をまとめています。最新の数値や現行メニューは公式サイトでご確認ください。
ゴンチャのタピオカミルクティーのカロリーは?
ブラック ミルクティー(ICED)の公式値はSサイズ208kcal、Mサイズ248kcal、Lサイズ344kcalです。パール(タピオカ)トッピングは1食当たり128kcalなので、単純合計の目安はMサイズで376kcal、Lサイズで472kcalです。トッピング込みの数値は公式には掲載されていません。
ゴンチャの黒糖ミルクティーのカロリーは?
黒糖ミルク ブラックティーと黒糖ミルク 烏龍ティーはICED Mサイズ285kcal、Lサイズ410kcalです。黒糖ミルク アールグレイティーはICED M 258kcal、L 374kcalです。ミルク系の黒糖ミルクはICED M 262kcal、HOT M 382kcalです。
ゴンチャで低カロリーのドリンクは?
コーヒーを除くとストレートティー各種がMサイズ34〜35kcalで最も低カロリーです(アイスコーヒーMは8kcal)。フルーツ系ではストロベリー阿里山 ティーエードがICED M 77kcal、マンゴー阿里山 ティーエードが86kcalです。ミルクティーならHOTのブラック・烏龍・阿里山ウーロンがM 121kcalと低めです。
ゴンチャのミルクティーはHOTとICEDどちらが低カロリー?
ブラック・烏龍・アールグレイ・ジャスミングリーン・阿里山ウーロンのミルクティーは、HOT Mが121〜122kcal、ICED Mが219〜249kcalで、HOTのほうが低くなります。チャイ ミルクティーもHOT M 167kcal、ICED M 276kcalです。一方で抹茶ミルクティー(HOT 337kcal/ICED 297kcal)、焙じ茶ミルクティー(HOT 317kcal/ICED 281kcal)、タロ ミルク、黒糖ミルク、チョコレート ミルクはHOTのほうが高カロリーです。
ゴンチャでカフェインが入っていないドリンクは?
タロ ミルク、黒糖ミルク、ざくろ&ストロベリー ソーダ・ミルク、キッズドリンク(ピーチ・ミルク・黒糖ミルク)はカフェイン0mgです。チョコレート ミルクは2〜3mgとごくわずかです。カフェインが多いのはアイスコーヒー(L 305mg)、抹茶 ミルクティー(L 188mg)、ブラックティー(L 180mg)です。
ゴンチャのLサイズはMサイズより何kcal高い?
ICEDでは、ブラック ミルクティーがM 248kcalからL 344kcalで96kcal増、黒糖ミルク ブラックティーがM 285kcalからL 410kcalで125kcal増です。ストレートティー(ブラックティー)はM 34kcalからL 47kcalで13kcal増にとどまります。
ゴンチャのトッピングのカロリーは?
公式値はアロエ50kcal、ミルクフォーム91kcal、ナタデココ126kcal、パール(タピオカ)128kcalです(いずれも1食当たり)。ドリンクに追加する場合は、ドリンク本体のカロリーとの単純合計が目安になります。
まとめ:ゴンチャは「メニュー×温度×サイズ」で選ぶ
ゴンチャのカロリーは、メニューだけでなく温度とサイズで大きく変わります。公式発表値の全143項目から見えてきたポイントは次の通りです。
- 最も軽いのはストレートティー(M 34〜35kcal)。ミルクティー(ICED M 248kcal前後)との差は約210kcal
- HOTが軽いのはブラック・烏龍・阿里山系などのミルクティー。抹茶・焙じ茶・タロ・黒糖ミルク・チョコレートはHOTのほうが高い
- パールは+128kcal。ブラック ミルクティーMと合わせて376kcalが目安
- サイズはMからLでミルク系は約100kcal増、ストレートティーは13kcal増
- カフェインはタロ・黒糖ミルク・ざくろ&ストロベリー・キッズが0mg。同じメニューならHOTのほうが多め
- 数値は2022年10月19日版・甘さふつう基準なので、現行メニューや最新値は公式サイトで確認を
迷ったときは、上の計算ツールで「ドリンク+トッピング+フード」の合計を出してから注文を決めてみてください。
他のチェーンのカロリー記事もチェック





数値は公式資料の「甘さふつう」基準だから、甘さやトッピングを変えたときは目安として見てね。
この資料は2022年10月版。現行メニューの最新値は、公式サイトの資料もあわせてチェックしてみて!


コメント