カフェ・ベローチェは、モーニングのトーストサンドから、王道ナポリタン、ボリューム満点のカレー・リゾット、ベルギーワッフルやプリンなどのスイーツ、そしてカフェラテやココアといった定番ドリンクまで幅広いメニューが揃うカフェチェーンです。
ダイエット中・糖質制限中の方のために、全フード&ドリンクメニューのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物・塩分を公式データでまとめました。
掲載データはカフェ・ベローチェ公式栄養成分情報に基づく公式値です(2026年6月18日更新版)。一部フードメニューは提供地域(関東/仙台・関西/広島/名古屋・福岡)により数値が異なります。
ベローチェ カロリー一覧ツールの使い方
- 🗾 地域切り替え:関東/仙台・関西/広島/名古屋・福岡でカロリーが異なるメニューを切り替えられます
- 🔍 キーワード検索:「たまご」「かつ」「かれー」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み:サンドイッチ・モーニング・パスタ・スイーツ・ホットドリンク・アイスドリンク・アルコールなどジャンルを絞り込めます
- 👆 メニュー名をタップ:カロリー・PFC・塩分をカード形式で大きく表示し、そのままコピーできます
- ↕️ 列ヘッダーをタップ:カロリー順・塩分順・タンパク質順などに並び替えできます
☕ カフェ・ベローチェ 栄養成分一覧 フード&ドリンク カロリー・PFC・塩分(公式値)
| メニュー名 ↕ | カロリー ↕ | 塩分 ↕ | P ↕ | F ↕ | C ↕ | カテゴリ ↕ |
|---|
カテゴリボタンで「モーニング」や「スイーツ」を選ぶと、そのジャンルのカロリーが一気に確認できます!
ベローチェ カロリーランキング
以下は関東/仙台エリア基準のカロリーランキングです(地域により多少数値が異なります)。
🏆 低カロリーランキング TOP15(全カテゴリ)
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 苺ジャムサンド | サンドイッチ | 111 kcal | 0.3 g |
| 🥈 | 食べるスープ 20種具材のミネストローネ | スープ | 154 kcal | 2.5 g |
| 🥉 | コーヒーゼリー | スイーツ | 162 kcal | 0.2 g |
| 4 | 宇治抹茶モンブラン【限定】 | スイーツ | 172 kcal | 0.1 g |
| 5 | ソフトクリーム | スイーツ | 174 kcal | 0.3 g |
| 6 | バジルチキンサンド | サンドイッチ | 180 kcal | 1.1 g |
| 7 | 食べるスープ あらびきウインナーと6種野菜 | スープ | 183 kcal | 2.5 g |
| 8 | すみっこパン | サンドイッチ | 190 kcal | 0.8 g |
| 9 | 宇治抹茶と苺のショートケーキ【限定】 | スイーツ | 192 kcal | 0.1 g |
| 10 | 黒ねこソフトクリーム【限定】 | スイーツ | 198 kcal | 0.3 g |
| 11 | 黒ねこコーヒーゼリー【限定】 | スイーツ | 205 kcal | 0.2 g |
| 12 | チョコマーブルパウンドケーキ | 焼き菓子 | 206 kcal | 0.2 g |
| 13 | ベイクドチーズケーキ | スイーツ | 208 kcal | 0.3 g |
| 14 | ピーナッツサンド | サンドイッチ | 215 kcal | 0.3 g |
| 15 | 手包みクリームパン | パン | 221 kcal | 0.4 g |
※ 関東/仙台エリア基準。地域限定メニューを除く。
スイーツ系は見た目のボリュームに反してカロリーが控えめなものが多く、コーヒーゼリーやソフトクリームは200kcal未満で楽しめます。
🔥 高カロリーランキング TOP10(全カテゴリ)
| 順位 | メニュー | カテゴリ | カロリー | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 海老のトマトクリームリゾット | パスタ・カレー | 655 kcal | 86.3 g |
| 2位 | 王道ナポリタン | パスタ・カレー | 612 kcal | 78.5 g |
| 3位 | オリジナルビーフカレー | パスタ・カレー | 603 kcal | 92.8 g |
| 4位 | 大葉香るたらこバター | パスタ・カレー | 566 kcal | 66.2 g |
| 5位 | ドライカレー~ごろっとタンドリーチキン~ | パスタ・カレー | 536 kcal | 80.2 g |
| 6位 | 揚げナスとベーコンの香ばし醤油 | パスタ・カレー | 501 kcal | 60.2 g |
| 7位 | 海老とブロッコリーの塩バジリコ | パスタ・カレー | 429 kcal | 69.0 g |
| 8位 | 贅沢ビーフのボロネーゼペンネ | パスタ・カレー | 398 kcal | 58.3 g |
| 9位 | 焼きたてサンド 瀬戸内レモンタルタルとハーブチキン | ホットフード | 397 kcal | 36.0 g |
| 10位 | ベルギーワッフル~チョコ~ | スイーツ | 389 kcal | 49.1 g |
※ 関東/仙台エリア基準。
パスタ・カレー・リゾット系がほぼ独占しており、海老のトマトクリームリゾット(655kcal)が全メニュー中最高カロリーです。ボリューム重視のメニューのため、ランチでしっかり食べたい日に向いています。
💪 高たんぱくランキング TOP5
| メニュー | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|
| ドライカレー~ごろっとタンドリーチキン~ | 20.7g | 536kcal |
| 贅沢ビーフのボロネーゼペンネ | 15.2g | 398kcal |
| モーニングC トーストサンド とろ~りチーズ&ハム | 14.8g | 346kcal |
| 焼きたてサンド 瀬戸内レモンタルタルとハーブチキン | 14.7g | 397kcal |
| オリジナルビーフカレー | 14.5g | 603kcal |
筋トレ中・タンパク質を意識したい方はドライカレーやボロネーゼペンネがおすすめです。

同じメニューでも「関東/仙台」「関西/広島/名古屋」「福岡」で微妙にカロリーが違うのがベローチェの面白いところ。ツールの地域ボタンで自分がよく行く店舗のエリアに合わせてチェックしてみてください!
ベローチェ モーニングのカロリー一覧
ベローチェのモーニングは、トーストサンドとカイザーサンドの2系統。地域によってチーズの種類・カロリーが異なります。
| メニュー | 地域 | カロリー | タンパク質 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| モーニングA トーストサンド とろ~りチーズ&ツナ | 関東/仙台(チェダーチーズ) | 382kcal | 13.7g | 2.4g |
| 関西/広島/名古屋(チェダーチーズ) | 401kcal | 13.6g | 2.5g | |
| 福岡(チェダーチーズ) | 383kcal | 14.2g | 2.4g | |
| モーニングB カイザーサンド スクランブルエッグ&燻しベーコン | 全地域共通 | 302kcal | 9.6g | 1.5g |
| モーニングC トーストサンド とろ~りチーズ&ハム | 関東/仙台(モッツァレラチーズ) | 346kcal | 14.8g | 2.7g |
| 関西/広島/名古屋(モッツァレラチーズ) | 365kcal | 14.6g | 2.8g | |
| 福岡(モッツァレラチーズ) | 346kcal | 15.3g | 2.7g |
モーニングの中で最もカロリーが低いのはモーニングB カイザーサンド(302kcal)。トーストサンド系より軽めに食べたい日はこちらが向いています。
ベローチェ サンドイッチのカロリー一覧
サンドイッチは全10種+すみっこパンの11種類。地域による差は最大20kcal程度です(関東/仙台基準)。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苺ジャムサンド | 111kcal | 2.2g | 1.0g | 23.3g | 0.3g |
| バジルチキンサンド | 180kcal | 8.1g | 9.6g | 15.2g | 1.1g |
| すみっこパン | 190kcal | 5.8g | 2.7g | 35.6g | 0.8g |
| ピーナッツサンド | 215kcal | 6.0g | 11.4g | 22.7g | 0.3g |
| ポテトサラダサンド | 238kcal | 6.0g | 14.7g | 20.5g | 1.5g |
| ガツンと!三元豚の焼肉サンド | 269kcal | 7.3g | 16.8g | 20.9g | 1.6g |
| カツサンド~コク旨八丁味噌だれ~ | 283kcal | 9.0g | 15.7g | 27.1g | 1.1g |
| タマゴハムミックス | 294kcal | 9.8g | 15.4g | 29.1g | 1.8g |
| ツナハムミックス | 303kcal | 10.9g | 16.0g | 28.8g | 1.9g |
| タマゴサンド | 313kcal | 8.5g | 17.9g | 29.3g | 1.6g |
| タマゴツナミックス | 322kcal | 9.6g | 18.5g | 29.1g | 1.6g |
最もカロリーが低いのは苺ジャムサンド(111kcal)ですが、タンパク質は少なめ。食事として満足感を求めるならツナハムミックス(303kcal・タンパク質10.9g)がバランス良好です。

「ガツンと!三元豚の焼肉サンド」は名前の通りボリューム系ですが269kcalに収まっているのは嬉しいポイントですね。
他のカフェチェーンのカロリーと比べてみよう
ベローチェ パスタ・カレー・リゾットのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贅沢ビーフのボロネーゼペンネ | 398kcal | 15.2g | 9.9g | 58.3g | 2.2g |
| 海老とブロッコリーの塩バジリコ | 429kcal | 11.6g | 11.9g | 69.0g | 2.3g |
| 揚げナスとベーコンの香ばし醤油 | 501kcal | 15.8g | 21.9g | 60.2g | 3.6g |
| ドライカレー~ごろっとタンドリーチキン~ | 536kcal | 20.7g | 14.2g | 80.2g | 4.1g |
| 大葉香るたらこバター | 566kcal | 13.4g | 27.7g | 66.2g | 3.0g |
| オリジナルビーフカレー | 603kcal | 14.5g | 17.8g | 92.8g | 4.3g |
| 王道ナポリタン | 612kcal | 14.1g | 26.9g | 78.5g | 3.2g |
| 海老のトマトクリームリゾット | 655kcal | 12.4g | 27.3g | 86.3g | 2.7g |
パスタ・カレー系は炭水化物量・塩分量も高めなので、ダイエット中の方は贅沢ビーフのボロネーゼペンネ(398kcal)が比較的軽めの選択肢です。
ベローチェ スイーツのカロリー一覧
| メニュー | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| コーヒーゼリー | 162kcal | 4.9g | 25.9g |
| 宇治抹茶モンブラン【限定】 | 172kcal | 11.1g | 14.9g |
| ソフトクリーム | 174kcal | 6.5g | 26.6g |
| 宇治抹茶と苺のショートケーキ【限定】 | 192kcal | 11.0g | 21.4g |
| 黒ねこソフトクリーム【限定】 | 198kcal | 8.1g | 28.7g |
| 黒ねこコーヒーゼリー【限定】 | 205kcal | 7.9g | 29.7g |
| ベイクドチーズケーキ | 208kcal | 14.5g | 15.4g |
| チョコレートケーキ | 223kcal | 16.1g | 17.3g |
| レモンレアチーズケーキ | 228kcal | 14.7g | 21.3g |
| ストロベリーショートケーキ | 255kcal | 15.9g | 25.7g |
| ベルギーワッフル~プレーン~ | 315kcal | 14.0g | 35.5g |
| とろうま贅沢プリン | 332kcal | 13.9g | 45.8g |
| ベルギーワッフル~練乳いちご~ | 357kcal | 14.7g | 50.2g |
| 黒ねことろうま贅沢プリン【限定】 | 375kcal | 17.0g | 49.6g |
| ベルギーワッフル~チョコ~ | 389kcal | 18.5g | 49.1g |
スイーツで最もカロリーが低いのはコーヒーゼリー(162kcal)。甘いものを我慢したくないけどカロリーは抑えたい、という日にぴったりです。
ベローチェ ドリンクのカロリー一覧
ベローチェのドリンクはレギュラーサイズとLサイズの2展開。ホット・アイスそれぞれの定番メニューのカロリーをまとめました。
ホットドリンク(レギュラーサイズ)
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルイボスミントティー(ノンカフェイン) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.03g |
| ストレートティー | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g |
| レモンティー | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g |
| アメリカンコーヒー | 6kcal | 0.4g | 0.0g | 1.1g | 0.0g |
| ブレンドコーヒー | 8kcal | 0.6g | 0.0g | 1.5g | 0.0g |
| エスプレッソ | 9kcal | 0.5g | 0.1g | 1.5g | 0.0g |
| カフェオーレ | 52kcal | 2.9g | 2.6g | 4.4g | 0.1g |
| ロイヤルミルクティー | 85kcal | 4.6g | 4.5g | 6.4g | 0.2g |
| ミルク | 109kcal | 5.8g | 6.0g | 8.1g | 0.2g |
| カフェラテ | 119kcal | 6.4g | 6.0g | 9.8g | 0.2g |
| 黒蜜カフェオーレ~沖縄産黒蜜使用~ | 122kcal | 3.6g | 3.5g | 19.2g | 0.1g |
| 抹茶ラテ | 195kcal | 4.6g | 7.8g | 26.7g | 0.5g |
| カフェモカ | 202kcal | 6.8g | 8.5g | 24.6g | 0.2g |
| ココア | 298kcal | 4.8g | 15.4g | 34.8g | 0.4g |
ホットドリンク(Lサイズ)
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lアメリカンコーヒー | 10kcal | 0.8g | 0.0g | 2.0g | 0.0g |
| Lブレンドコーヒー | 13kcal | 1.0g | 0.0g | 2.6g | 0.0g |
| Lカフェオーレ | 93kcal | 5.1g | 4.7g | 7.8g | 0.1g |
| Lロイヤルミルクティー | 154kcal | 8.4g | 8.1g | 11.6g | 0.3g |
| Lカフェラテ | 160kcal | 8.6g | 8.2g | 13.1g | 0.2g |
| Lミルク | 198kcal | 10.5g | 10.9g | 14.7g | 0.3g |
| L黒蜜カフェオーレ~沖縄産黒蜜使用~ | 227kcal | 6.2g | 6.1g | 36.9g | 0.2g |
| L抹茶ラテ | 265kcal | 6.3g | 10.3g | 36.6g | 0.7g |
| Lカフェモカ | 286kcal | 8.3g | 11.0g | 38.2g | 0.3g |
| Lココア | 406kcal | 6.6g | 20.8g | 47.8g | 0.5g |
ホットドリンクで最もカロリーが低いのはルイボスミントティー(ノンカフェイン・0kcal)。カフェインを控えたい方や妊娠中の方にもおすすめです。
アイスドリンク(レギュラーサイズ)
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスルイボスミントティー(ノンカフェイン) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| アイスストレートティー | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g |
| アイスレモンティー | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 0.0g |
| アイスコーヒー | 7kcal | 0.5g | 0.0g | 1.2g | 0.0g |
| アイスカフェオーレ | 58kcal | 3.1g | 3.0g | 4.6g | 0.1g |
| アイスカフェラテ | 74kcal | 4.0g | 3.6g | 6.5g | 0.1g |
| オレンジジュース100% | 80kcal | 1.2g | 0.0g | 18.7g | 0.0g |
| アイスロイヤルミルクティー | 85kcal | 4.6g | 4.5g | 6.4g | 0.2g |
| アップルジュース100% | 86kcal | 0.4g | 0.0g | 20.9g | 0.0g |
| アイスミルク | 109kcal | 5.8g | 6.0g | 8.1g | 0.2g |
| アイス黒蜜カフェオーレ~沖縄産黒蜜使用~ | 113kcal | 3.1g | 3.0g | 18.5g | 0.1g |
| アイスカフェモカ | 129kcal | 3.2g | 4.6g | 18.7g | 0.1g |
| アイス抹茶ラテ | 138kcal | 3.4g | 5.0g | 19.8g | 0.4g |
| アイスココア | 216kcal | 3.6g | 10.8g | 25.9g | 0.3g |
アイスドリンク(Lサイズ)
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lアイスストレートティー | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 0.0g |
| Lアイスレモンティー | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 0.0g |
| Lアイスコーヒー | 10kcal | 0.8g | 0.0g | 1.8g | 0.0g |
| Lアイスカフェオーレ | 85kcal | 4.6g | 4.4g | 6.8g | 0.1g |
| Lアイスカフェラテ | 109kcal | 5.9g | 5.4g | 9.3g | 0.2g |
| Lオレンジジュース100% | 118kcal | 1.8g | 0.0g | 27.6g | 0.0g |
| Lアイスロイヤルミルクティー | 124kcal | 6.8g | 6.6g | 9.4g | 0.3g |
| Lアップルジュース100% | 126kcal | 0.5g | 0.0g | 30.7g | 0.0g |
| Lアイスミルク | 160kcal | 8.5g | 8.8g | 11.8g | 0.3g |
| Lアイス黒蜜カフェオーレ | 196kcal | 4.6g | 4.4g | 34.5g | 0.1g |
| Lアイスカフェモカ | 199kcal | 4.7g | 6.4g | 30.7g | 0.2g |
| Lアイス抹茶ラテ | 204kcal | 5.0g | 7.4g | 29.1g | 0.5g |
| Lアイスココア | 318kcal | 5.3g | 15.9g | 38.2g | 0.4g |
アイスドリンクでもアイスルイボスミントティー(0kcal)が最も低カロリー。ジュース系は100%果汁でも80〜86kcal程度あるため、糖質を気にする方はお茶系がおすすめです。
フロート・スカッシュ・ソーダ・ゼリードリンク
| メニュー | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| オレンジジュレ&ロイヤルミルクティー | 167kcal | 3.1g | 31.7g | 0.3g |
| ピーチジュレ&ストロベリーティー | 171kcal | 0.1g | 43.2g | 0.7g |
| コーヒーゼリー&黒蜜ロイヤルミルクティー | 186kcal | 3.1g | 34.1g | 0.1g |
| Lコーラ | 113kcal | 0.0g | 28.3g | 0.0g |
| コーヒーフロート | 123kcal | 4.9g | 18.0g | 0.2g |
| Lコーヒーフロート | 125kcal | 4.9g | 18.2g | 0.2g |
| ソルティーレモンスカッシュ | 151kcal | 0.0g | 40.4g | 0.5g |
| Lコーラフロート | 190kcal | 4.9g | 35.2g | 0.2g |
| 抹茶ラテフロート | 216kcal | 8.4g | 31.1g | 0.4g |
| 贅沢マンゴーハニークリームフロート | 228kcal | 4.9g | 45.5g | 0.5g |
| クリームソーダ | 258kcal | 4.9g | 54.9g | 0.2g |
| ココアフロート | 271kcal | 12.5g | 35.4g | 0.4g |
| L抹茶ラテフロート | 249kcal | 9.6g | 35.8g | 0.5g |
| Lココアフロート | 322kcal | 15.1g | 41.5g | 0.4g |
フロート系はアイスクリームが加わる分カロリーが高めですが、クリームソーダ(258kcal)は炭水化物54.9gと甘さも際立つ一杯です。
アルコール・付属品のカロリー
※ アルコールメニューは一部店舗のみでの提供となります。取り扱いの有無は最寄り店舗にご確認ください。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムモルツ | 141kcal | 1.5g | 11.1g | 0.0g |
| 豊潤496 | 100kcal | 1.0g | 7.4g | 0.02g |
| よなよなエール | 102kcal | 1.0g | 0.0g | 0.0g |
| 角ハイボール | 88kcal | 0.0g | 3.5g | 0.2g |
| 付属品(1個あたり) | カロリー |
|---|---|
| ガムシロップ | 0kcal |
| 0カロリーガムシロップ | 0kcal |
| ダイエットシュガー | 8kcal |
| コーヒーフレッシュ | 12kcal |
| VEシュガー | 12kcal |
お酒を飲みながらでも比較的軽めなのは角ハイボール(88kcal)。ビール系は100〜141kcalとなっています。ガムシロップ・0カロリーシュガーは実質0kcalなので、甘さを足しても大きなカロリー増にはなりません。
ドリンクカロリーランキング
| 順位 | 低カロリーTOP10 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | ルイボスミントティー(ホット/アイス) | 0kcal |
| 2 | アイスストレートティー | 2kcal |
| 3 | アイスレモンティー | 2kcal |
| 4 | ストレートティー(ホット) | 3kcal |
| 5 | レモンティー(ホット) | 3kcal |
| 6 | アメリカンコーヒー(ホット) | 6kcal |
| 7 | アイスコーヒー | 7kcal |
| 8 | ブレンドコーヒー(ホット) | 8kcal |
| 9 | エスプレッソ | 9kcal |
| 10 | Lアメリカンコーヒー | 10kcal |
| 順位 | 高カロリーTOP10 | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | Lココア | 406kcal |
| 2 | Lココアフロート | 322kcal |
| 3 | Lアイスココア | 318kcal |
| 4 | ココア(レギュラー) | 298kcal |
| 5 | Lカフェモカ | 286kcal |
| 6 | ココアフロート | 271kcal |
| 7 | L抹茶ラテ | 265kcal |
| 8 | クリームソーダ | 258kcal |
| 9 | L抹茶ラテフロート | 249kcal |
| 10 | 贅沢マンゴーハニークリームフロート | 228kcal |
ドリンク全体ではココア系(レギュラー298kcal・Lサイズ406kcal)が圧倒的に高カロリー。ダイエット中は無糖のコーヒー・ティー系を選ぶと大きくカロリーを抑えられます。

ブラックコーヒーやストレートティーはほぼゼロカロリー。甘いラテ系にするか、すっきり系にするかでその日の摂取カロリーがかなり変わりますよ。
ベローチェのカロリーに関するよくある質問
ベローチェで一番カロリーが低いメニューは?
全メニュー中で最もカロリーが低いのは苺ジャムサンド(111kcal)です。食事系では食べるスープ 20種具材のミネストローネ(154kcal)も低カロリーです。
ベローチェのモーニングのカロリーは?
モーニングAトーストサンド(とろ~りチーズ&ツナ)は関東/仙台で382kcal、モーニングBカイザーサンドは302kcal、モーニングCトーストサンド(とろ~りチーズ&ハム)は関東/仙台で346kcalです。提供地域によりチーズの種類・カロリーが異なります。
ベローチェのナポリタンのカロリーは?
王道ナポリタンは612kcalです。パスタ・カレー系の中では2番目に高カロリーで、炭水化物も78.5gと多めです。
ベローチェのカフェラテのカロリーは?
カフェラテはレギュラーサイズで119kcal、Lサイズで160kcalです。ブラックコーヒー(アメリカンコーヒー6kcal・ブレンドコーヒー8kcal)と比べるとミルク分だけカロリーが高くなります。
ベローチェのドリンクで一番低カロリーなのは?
ルイボスミントティー(ノンカフェイン・0kcal)が最も低カロリーです。ホット・アイスどちらも0kcalで、カフェインを控えたい方にもおすすめです。
ベローチェのアルコールメニューのカロリーは?
角ハイボールが88kcalと最も低く、ビール系はプレミアムモルツ141kcal、よなよなエール102kcal、豊潤496が100kcalです。※アルコールメニューは一部店舗のみの提供です。
ベローチェのサンドイッチで一番低カロリーなのは?
苺ジャムサンド(111kcal)が最も低カロリーです。しっかり食事として食べたい場合はバジルチキンサンド(180kcal)もおすすめです。
地域によってカロリーが違うのはなぜ?
ベローチェは店舗展開エリア(関東/仙台・関西/広島/名古屋・福岡)によって、サンドイッチやモーニングの一部メニューで使用するチーズの種類などが異なるため、カロリーにも差が生じています。
ベローチェの栄養成分は公式データ?
はい、当ツールのデータはすべてカフェ・ベローチェ公式栄養成分情報に基づく公式値(2026年6月18日更新版)です。最新情報は店舗掲示の栄養成分表またはベローチェ公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 最低カロリーメニューは苺ジャムサンド(111kcal)。フード全体で見ても200kcal台の選択肢が豊富
- モーニングはカイザーサンド(302kcal)が最も軽め。トーストサンド系は地域で340〜400kcal台
- パスタ・カレー・リゾットは400〜650kcal台とボリューム重視。しっかり食事をとりたい日向け
- タンパク質を意識するならドライカレー(20.7g)やボロネーゼペンネ(15.2g)
- 関東/仙台・関西/広島/名古屋・福岡でカロリーが異なるメニューがあるため、ツールの地域ボタンで確認を
- ドリンクの最低カロリーはルイボスミントティー(0kcal)。ココア系(298〜406kcal)は要注意
- アルコールメニューは角ハイボール(88kcal)が最も軽め。ビールは100〜141kcal
フードの詳細なカロリーは上のツールでメニュー名をタップして確認してみてください。

ツールの地域ボタンとカテゴリボタンを組み合わせれば、「福岡のモーニングだけ見たい」なんて絞り込みもできますよ!ドリンクはフード+ドリンクどちらもチェックして、その日の気分に合わせて選んでみてください。


コメント