マネケンのワッフルを選ぶときに気になるのは、「1個で何kcal?」と「種類でどれくらい違うの?」の2点ではないでしょうか。

マネケンのワッフルって、1個で何kcalあるの?

焼きたてのプレーンは220kcalだよ。
いちばん高いストロベリーショコラでも301kcalなんだ。

その数字って、公式のものなの?

うん、マネケンの「栄養成分情報 一覧表」に載っている数字だよ。
ただし資料の日付は平成28年2月15日現在。いまの商品と違うこともあるから、そこは気をつけてね。
そこで本記事では、公式資料の掲載値を使って、全31品のカロリーとたんぱく質・脂質・炭水化物(PFC)、ナトリウム量をまとめました。食塩相当量だけは、ナトリウム量から当サイトが換算した値です。
結論から言うと、焼きたてワッフル(1個)は220〜301kcalです。いちばん軽いのはプレーンの220kcalで、ストロベリーショコラとの差は81kcalです。
- 🧇 焼きたてワッフル(1個)は220〜301kcal。プレーン220kcal、ストロベリーショコラ301kcal
- 🧈 バター系は プレミアムバター269kcal、濃厚リッチバター276kcal
- 🧁 プチワッフルは6個入330kcal・10個入549kcal(1個あたり約55kcal)
- 🍨 クープワッフルは203〜209kcal。ただしソフトクリーム部分のみで、ワッフルと合算が必要
- 🛍️ 袋入りワッフル(1個)は抹茶199kcal〜ホワイトショコラ317kcal
- ⚠️ 資料は平成28年2月15日現在。現在の商品と異なる場合があります
- マネケン 焼きたてワッフルのカロリー【全8種・1個あたり】
- 【全31品】マネケン カロリー・PFC・塩分 計算ツール
- 数値の見方と前提
- カテゴリ別・カロリーの目安
- マネケンのカロリーランキング(ワッフル1個あたり)
- マネケンの脂質・炭水化物・塩分の目安(焼きたてワッフル)
- プチワッフル・クープワッフル・クリームワッフルのカロリー
- 袋入りワッフル・その他サイドのカロリー
- 組み合わせたときのカロリー(単純合計の目安)
- カロリーを抑えて楽しむコツ(公式値ベース)
- 公式資料の注意事項(要約)
- マネケン 全31品のカロリー・PFC・塩分 一覧表(低い順)
- マネケンのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:マネケンは「種類」と「単位」でカロリーを見る
マネケン 焼きたてワッフルのカロリー【全8種・1個あたり】
まずは定番の焼きたてワッフルです。公式資料の「焼きたてワッフル 1個あたり」を、カロリーの低い順に並べました。
| 種類 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量(換算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーン | 220kcal | 3.8g | 11.8g | 24.6g | 82mg | 約0.21g |
| メープル | 222kcal | 3.9g | 11.7g | 25.1g | 81mg | 約0.21g |
| チョコレート | 227kcal | 3.9g | 12.3g | 25.3g | 82mg | 約0.21g |
| 宇治抹茶 | 231kcal | 4.0g | 12.4g | 25.9g | 61mg | 約0.15g |
| アーモンド | 256kcal | 4.9g | 14.8g | 25.7g | 84mg | 約0.21g |
| プレミアムバター | 269kcal | 3.9g | 17.2g | 24.6g | 119mg | 約0.30g |
| 濃厚リッチバター | 276kcal | 3.9g | 18.0g | 24.6g | 125mg | 約0.32g |
| ストロベリーショコラ | 301kcal | 3.9g | 17.6g | 31.8g | 72mg | 約0.18g |

ストロベリーショコラだけ、ほかより高いんだね。

炭水化物が31.8gと、ほかより多いのが理由だよ。
ほかの7種は24.6〜25.9gだから、ストロベリーショコラだけ頭ひとつ抜けているんだ。

バターのワッフルは高めなの?

そうだね。プレミアムバターは269kcal、濃厚リッチバターは276kcal。
脂質も17.2gと18.0gで、プレーン(11.8g)の約1.5倍だよ。
【全31品】マネケン カロリー・PFC・塩分 計算ツール

全部で31品もあると、見るのが大変そう…

そんなときはこのツールが便利だよ。
カテゴリで絞り込んだり、気になる商品を足して合計を出したりできるんだ。
- 🔍 検索:「ぷれーん」「まっちゃ」「くーぷ」などひらがなでもOK。スペース区切りでAND検索
- 📂 カテゴリ:焼きたて・プチ・クープ・クリーム・袋入り・その他で絞り込み
- ↕️ 並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムで並び替え
- 🏆 ランキング:上位20件を、項目別に表示
- 🧮 計算タブ:「プレーン+クープ生乳」などワンタップの組み合わせと、合計のカロリー・塩分
| 商品名/PFC/ナトリウム | カロリー | 個数 |
|---|---|---|
| 焼きたてワッフル プレーン🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.8 脂質11.8 炭水化物24.6(g)ナトリウム82mg(食塩相当量 約0.21g) | 220kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル チョコレート🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.9 脂質12.3 炭水化物25.3(g)ナトリウム82mg(食塩相当量 約0.21g) | 227kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル メープル🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.9 脂質11.7 炭水化物25.1(g)ナトリウム81mg(食塩相当量 約0.21g) | 222kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル アーモンド🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質4.9 脂質14.8 炭水化物25.7(g)ナトリウム84mg(食塩相当量 約0.21g) | 256kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル 宇治抹茶🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質4.0 脂質12.4 炭水化物25.9(g)ナトリウム61mg(食塩相当量 約0.15g) | 231kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル ストロベリーショコラ🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.9 脂質17.6 炭水化物31.8(g)ナトリウム72mg(食塩相当量 約0.18g) | 301kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル プレミアムバター🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.9 脂質17.2 炭水化物24.6(g)ナトリウム119mg(食塩相当量 約0.30g) | 269kcal | 0 |
| 焼きたてワッフル 濃厚リッチバター🧇焼きたてワッフル|1個たんぱく質3.9 脂質18.0 炭水化物24.6(g)ナトリウム125mg(食塩相当量 約0.32g) | 276kcal | 0 |
| プチワッフル プレーン6個入🧁プチワッフル|1カップたんぱく質5.8 脂質17.6 炭水化物36.9(g)ナトリウム122mg(食塩相当量 約0.31g) | 330kcal | 0 |
| プチワッフル プレーン10個入🧁プチワッフル|1カップたんぱく質9.6 脂質29.4 炭水化物61.6(g)ナトリウム204mg(食塩相当量 約0.52g) | 549kcal | 0 |
| クープワッフル 生乳🍨クープワッフル|1カップ(ワッフル含まず)たんぱく質4.7 脂質5.4 炭水化物33.9(g)ナトリウム51mg(食塩相当量 約0.13g) | 203kcal | 0 |
| クープワッフル チョコ🍨クープワッフル|1カップ(ワッフル含まず)たんぱく質6.0 脂質6.9 炭水化物30.6(g)ナトリウム7mg(食塩相当量 約0.02g) | 209kcal | 0 |
| クープワッフル(チョコ・生乳ミックス)🍨クープワッフル|1カップ(ワッフル含まず)たんぱく質5.3 脂質6.2 炭水化物32.3(g)ナトリウム29mg(食塩相当量 約0.07g) | 206kcal | 0 |
| クリームワッフル バニラ🍰クリームワッフル|1個たんぱく質2.1 脂質16.8 炭水化物14.9(g)ナトリウム72mg(食塩相当量 約0.18g) | 218kcal | 0 |
| クリームワッフル ショコラ🍰クリームワッフル|1個たんぱく質2.9 脂質19.3 炭水化物19.1(g)ナトリウム82mg(食塩相当量 約0.21g) | 262kcal | 0 |
| クリームワッフル カスタード🍰クリームワッフル|1個たんぱく質2.9 脂質18.2 炭水化物21.4(g)ナトリウム91mg(食塩相当量 約0.23g) | 261kcal | 0 |
| クリームワッフル レアチーズ🍰クリームワッフル|1個たんぱく質2.9 脂質19.2 炭水化物15.6(g)ナトリウム100mg(食塩相当量 約0.25g) | 247kcal | 0 |
| クリームワッフル ティラミス🍰クリームワッフル|1個たんぱく質2.9 脂質18.4 炭水化物17.7(g)ナトリウム99mg(食塩相当量 約0.25g) | 248kcal | 0 |
| 袋入り ベルギーワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.0 脂質11.7 炭水化物24.5(g)ナトリウム88mg(食塩相当量 約0.22g) | 220kcal | 0 |
| 袋入り メープルワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.1 脂質11.9 炭水化物24.7(g)ナトリウム79mg(食塩相当量 約0.20g) | 222kcal | 0 |
| 袋入り いちごのワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.0 脂質12.8 炭水化物23.8(g)ナトリウム80mg(食塩相当量 約0.20g) | 227kcal | 0 |
| 袋入り ココアワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.1 脂質13.1 炭水化物23.1(g)ナトリウム87mg(食塩相当量 約0.22g) | 227kcal | 0 |
| 袋入り チョコレートワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.3 脂質16.8 炭水化物31.5(g)ナトリウム95mg(食塩相当量 約0.24g) | 294kcal | 0 |
| 袋入り ホワイトショコラワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.6 脂質18.8 炭水化物32.4(g)ナトリウム95mg(食塩相当量 約0.24g) | 317kcal | 0 |
| 袋入り 抹茶ワッフル🛍️袋入りワッフル|1個たんぱく質4.3 脂質9.2 炭水化物24.7(g)ナトリウム79mg(食塩相当量 約0.20g) | 199kcal | 0 |
| ワッフルラスク🍪その他サイド|16個/1袋たんぱく質15.0 脂質44.6 炭水化物93.2(g)ナトリウム367mg(食塩相当量 約0.93g) | 834kcal | 0 |
| プチチョコワッフル🍪その他サイド|12個/1袋たんぱく質13.2 脂質56.9 炭水化物97.3(g)ナトリウム274mg(食塩相当量 約0.70g) | 954kcal | 0 |
| マネケンマカロン🍪その他サイド|1個たんぱく質2.7 脂質4.5 炭水化物12.1(g)ナトリウム23mg(食塩相当量 約0.06g) | 100kcal | 0 |
| ワッフルシロップ🍪その他サイド|1個(10g)たんぱく質0.0 脂質0.0 炭水化物7.1(g)ナトリウム0mg(食塩相当量 約0.00g) | 26kcal | 0 |
| プチワッフル ショコララスク🍪その他サイド|10個/1袋たんぱく質11.1 脂質42.8 炭水化物80.8(g)ナトリウム206mg(食塩相当量 約0.52g) | 753kcal | 0 |
| プチワッフル ダブルショコラ🍪その他サイド|10個/1袋たんぱく質12.0 脂質50.4 炭水化物86.8(g)ナトリウム173mg(食塩相当量 約0.44g) | 849kcal | 0 |
※表示単位は商品ごとに異なります(1個・1カップ・1袋など)。クープワッフルはソフトクリーム部分のみの値で、ワッフルは含みません。食塩相当量は当サイトの換算値です。アレルギー情報は公式資料に記載がないため、店舗や公式サイトでご確認ください

商品名をタップすると何が出るの?

カロリーとPFC、ナトリウム量の詳細が出るよ。
「計算に追加」で、そのまま合計にも足せるんだ。
数値の見方と前提

表を見るときに、気をつけることはある?

あるよ!まずは次のポイントを押さえてね。
- エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム量は公式資料の掲載値(配合に基づいた計算値)
- 表示の単位は商品ごとに違う。焼きたて・クリーム・袋入りは1個、プチワッフルとクープは1カップ、その他は資料の表記どおり(1袋など)
- クープワッフルはソフトクリーム部分のみの数値。注文したワッフルのカロリーと合算する
- 食塩相当量は、ナトリウム量(mg)×2.54÷1000で当サイトが換算した値
- 糖質・食物繊維の記載は資料にないため、炭水化物のみ掲載
- アレルギー情報は資料に記載がない
- 資料は平成28年2月15日現在。現在の商品と異なる場合がある
カテゴリ別・カロリーの目安
焼きたてワッフル・クリームワッフル・袋入りワッフルは、どれも1個あたり200kcal台が中心です。プチワッフルとその他サイドは、単位がバラバラなので平均を出していません。
| カテゴリ(表示単位) | 品数 | kcalの幅 | 単純平均 |
|---|---|---|---|
| 焼きたてワッフル(1個) | 8品 | 220〜301kcal | 約250kcal |
| プチワッフル(1カップ) | 2品 | 330〜549kcal | - |
| クープワッフル(1カップ・ワッフル含まず) | 3品 | 203〜209kcal | 約206kcal |
| クリームワッフル(1個) | 5品 | 218〜262kcal | 約247kcal |
| 袋入りワッフル(1個) | 7品 | 199〜317kcal | 約244kcal |
| その他サイド(単位まちまち) | 6品 | 26〜954kcal | - |
※クープワッフルはソフトクリーム部分のみの数値です。単純平均は、公式資料の値をそのまま平均したものです。

クープワッフルは200kcal台前半で、軽そうだね。

ちょっと待って!それはワッフルを含まない数字なんだ。
ソフトクリーム部分だけだから、ワッフルのカロリーを足して考えてね。
マネケンのカロリーランキング(ワッフル1個あたり)
単位がそろっている焼きたて・クリーム・袋入りの20品で、カロリーが低い順と高い順にTOP10を並べました。同じカロリーの商品は同順位にしています。
低カロリーTOP10
| 順位 | メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 袋入り 抹茶ワッフル | 199kcal | 4.3g | 9.2g |
| 2位 | クリームワッフル バニラ | 218kcal | 2.1g | 16.8g |
| 3位 | 焼きたてワッフル プレーン | 220kcal | 3.8g | 11.8g |
| 3位 | 袋入り ベルギーワッフル | 220kcal | 4.0g | 11.7g |
| 5位 | 焼きたてワッフル メープル | 222kcal | 3.9g | 11.7g |
| 5位 | 袋入り メープルワッフル | 222kcal | 4.1g | 11.9g |
| 7位 | 焼きたてワッフル チョコレート | 227kcal | 3.9g | 12.3g |
| 7位 | 袋入り いちごのワッフル | 227kcal | 4.0g | 12.8g |
| 7位 | 袋入り ココアワッフル | 227kcal | 4.1g | 13.1g |
| 10位 | 焼きたてワッフル 宇治抹茶 | 231kcal | 4.0g | 12.4g |
高カロリーTOP10
| 順位 | メニュー | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 袋入り ホワイトショコラワッフル | 317kcal | 4.6g | 18.8g |
| 2位 | 焼きたてワッフル ストロベリーショコラ | 301kcal | 3.9g | 17.6g |
| 3位 | 袋入り チョコレートワッフル | 294kcal | 4.3g | 16.8g |
| 4位 | 焼きたてワッフル 濃厚リッチバター | 276kcal | 3.9g | 18.0g |
| 5位 | 焼きたてワッフル プレミアムバター | 269kcal | 3.9g | 17.2g |
| 6位 | クリームワッフル ショコラ | 262kcal | 2.9g | 19.3g |
| 7位 | クリームワッフル カスタード | 261kcal | 2.9g | 18.2g |
| 8位 | 焼きたてワッフル アーモンド | 256kcal | 4.9g | 14.8g |
| 9位 | クリームワッフル ティラミス | 248kcal | 2.9g | 18.4g |
| 10位 | クリームワッフル レアチーズ | 247kcal | 2.9g | 19.2g |
1位は袋入りの抹茶ワッフル(199kcal)で、脂質も9.2gといちばん少ない商品です。高いほうは袋入りホワイトショコラワッフル(317kcal)と焼きたてストロベリーショコラ(301kcal)が上位に入ります。

袋入りの抹茶ワッフルが一番軽いんだ。

脂質9.2gは、20品の中でいちばん少ないよ。
お土産やおやつで袋入りを選ぶときの目安にしてね。
マネケンの脂質・炭水化物・塩分の目安(焼きたてワッフル)
焼きたてワッフル8種の脂質・炭水化物・ナトリウム量を、脂質の少ない順に並べました。食塩相当量は当サイトの換算値です。糖質は炭水化物から食物繊維を引いた量ですが、資料に食物繊維の記載がないため載せていません。
| 焼きたてワッフル | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量(換算) | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| メープル | 11.7g | 25.1g | 81mg | 約0.21g | 222kcal |
| プレーン | 11.8g | 24.6g | 82mg | 約0.21g | 220kcal |
| チョコレート | 12.3g | 25.3g | 82mg | 約0.21g | 227kcal |
| 宇治抹茶 | 12.4g | 25.9g | 61mg | 約0.15g | 231kcal |
| アーモンド | 14.8g | 25.7g | 84mg | 約0.21g | 256kcal |
| プレミアムバター | 17.2g | 24.6g | 119mg | 約0.30g | 269kcal |
| ストロベリーショコラ | 17.6g | 31.8g | 72mg | 約0.18g | 301kcal |
| 濃厚リッチバター | 18.0g | 24.6g | 125mg | 約0.32g | 276kcal |
炭水化物は24〜26g台がほとんどで、ストロベリーショコラだけ31.8gです。ナトリウムは、濃厚リッチバター(125mg)とプレミアムバター(119mg)が多めで、食塩相当量に換算するとそれぞれ約0.32g・約0.30gです。

ワッフルって、塩分はそんなに気にしなくていいのかな?

焼きたてなら、ナトリウムは61〜125mg(食塩相当量で約0.15〜0.32g)だよ。
ただし、一緒に食べるものや数で合計は変わるから、計算ツールで確認してね。
プチワッフル・クープワッフル・クリームワッフルのカロリー
プチワッフル(1カップ)
| メニュー | 表示単位 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プチワッフル プレーン6個入 | 1カップ | 330kcal | 5.8g | 17.6g | 36.9g | 122mg |
| プチワッフル プレーン10個入 | 1カップ | 549kcal | 9.6g | 29.4g | 61.6g | 204mg |

プチワッフルは、1個あたりだと何kcal?

6個入330kcalと10個入549kcalは、どちらも1個あたり約55kcalだよ(当サイト計算)。
10個入はプレーン2個分(440kcal)より多いから、食べすぎには注意だね。
クープワッフル(1カップ・ワッフルは含まない)
| メニュー | 表示単位 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クープワッフル 生乳 | 1カップ(ワッフル含まず) | 203kcal | 4.7g | 5.4g | 33.9g | 51mg |
| クープワッフル チョコ | 1カップ(ワッフル含まず) | 209kcal | 6.0g | 6.9g | 30.6g | 7mg |
| クープワッフル(チョコ・生乳ミックス) | 1カップ(ワッフル含まず) | 206kcal | 5.3g | 6.2g | 32.3g | 29mg |
クープワッフルの数値はソフトクリーム部分のみです。たとえば焼きたてプレーン(220kcal)にクープ生乳(203kcal)を合わせると、合計は423kcalになります。

なるほど、足し算するんだね!

そのとおり!公式資料にも「ご注文いただいたワッフルと合算ください」と書いてあるよ。
クリームワッフル(1個)
| メニュー | 表示単位 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリームワッフル バニラ | 1個 | 218kcal | 2.1g | 16.8g | 14.9g | 72mg |
| クリームワッフル ショコラ | 1個 | 262kcal | 2.9g | 19.3g | 19.1g | 82mg |
| クリームワッフル カスタード | 1個 | 261kcal | 2.9g | 18.2g | 21.4g | 91mg |
| クリームワッフル レアチーズ | 1個 | 247kcal | 2.9g | 19.2g | 15.6g | 100mg |
| クリームワッフル ティラミス | 1個 | 248kcal | 2.9g | 18.4g | 17.7g | 99mg |
クリームワッフルは218〜262kcal。焼きたてワッフルより炭水化物は少なめ(14.9〜21.4g)で、脂質は多め(16.8〜19.3g)です。
袋入りワッフル・その他サイドのカロリー
袋入りワッフル(1個)
| メニュー | 表示単位 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋入り ベルギーワッフル | 1個 | 220kcal | 4.0g | 11.7g | 24.5g | 88mg |
| 袋入り メープルワッフル | 1個 | 222kcal | 4.1g | 11.9g | 24.7g | 79mg |
| 袋入り いちごのワッフル | 1個 | 227kcal | 4.0g | 12.8g | 23.8g | 80mg |
| 袋入り ココアワッフル | 1個 | 227kcal | 4.1g | 13.1g | 23.1g | 87mg |
| 袋入り チョコレートワッフル | 1個 | 294kcal | 4.3g | 16.8g | 31.5g | 95mg |
| 袋入り ホワイトショコラワッフル | 1個 | 317kcal | 4.6g | 18.8g | 32.4g | 95mg |
| 袋入り 抹茶ワッフル | 1個 | 199kcal | 4.3g | 9.2g | 24.7g | 79mg |
その他サイド(単位に注意)
| メニュー | 表示単位 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワッフルラスク | 16個/1袋 | 834kcal | 15.0g | 44.6g | 93.2g | 367mg |
| プチチョコワッフル | 12個/1袋 | 954kcal | 13.2g | 56.9g | 97.3g | 274mg |
| マネケンマカロン | 1個 | 100kcal | 2.7g | 4.5g | 12.1g | 23mg |
| ワッフルシロップ | 1個(10g) | 26kcal | 0.0g | 0.0g | 7.1g | 0mg |
| プチワッフル ショコララスク | 10個/1袋 | 753kcal | 11.1g | 42.8g | 80.8g | 206mg |
| プチワッフル ダブルショコラ | 10個/1袋 | 849kcal | 12.0g | 50.4g | 86.8g | 173mg |

ワッフルラスクが834kcalって、すごく多くない?

それは16個入り1袋ぶんの数字なんだ。
16個で割ると1個あたり約52kcal(当サイト計算)だよ。
袋入りの商品は、1袋なのか1個なのか、単位を必ず見てね。
組み合わせたときのカロリー(単純合計の目安)
クープワッフルやシロップ、マカロンを足したときの合計です。すべて公式資料の値の足し算です。
| 組み合わせ | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 焼きたて プレーン+ワッフルシロップ1個 | 220+26 | 246kcal |
| 焼きたて プレーン+マカロン1個 | 220+100 | 320kcal |
| 焼きたて プレーン+クープ生乳 | 220+203 | 423kcal |
| 焼きたて 宇治抹茶+クープ(ミックス) | 231+206 | 437kcal |
| 焼きたて プレーン2個 | 220×2 | 440kcal |
| 濃厚リッチバター+クープ生乳 | 276+203 | 479kcal |
| ストロベリーショコラ+クープチョコ | 301+209 | 510kcal |

プレーン2個だと440kcalか。

そうだね。プレーン+クープ生乳だと423kcalだから、プレーン2個に近い数字になるよ。
組み合わせ方で、合計はけっこう変わるんだ。
カロリーを抑えて楽しむコツ(公式値ベース)
- 焼きたてはプレーン(220kcal)・メープル(222kcal)が低め。バター系やストロベリーショコラ(301kcal)は高め
- クープワッフルはソフトクリーム分として203〜209kcalが上乗せになる
- プチワッフル10個入は549kcal。プレーン2個分(440kcal)より多い
- ラスクやプチチョコワッフルは1袋で753〜954kcal。数字は袋全体なので、分けて食べる前提で見る
- 袋入りなら抹茶ワッフル(199kcal)が最も低い

結局、軽めに楽しむならどれがいいの?

焼きたてならプレーンかメープル、袋入りなら抹茶が低めだよ。
甘いトッピングを足すと増えるから、計算ツールで合計を確認してから選んでね!
公式資料の注意事項(要約)
- 数値は配合に基づいた計算値
- ひとつひとつ手作りのため、数値に若干の誤差が生じる場合がある
- 商品の改良・規格変更などで、予告なく数値を変更する場合がある
- ショップにより、取扱商品が異なる
- クープワッフルのカロリーはソフトクリーム部分のみ。ワッフルと合算する
- 資料の日付は平成28年2月15日現在

アレルギー情報も、この資料に載ってるの?

この資料にはアレルギー情報は載っていないんだ。
アレルギーのある人は、店舗や公式サイトで必ず確認してね。
マネケン 全31品のカロリー・PFC・塩分 一覧表(低い順)
ツールを使わなくても全体が見渡せるよう、全31品をカロリーの低い順に並べました。エネルギー・PFC・ナトリウムは公式資料の値、食塩相当量は当サイトの換算値です。単位が違う商品が混ざっているので、メニュー名の後ろの単位を確認してください。
| メニュー(表示単位) | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量(換算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワッフルシロップ(1個(10g)) | 26kcal | 0.0g | 0.0g | 7.1g | 0mg | 約0.00g |
| マネケンマカロン(1個) | 100kcal | 2.7g | 4.5g | 12.1g | 23mg | 約0.06g |
| 袋入り 抹茶ワッフル(1個) | 199kcal | 4.3g | 9.2g | 24.7g | 79mg | 約0.20g |
| クープワッフル 生乳(1カップ(ワッフル含まず)) | 203kcal | 4.7g | 5.4g | 33.9g | 51mg | 約0.13g |
| クープワッフル(チョコ・生乳ミックス)(1カップ(ワッフル含まず)) | 206kcal | 5.3g | 6.2g | 32.3g | 29mg | 約0.07g |
| クープワッフル チョコ(1カップ(ワッフル含まず)) | 209kcal | 6.0g | 6.9g | 30.6g | 7mg | 約0.02g |
| クリームワッフル バニラ(1個) | 218kcal | 2.1g | 16.8g | 14.9g | 72mg | 約0.18g |
| 焼きたてワッフル プレーン(1個) | 220kcal | 3.8g | 11.8g | 24.6g | 82mg | 約0.21g |
| 袋入り ベルギーワッフル(1個) | 220kcal | 4.0g | 11.7g | 24.5g | 88mg | 約0.22g |
| 焼きたてワッフル メープル(1個) | 222kcal | 3.9g | 11.7g | 25.1g | 81mg | 約0.21g |
| 袋入り メープルワッフル(1個) | 222kcal | 4.1g | 11.9g | 24.7g | 79mg | 約0.20g |
| 焼きたてワッフル チョコレート(1個) | 227kcal | 3.9g | 12.3g | 25.3g | 82mg | 約0.21g |
| 袋入り いちごのワッフル(1個) | 227kcal | 4.0g | 12.8g | 23.8g | 80mg | 約0.20g |
| 袋入り ココアワッフル(1個) | 227kcal | 4.1g | 13.1g | 23.1g | 87mg | 約0.22g |
| 焼きたてワッフル 宇治抹茶(1個) | 231kcal | 4.0g | 12.4g | 25.9g | 61mg | 約0.15g |
| クリームワッフル レアチーズ(1個) | 247kcal | 2.9g | 19.2g | 15.6g | 100mg | 約0.25g |
| クリームワッフル ティラミス(1個) | 248kcal | 2.9g | 18.4g | 17.7g | 99mg | 約0.25g |
| 焼きたてワッフル アーモンド(1個) | 256kcal | 4.9g | 14.8g | 25.7g | 84mg | 約0.21g |
| クリームワッフル カスタード(1個) | 261kcal | 2.9g | 18.2g | 21.4g | 91mg | 約0.23g |
| クリームワッフル ショコラ(1個) | 262kcal | 2.9g | 19.3g | 19.1g | 82mg | 約0.21g |
| 焼きたてワッフル プレミアムバター(1個) | 269kcal | 3.9g | 17.2g | 24.6g | 119mg | 約0.30g |
| 焼きたてワッフル 濃厚リッチバター(1個) | 276kcal | 3.9g | 18.0g | 24.6g | 125mg | 約0.32g |
| 袋入り チョコレートワッフル(1個) | 294kcal | 4.3g | 16.8g | 31.5g | 95mg | 約0.24g |
| 焼きたてワッフル ストロベリーショコラ(1個) | 301kcal | 3.9g | 17.6g | 31.8g | 72mg | 約0.18g |
| 袋入り ホワイトショコラワッフル(1個) | 317kcal | 4.6g | 18.8g | 32.4g | 95mg | 約0.24g |
| プチワッフル プレーン6個入(1カップ) | 330kcal | 5.8g | 17.6g | 36.9g | 122mg | 約0.31g |
| プチワッフル プレーン10個入(1カップ) | 549kcal | 9.6g | 29.4g | 61.6g | 204mg | 約0.52g |
| プチワッフル ショコララスク(10個/1袋) | 753kcal | 11.1g | 42.8g | 80.8g | 206mg | 約0.52g |
| ワッフルラスク(16個/1袋) | 834kcal | 15.0g | 44.6g | 93.2g | 367mg | 約0.93g |
| プチワッフル ダブルショコラ(10個/1袋) | 849kcal | 12.0g | 50.4g | 86.8g | 173mg | 約0.44g |
| プチチョコワッフル(12個/1袋) | 954kcal | 13.2g | 56.9g | 97.3g | 274mg | 約0.70g |
マネケンのカロリーに関するよくある質問
マネケンは公式にカロリーを公表していますか?
マネケン(ベルギーワッフル事業本部)の「栄養成分情報 一覧表」(平成28年2月15日現在)に、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム量の記載があります。本記事はその値を掲載しています。資料の日付が古いため、現在の商品と異なる場合があります。この資料にアレルギー情報の記載はありません。
マネケンのワッフル1個のカロリーは?
公式資料では、焼きたてワッフル(1個)は220〜301kcalです。プレーンは220kcal、ストロベリーショコラは301kcal。クリームワッフル(1個)は218〜262kcal、袋入りワッフル(1個)は199〜317kcalです。
マネケンでいちばんカロリーが高い・低い焼きたてワッフルは?
公式資料では、焼きたてワッフルで最も低いのはプレーンの220kcal、最も高いのはストロベリーショコラの301kcalです。次いで低いのはメープル222kcal、チョコレート227kcal。バター系はプレミアムバター269kcal、濃厚リッチバター276kcalです。
マネケンのプチワッフルのカロリーは?
公式資料では、プチワッフルのプレーン6個入(1カップ)は330kcal、10個入(1カップ)は549kcalです。1個あたりに直すと、どちらも約55kcal(当サイト計算)です。
マネケンのクープワッフルのカロリーは?
公式資料では、クープワッフルは生乳203kcal、チョコ209kcal、チョコ・生乳ミックス206kcalです。この数値はソフトクリーム部分のみで、ワッフルは含みません。1カップあたりのカロリーは、注文したワッフルのカロリーと合算します。
マネケンのクリームワッフルのカロリーは?
公式資料では、クリームワッフル(1個)はバニラ218kcal、レアチーズ247kcal、ティラミス248kcal、カスタード261kcal、ショコラ262kcalです。
ワッフルラスクやマカロンのカロリーは?
公式資料では、ワッフルラスクは16個入り1袋で834kcal、プチチョコワッフルは12個入り1袋で954kcal、マネケンマカロンは1個100kcal、ワッフルシロップは1個(10g)26kcalです。袋入りの数値は1袋あたりです。
マネケンのワッフルの脂質・炭水化物・塩分は?
公式資料では、焼きたてプレーン(1個)は脂質11.8g、炭水化物24.6g、ナトリウム82mgです。食塩相当量に換算すると約0.21gです(当サイト換算)。糖質や食物繊維の記載は資料にありません。
マネケンのアレルギー情報は?
本記事で使っている公式の栄養成分資料(平成28年2月15日現在)には、アレルギー情報の記載がありません。アレルギーのある方は、店舗や公式サイトで最新の情報をご確認ください。
まとめ:マネケンは「種類」と「単位」でカロリーを見る

最後に、ポイントを教えて!

もちろん!まとめるとこんな感じだよ。
