イタリアン・トマト カフェ(カフェジュニア、カッフェ イタリアン・トマト含む)といえば、トマトスープパスタやドリア、パンケーキ、ケーキまで揃うカフェメニューが魅力。「あのパスタって何kcal?」「PFCはどれくらい?」と気になる人も多いはずです。
この記事では、イタリアン・トマト公式「カロリーアレルゲン一覧」(フード:2025年11月28日更新/ドリンク:2025年11月13日更新/ケーキ・焼き菓子)に掲載された全120商品のカロリー(公式値)を一覧&計算ツールにしました。公式にはPFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)の記載がないため、PFCは当サイトが推定しています。
✅ エネルギー(kcal)はイタリアン・トマト公式の値です(店内調理の商品は数値に若干の誤差が出る場合があると公式に記載があります)。
🧮 たんぱく質・脂質・炭水化物は公式に掲載がなく、当サイトの推定値です。商品の内容から「エネルギーに占める割合」を見積もり、公式kcalからg換算しました。実際の値とは差があります。
🏷️ カテゴリは当サイトが商品名から分類したものです。S/R/Lはサイズ違いを別商品として掲載しています。
🍺 アルコール(キリン 一番搾り・零ICHI)は公式PDFにkcalの記載がないため掲載していません。食塩相当量も記載がないため掲載していません。
🏪 ケーキ・焼き菓子は対象店舗限定で、取り扱い商品・アレルゲンは店舗や時期・地域により異なります。ドリンクの数値は関東地域の内容です。アレルギーのある方は公式の最新情報と店頭で必ずご確認ください。
イタリアン・トマト カロリー計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「ぱすた」「ぱんけーき」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み・並び替え:カロリー・たんぱく質(推定)・脂質(推定)・炭水化物(推定)
- 🧮 計算タブ:「+」で追加した合計カロリーとPFCバランス(推定)を確認
- 🏆 ランキングタブ:カロリー、たんぱく質、脂質の割合など

カフェ・ラテRは92kcal、トマトスープパスタは639kcal、ホイップパンケーキ チョコバナナは419kcal。ドリンク+フードの合計はツールでサクッと出せます☕
【全120商品】イタリアン・トマト カロリー・PFC計算ツール
👆 商品名をタップで詳細表示。
| 商品名/PFC(推定・g) | エネルギー | 個数 |
|---|
※エネルギーは公式値。たんぱく質・脂質・炭水化物は当サイトの推定値(g)
カテゴリ別 カロリー・PFC一覧表(kcalは公式値・PFCは推定)
ツールが表示されない環境でも見られるよう、全120商品をカテゴリ別の表にまとめました。kcalは公式値、たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)は当サイトの推定値(g)です。
☕ コーヒー・ティー(15品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| ホーム・ブレンドコーヒー(レインフォレスト)S | 6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| ホーム・ブレンドコーヒー(レインフォレスト)R | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| ホーム・ブレンドコーヒー(レインフォレスト)L | 10 | 0.6 | 0.0 | 1.9 |
| エスプレッソ | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 紅茶(ダージリン) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅茶(アールグレイ) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスコーヒーS | 6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| アイスコーヒーR | 8 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| アイスコーヒーL | 9 | 0.6 | 0.0 | 1.7 |
| アイスティー(アールグレイ)S | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスティー(アールグレイ)R | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスティー(アールグレイ)L | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスルイボスティーS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスルイボスティーR | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| アイスルイボスティーL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🥛 ラテ・ココア・ミルク系(29品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| いちごショコラミルクティー | 225 | 3.4 | 7.5 | 36.0 |
| アイス苺ミルク | 188 | 7.0 | 6.3 | 25.9 |
| チョコとヘーゼルナッツのビターカフェモカ | 232 | 7.0 | 9.8 | 29.0 |
| カフェ・ラテS | 73 | 4.7 | 3.4 | 5.8 |
| カフェ・ラテR | 92 | 6.0 | 4.3 | 7.4 |
| カフェ・ラテL | 126 | 8.2 | 5.9 | 10.1 |
| カプチーノS | 66 | 4.3 | 3.1 | 5.3 |
| カプチーノR | 86 | 5.6 | 4.0 | 6.9 |
| カプチーノL | 126 | 8.2 | 5.9 | 10.1 |
| ココアS | 147 | 5.5 | 5.7 | 18.4 |
| ココアR | 178 | 6.7 | 6.9 | 22.2 |
| ココアL | 280 | 10.5 | 10.9 | 35.0 |
| 濃いめのホット宇治抹茶ラテ R | 187 | 6.5 | 7.3 | 23.8 |
| 濃いめのホット宇治抹茶ラテ L | 265 | 9.3 | 10.3 | 33.8 |
| ホットチャイティーラテS | 129 | 3.9 | 3.6 | 20.3 |
| ホットチャイティーラテR | 168 | 5.0 | 4.7 | 26.5 |
| ホットチャイティーラテL | 239 | 7.2 | 6.6 | 37.6 |
| アイスカフェ・ラテS | 86 | 5.6 | 4.0 | 6.9 |
| アイスカフェ・ラテR | 105 | 6.8 | 4.9 | 8.4 |
| アイスカフェ・ラテL | 125 | 8.1 | 5.8 | 10.0 |
| アイスココアS | 185 | 6.9 | 7.2 | 23.1 |
| アイスココアR | 217 | 8.1 | 8.4 | 27.1 |
| アイスココアL | 261 | 9.8 | 10.2 | 32.6 |
| アイスロイヤルミルクティーS | 54 | 3.0 | 2.7 | 4.5 |
| アイスロイヤルミルクティーR | 65 | 3.6 | 3.2 | 5.4 |
| アイスロイヤルミルクティーL | 78 | 4.3 | 3.9 | 6.4 |
| アイスチャイティーラテS | 143 | 4.3 | 4.0 | 22.5 |
| アイスチャイティーラテR | 181 | 5.4 | 5.0 | 28.5 |
| アイスチャイティーラテL | 213 | 6.4 | 5.9 | 33.5 |
🥤 ジュース・スムージー・他ドリンク(12品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| フローズン苺ショコラ | 174 | 1.7 | 4.8 | 30.9 |
| アイスピーチティーS | 43 | 0.2 | 0.0 | 10.5 |
| アイスピーチティーR | 51 | 0.3 | 0.0 | 12.5 |
| アイスピーチティーL | 62 | 0.3 | 0.0 | 15.2 |
| メロンクリームソーダ | 208 | 1.0 | 4.6 | 40.6 |
| オレンジジュース100%(S) | 83 | 1.0 | 0.0 | 19.7 |
| オレンジジュース100%(R) | 99 | 1.2 | 0.0 | 23.5 |
| オレンジジュース100%(L) | 120 | 1.5 | 0.0 | 28.5 |
| ごろっと果実のピーチフルーツティー | 31 | 0.1 | 0.0 | 7.7 |
| あまおう苺とミックスベリーのスムージー | 133 | 2.7 | 1.8 | 26.6 |
| まるごとバナナスムージー | 184 | 2.8 | 2.0 | 38.6 |
| ベジフルグリーンスムージー | 147 | 2.9 | 1.6 | 30.1 |
🍝 パスタ・ドリア(13品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| トマトスープパスタ | 639 | 22.4 | 17.8 | 97.4 |
| パンチェッタの焼きカルボナーラ(生フェットチーネ) | 603 | 21.1 | 30.1 | 61.8 |
| 紅ずわいがにのトマトクリーム | 468 | 16.4 | 18.2 | 59.7 |
| モッツァレラチーズのトマトクリームソース | 447 | 15.6 | 16.4 | 59.2 |
| 5種野菜のペペロンチーノ | 531 | 13.3 | 23.6 | 66.4 |
| 小海老とツナのトマトソース | 470 | 18.8 | 11.5 | 72.8 |
| 桜海老の大葉ジェノベーゼ~香草パン粉添え~ | 573 | 18.6 | 25.5 | 67.3 |
| 茄子とベーコンのトマトソース | 559 | 16.8 | 21.7 | 74.1 |
| たらこと小柱の和風 | 475 | 16.6 | 10.6 | 78.4 |
| ボローニャ風ミートソース | 493 | 19.7 | 15.3 | 69.0 |
| 若鶏のクリームドリア | 572 | 21.4 | 22.2 | 71.5 |
| シーフードクリームドリア | 475 | 17.8 | 16.9 | 62.9 |
| クラシックビーフドリア | 534 | 20.0 | 19.6 | 69.4 |
🍕 ピザ・サンド・軽食(7品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| マルゲリータ | 420 | 17.9 | 14.0 | 55.6 |
| セットサラダ | 76 | 2.3 | 3.8 | 8.2 |
| レタスドック | 311 | 10.1 | 11.1 | 42.8 |
| モッツァレラチーズドッグ | 318 | 11.9 | 13.4 | 37.4 |
| BLTとツナサラダのWサンド | 531 | 17.3 | 23.6 | 62.4 |
| ハムたまごとツナサラダのWサンド | 511 | 19.2 | 21.6 | 60.0 |
| フォカッチャ | 181 | 4.5 | 4.0 | 31.7 |
🥞 パンケーキ・モーニング・プレート(9品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| パンケーキ プレーン | 356 | 8.0 | 9.9 | 58.7 |
| ホイップパンケーキ チョコバナナ | 419 | 7.3 | 16.3 | 60.8 |
| ホイップパンケーキ ミックスベリー | 374 | 6.5 | 13.7 | 56.1 |
| モーニング)ベーコンエッグ | 578 | 20.2 | 28.9 | 59.2 |
| モーニング)ハムたまごとツナサラダのWサンド | 649 | 22.7 | 30.3 | 71.4 |
| モーニング)ゆで卵&厚切りトースト | 506 | 17.7 | 16.9 | 70.8 |
| モーニング)ピザトースト | 535 | 20.1 | 22.6 | 62.9 |
| クラムチャウダープレート | 490 | 15.9 | 20.7 | 60.0 |
| ビーフシチュープレート | 515 | 19.3 | 21.7 | 60.5 |
🍰 ケーキ・デザート(18品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| 珈琲ゼリー | 142 | 1.4 | 4.7 | 23.4 |
| クリーム珈琲あんみつ | 137 | 1.7 | 3.8 | 24.0 |
| アフォガード | 158 | 2.0 | 7.9 | 19.8 |
| ザ・ショートケーキ | 382 | 5.7 | 19.1 | 46.8 |
| 濃厚ショコラケーキ | 520 | 7.8 | 31.8 | 50.7 |
| イタリア栗のモンブランズコット | 359 | 4.5 | 17.9 | 44.9 |
| オレンジ果実のタルト | 389 | 4.9 | 17.3 | 53.5 |
| ベリールージュショコラ | 260 | 3.2 | 13.0 | 32.5 |
| シースケーキ | 400 | 6.0 | 22.2 | 44.0 |
| バスクチーズケーキ | 393 | 7.9 | 26.2 | 31.4 |
| 北海道産かぼちゃのプリンタルト | 373 | 5.6 | 18.6 | 45.7 |
| さつま芋のモンブランプリンタルト | 389 | 5.8 | 19.4 | 47.7 |
| 愛媛伊予柑のショートケーキ | 391 | 5.9 | 19.6 | 47.9 |
| いちごのショートケーキ5号(ホール) | 1,685 | 25.3 | 84.2 | 206.4 |
| チョコレートケーキ5号(ホール) | 2,707 | 33.8 | 165.4 | 270.7 |
| フルーツケーキ5号(ホール) | 1,638 | 20.5 | 76.4 | 217.0 |
| モンブランケーキ5号(ホール) | 2,292 | 28.6 | 122.2 | 269.3 |
| ふんわりダブルクリームシュー | 363 | 5.4 | 22.2 | 35.4 |
🍪 焼き菓子・クッキー(12品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| サンノン | 153 | 2.3 | 7.7 | 18.7 |
| チョコナッツクッキー | 145 | 2.2 | 8.1 | 15.9 |
| アーモンドキャラメル | 233 | 2.9 | 11.7 | 29.1 |
| リーフパイ | 124 | 1.2 | 6.9 | 14.3 |
| プレーンマフィン | 290 | 4.3 | 12.2 | 40.6 |
| バナナマフィン | 309 | 3.9 | 13.0 | 44.0 |
| チョコレートマフィン | 325 | 4.1 | 14.4 | 44.7 |
| 抹茶マフィン | 311 | 4.7 | 13.1 | 43.5 |
| スイートポテトマフィン | 309 | 3.9 | 12.4 | 45.6 |
| フルーツパウンドケーキ | 347 | 4.3 | 15.4 | 47.7 |
| レモンのパウンドケーキ | 374 | 4.7 | 18.7 | 46.8 |
| チョコバナナパウンドケーキ | 394 | 4.9 | 19.7 | 49.2 |
🧂 ポーション・小物(5品)
| 商品名 | kcal(公式) | P(推定g) | F(推定g) | C(推定g) |
|---|---|---|---|---|
| コーヒークリーミー(1個あたり) | 10 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| シュガーシロップ(1個あたり) | 30 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| スティックシュガー(1本あたり) | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ポーションレモン(1個あたり) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| イタリアントマトオリジナルドレッシング(100g) | 404 | 1.0 | 40.4 | 9.1 |
シーン別 おすすめの組み合わせ例(公式kcalの合計)
- 🥗 軽めのカフェ:アイスコーヒーR(8kcal)+フォカッチャ(181kcal)=189kcal
- 🍰 ケーキセット:カフェ・ラテR(92kcal)+ザ・ショートケーキ(382kcal)=474kcal
- 🥞 パンケーキ:ホーム・ブレンドコーヒーR(7kcal)+パンケーキ プレーン(356kcal)=363kcal
- 🌅 モーニング:ホーム・ブレンドコーヒーR(7kcal)+モーニング)ピザトースト(535kcal)=542kcal
- 🍝 ランチ:トマトスープパスタ(639kcal)+アイスティー(アールグレイ)R(0kcal)=639kcal
- 🍽️ しっかり食べる:パンチェッタの焼きカルボナーラ(603kcal)+セットサラダ(76kcal)+ココアR(178kcal)=857kcal
サイズ別(S/R/L)ドリンクのカロリー比較
| ドリンク | S | R | L |
|---|---|---|---|
| ホーム・ブレンドコーヒー | 6 | 7 | 10 |
| カフェ・ラテ | 73 | 92 | 126 |
| カプチーノ | 66 | 86 | 126 |
| ココア | 147 | 178 | 280 |
| ホットチャイティーラテ | 129 | 168 | 239 |
| アイスコーヒー | 6 | 8 | 9 |
| アイスカフェ・ラテ | 86 | 105 | 125 |
| アイスココア | 185 | 217 | 261 |
| アイスロイヤルミルクティー | 54 | 65 | 78 |
| アイスチャイティーラテ | 143 | 181 | 213 |
| オレンジジュース100% | 83 | 99 | 120 |
※単位はkcal(公式値)。濃いめのホット宇治抹茶ラテはR 187kcal/L 265kcalの2サイズです。
イタリアン・トマトのカロリー早見(公式kcal)
- ☕ コーヒー・紅茶:ホーム・ブレンドコーヒーS 6kcal/R 7kcal/L 10kcal、エスプレッソ1kcal。紅茶(ダージリン・アールグレイ)は0kcal
- 🥛 ミルク系:カフェ・ラテR 92kcal、カプチーノR 86kcal、ココアR 178kcal、濃いめのホット宇治抹茶ラテR 187kcal
- 🥤 ドリンク:まるごとバナナスムージー184kcal、あまおう苺とミックスベリーのスムージー133kcal、メロンクリームソーダ208kcal
- 🍝 パスタ・ドリア:トマトスープパスタ639kcal、パンチェッタの焼きカルボナーラ603kcal、ボローニャ風ミートソース493kcal、クラシックビーフドリア534kcal
- 🥞 パンケーキ:プレーン356kcal、ホイップパンケーキ チョコバナナ419kcal、ミックスベリー374kcal
- 🍰 ケーキ:ザ・ショートケーキ382kcal、バスクチーズケーキ393kcal、濃厚ショコラケーキ520kcal(対象店舗限定)
データについて
- エネルギー(kcal)はイタリアン・トマト公式「カロリーアレルゲン一覧」(フードメニュー:2025年11月28日更新、ドリンクメニュー:2025年11月13日更新、ケーキ・焼き菓子:更新日の記載なし)の掲載値です。店内で調理している商品は数値に若干の誤差が生じる場合があると公式に記載があります
- たんぱく質・脂質・炭水化物は公式に記載がなく、当サイトの推定値です(商品の内容から、エネルギーに占めるたんぱく質・脂質の割合を見積もり、kcalからg換算)
- アルコール(キリン 一番搾り・零ICHI)はkcalの記載がないため、食塩相当量は一覧にないため掲載していません
- カテゴリは当サイトの分類です。ケーキ・焼き菓子は対象店舗のみの取り扱いで、ドリンクの数値は関東地域の内容です
取り扱い商品・アレルゲンは店舗や時期により異なります。最新情報は公式サイトまたは店頭でご確認ください。この記事は一般的な情報の整理であり、医学的なアドバイスではありません。食事制限が必要な方は医師や管理栄養士にご相談ください。
イタリアン・トマトのカロリーに関するよくある質問
イタリアン・トマトは公式にカロリーを公表していますか?
はい。公式の「カロリーアレルゲン一覧」でエネルギーとアレルゲンが公表されています。たんぱく質・脂質・炭水化物の記載はありません。
カフェ・ラテのカロリーは?
ホットのカフェ・ラテはS 73kcal、R 92kcal、L 126kcalです。アイスカフェ・ラテはS 86kcal、R 105kcal、L 125kcalです。
パンケーキのカロリーは?
パンケーキ プレーンは356kcal、ホイップパンケーキ チョコバナナは419kcal、ミックスベリーは374kcalです。
一番カロリーが高いメニューは?
ホールケーキ(5号)とドレッシング(100g)を除くと、モーニング)ハムたまごとツナサラダのWサンドの649kcalが最大で、次いでトマトスープパスタの639kcalです。
PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)は公式の値ですか?
いいえ。公式にPFCの掲載はないため、本記事のPFCは当サイトの推定値です。kcalのみが公式値です。

コメント