ヨックモックといえば、シガールをはじめとする上質なクッキーやギフトの定番。「シガール1本って何kcal?」「南青山ロールは?」「塩分やPFCはどのくらい?」と気になる人も多いはずです。

ヨックモックのシガール、おいしくてつい何本も食べちゃうんだよね…カロリーってどのくらい?

ヨックモックは公式サイトで栄養成分値を公表しているんだ。シガールは1本58kcalだよ🍪 この記事では塩分までぜんぶ一覧にしたよ!
この記事では、ヨックモック公式サイト「栄養成分値一覧表」に掲載された全103商品の熱量(kcal)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を一覧&計算ツールにしました。
✅ エネルギー(kcal)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量は、すべてヨックモック公式サイトの掲載値です。公式ページは「商品1個、1本または1枚当たりの栄養成分値を示します(推定値)」と表記しています(フレッシュデザートは1本あたり)。
🧮 ツール内の「エネルギー比」だけは、公式のたんぱく質・脂質・炭水化物のg値から当サイトが算出した参考値です。
🏷️ カテゴリは公式の4区分(クッキー/限定商品/季節限定/フレッシュデザート)に合わせています。限定商品・季節限定は販売期間や店舗が異なります。
⚠️ 掲載単位は商品ごとに異なります(1個・1本・1枚)。エクセレント ミルクチョコレートや「おうちで手作り」シリーズなど数値が大きい商品は、購入前に公式で内容量をご確認ください。
ヨックモック カロリー・PFC・塩分計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「しがーる」「ろーる」「まっちゃ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリ絞り込み・並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量
- 🧮 計算タブ:「+」で追加した合計カロリー・食塩相当量とPFCバランスを確認
- 🏆 ランキングタブ:カロリー、たんぱく質、脂質の割合、食塩相当量など
- 👆 商品名をタップすると、詳細(PFC・食塩・エネルギー比)が見られます

PFCって何のこと?

P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物のことだよ。グラム数は公式の値。ツールの「エネルギー比」は、そのグラム数から割合を計算した参考値だよ💪
【全103商品】ヨックモック カロリー・PFC・塩分計算ツール
👆 商品名をタップで詳細表示。
| 商品名/PFC・食塩(g) | エネルギー | 個数 |
|---|
※エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量はヨックモック公式の掲載値(1個/1本/1枚あたり)

シガールを何本か食べたら合計はどれくらい?

下の組み合わせ例を見てね。ぜんぶ公式値の合計だよ。
シーン別 食べ方の目安(公式kcalの合計)
- 🍪 シガール3本:174kcal(食塩相当量 0.15g)
- 🍫 シガール5本:290kcal(食塩相当量 0.25g)
- 🎁 定番を1つずつ(シガール+シガール オゥ ショコラ+ポーム ド テール):246kcal(食塩相当量 0.14g)
- 🥐 ミニクッキー3種(ビエ オザマンド+ハートのしぼりクッキー+ピスタチオの香ばしクロッカン):58kcal(食塩相当量 0.03g)
- 🍫 ショコラ系のご褒美(シガール オゥ ショコラ+ショコラサンドクッキー コロンビアンカカオ):193kcal(食塩相当量 0.11g)
※1個・1本・1枚あたりの公式値を単純に足した合計です。

シガールって、1本だとあんまり高くないんだね!

1本58kcal、食塩相当量は0.05gだよ。ただ、86kcalのシガール オゥ ショコラのように、種類で変わるから、ツールで合計を確認しながら選ぶのがおすすめだよ🍫
シガールのカロリー(公式値)
- 🍪 シガール:58kcal(たんぱく質0.7g/脂質3.6g/炭水化物5.7g/食塩相当量0.05g)
- 🍫 シガール オゥ ショコラ:86kcal(P1.0g/F5.2g/C8.9g/塩0.07g)
- 🍵 シガール オ テ:58kcal
- 🌿 シガール オゥ マッチャ(季節限定):95kcal
- 🍬 ショコラ シガール:リッチミルク103kcal、リッチビター105kcal(季節限定)
- 🪄 プティ シガール:33kcal(限定商品)
南青山ロール(フレッシュデザート)のカロリー
公式の掲載は商品1本あたりです。プレーンの南青山ロールは1,193kcal、ハーフサイズは566〜612kcalです。
- 南青山ロール:1,193kcal(食塩相当量0.4g)
- 南青山ロール ~ダブルクリーム~:1,183kcal(食塩相当量0.5g)
- 南青山ロール ロイヤルミルクティー:1,132kcal(食塩相当量0.4g)
- 南青山ロール マンゴー:1,225kcal(食塩相当量0.7g)
- 南青山ロール いちご:1,157kcal(食塩相当量0.6g)
- 南青山ロール ショコラ:1,176kcal(食塩相当量0.6g)
- 南青山ロール ~宇治抹茶~:1,450kcal(食塩相当量0.6g)
- 南青山ロール コロンビアンカカオ:1,596kcal(食塩相当量0.5g)
- 南青山ロール 八丈フルーツレモン&クリームチーズ:1,409kcal(食塩相当量1.1g)
- 南青山ロール ビターキャラメル:1,413kcal(食塩相当量0.5g)

ロール1本ってすごい数字だけど、これって切り分けて食べるものだよね?

そうだね。掲載値は1本まるごとの数値だから、何人で分けるかで1人分は変わるよ。切り分けた目安は、分ける人数で割ってね🍰
食塩相当量(塩分)の目安
公式の食塩相当量は、一番少ない商品で0.001g(ベイクドショコラ コロンビアンカカオのナチュール・ベリー・オランジュ)、一番多い商品で1.1g(南青山ロール 八丈フルーツレモン&クリームチーズ)です。クッキー1枚あたりはほとんどが0.1g未満で、ロールなどの大きなデザートで数値が大きくなります。
kcalが高い商品の上位(公式の掲載単位あたり)は、エクセレント ミルクチョコレート(1,950kcal)、南青山ロール コロンビアンカカオ(1,596kcal)、南青山ロール ~宇治抹茶~(1,450kcal)です。
カテゴリ別 カロリー・PFC・塩分一覧表(公式値)
ツールが表示されない環境でも見られるよう、全103商品をカテゴリ別の表にまとめました。すべてヨックモック公式サイトの掲載値(1個/1本/1枚あたり)です。
🍪 クッキー(12品)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| シガール | 58 | 0.7 | 3.6 | 5.7 | 0.05 |
| シガール オゥ ショコラ | 86 | 1.0 | 5.2 | 8.9 | 0.07 |
| シガール オ テ | 58 | 0.6 | 3.6 | 5.8 | 0.04 |
| ビエ オゥ ショコラオレ | 43 | 0.5 | 2.7 | 4.3 | 0.008 |
| ビエ オザマンド ショコラ | 38 | 0.5 | 2.4 | 3.7 | 0.02 |
| バトー ドゥ マカダミア(秋冬) | 67 | 0.8 | 5.0 | 4.6 | 0.02 |
| プラン リュンヌ | 46 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | 0.003 |
| ドゥーブル ショコラオレ | 39 | 0.5 | 2.4 | 4.0 | 0.03 |
| ドゥーブル ショコラブラン | 39 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 0.02 |
| ビエ オザマンド | 28 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 0.02 |
| バトー ドゥ マカダミア(春夏) | 56 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 0.03 |
| ポーム ド テール | 102 | 1.5 | 5.9 | 10.8 | 0.02 |
🎁 限定商品(58品)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| フルール・フルール | 11 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.009 |
| フルール・フルール~宇治抹茶~ | 12 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.008 |
| フルール・フルール~ショコラ~ | 11 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.008 |
| プティ シガール | 33 | 0.4 | 2.0 | 3.4 | 0.03 |
| ビスキュイ キャレ ナチュール | 42 | 0.7 | 3.0 | 2.9 | 0.02 |
| ビスキュイ キャレ ショコラ | 39 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.02 |
| ビスキュイ キャレ フレーズ | 39 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.01 |
| ビスキュイ キャレ 紫芋 | 41 | 0.7 | 2.8 | 3.0 | 0.02 |
| ビスキュイ キャレ 白桃 | 39 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.005 |
| ビスキュイ バトン バター | 56 | 0.8 | 3.6 | 4.9 | 0.02 |
| ビスキュイ バトン フレーズ | 56 | 0.8 | 3.7 | 4.8 | 0.04 |
| ビスキュイ バトン ハニーレモン | 57 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 0.03 |
| ビスキュイ バトン ほうじ茶ラテ | 56 | 0.8 | 3.7 | 4.8 | 0.03 |
| ビスキュイ バトン カフェモカ | 56 | 0.8 | 3.7 | 4.8 | 0.02 |
| ガレット ロシェ ナチュール | 88 | 1.1 | 6.6 | 6.0 | 0.04 |
| ガレット ロシェ キャラメル | 83 | 0.9 | 6.0 | 6.3 | 0.04 |
| ガレット ロシェ ピスタチオ | 81 | 0.9 | 5.8 | 6.1 | 0.03 |
| エクセレント ミルクチョコレート | 1,950 | 28.4 | 115.9 | 198.1 | 0.6 |
| プティ シガール オゥ ショコラ | 33 | 0.4 | 2.0 | 3.4 | 0.03 |
| サブレ キャラメル アマンド(ガトー ジョワイユ) | 39 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 0.002 |
| ドゥーブル カフェ オゥ ショコラ(ガトー ジョワイユ) | 30 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 0.02 |
| ショコラ(サンク ビジュー) | 143 | 2.0 | 9.5 | 12.2 | 0.04 |
| フランボワーズ(サンク ビジュー) | 135 | 1.7 | 7.8 | 14.3 | 0.05 |
| マッチャ(サンク ビジュー) | 158 | 2.1 | 8.9 | 17.3 | 0.05 |
| キャラメル(サンク ビジュー) | 128 | 1.8 | 7.6 | 13.1 | 0.04 |
| ピスタチオ アプリコット(サンク ビジュー) | 148 | 2.4 | 9.2 | 14.0 | 0.07 |
| 薫る八丈フルーツレモンのバターサンドクッキー | 113 | 1.0 | 6.3 | 12.9 | 0.05 |
| サブレ シトロン(セック バリエ) | 37 | 0.4 | 2.1 | 4.1 | 0.008 |
| カカオ ドゥーブル オランジュ(セック バリエ) | 47 | 0.5 | 2.8 | 4.8 | 0.01 |
| ドゥーブル ショコラ ア ラ マング(セック バリエ) | 52 | 0.6 | 3.3 | 5.0 | 0.009 |
| カカオ ドゥーブル フリュイルージュ(エクセレント デリス) | 47 | 0.5 | 2.8 | 4.9 | 0.006 |
| サブレ カフェ オザマンド(エクセレント デリス) | 37 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 0.03 |
| バニラが香るバターのクッキー(ヨックモックのおうちで手作りクッキー) | 468 | 6.6 | 25.3 | 52.4 | 0.4 |
| 濃厚なチョコレートのクッキー(ヨックモックのおうちで手作りクッキー) | 477 | 7.4 | 26.7 | 51.0 | 0.4 |
| 甘酸っぱいベリーのクッキー(ヨックモックのおうちで手作りクッキー) | 476 | 5.0 | 29.2 | 48.9 | 0.02 |
| 香ばしいピスタチオのクッキー(ヨックモックのおうちで手作りクッキー) | 559 | 9.2 | 40.9 | 39.2 | 0.07 |
| ほんのり甘い抹茶のクッキー(ヨックモックのおうちで手作りクッキー) | 541 | 7.9 | 37.8 | 42.1 | 0.3 |
| フィナンシェ ランゴ・ドール ナチュール | 92 | 1.4 | 5.7 | 8.7 | 0.09 |
| フィナンシェ ランゴ・ドール ショコラ | 94 | 1.5 | 5.9 | 8.5 | 0.09 |
| カカオ ドゥーブル ショコラオレ(ショコラ ビスキュイ アソルティ) | 41 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | 0.02 |
| ドゥーブル ショコラ オゥ マッチャ(マッチャ ビスキュイ アソルティ) | 30 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 0.02 |
| ハナミズキのさっくりサブレ(テラス ドゥ ハナミズキ) | 29 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 0.03 |
| ハナミズキのさっくりピンクサブレ(テラス ドゥ ハナミズキ) | 34 | 0.4 | 1.3 | 5.0 | 0.03 |
| 阿波和三盆のほろほろクッキー(テラス ドゥ ハナミズキ) | 55 | 0.3 | 3.8 | 5.0 | 0.04 |
| ハートのしぼりクッキー(テラス ドゥ ハナミズキ) | 19 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.006 |
| カカオのほろにがクッキー(テラス ドゥ ハナミズキ) | 32 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 0.02 |
| ピスタチオの香ばしクロッカン(テラス ドゥ ハナミズキ) | 11 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.004 |
| ショコラサンドクッキー コロンビアンカカオ | 107 | 1.3 | 7.3 | 9.2 | 0.04 |
| クッキーシュー皮(ヨックモックのおうちで手作りクッキーシュー) | 97 | 2.1 | 6.5 | 7.5 | 0.2 |
| カスタードクリーム(ヨックモックのおうちで手作りクッキーシュー) | 506 | 5.8 | 39.2 | 32.5 | 0.1 |
| チョコレートクリーム(ヨックモックのおうちで手作りクッキーシュー) | 554 | 6.4 | 42.7 | 35.8 | 0.1 |
| ドゥーブル フレーズ | 40 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 0.03 |
| モカ ドゥーブル ショコラ(ガトー エクセラン) | 41 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 0.008 |
| ナチュール(ベイクドショコラ コロンビアンカカオ) | 58 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 0.001 |
| ベリー(ベイクドショコラ コロンビアンカカオ) | 57 | 0.9 | 3.7 | 5.0 | 0.001 |
| オランジュ(ベイクドショコラ コロンビアンカカオ) | 57 | 0.9 | 3.8 | 5.0 | 0.001 |
| カカオ ジャンドゥーヤ | 53 | 0.7 | 3.1 | 5.6 | 0.009 |
| ラン ランタン | 61 | 1.0 | 3.8 | 5.6 | 0.03 |
🌸 季節限定(19品)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ビエ オゥ ショコラブラン | 46 | 0.5 | 2.7 | 4.7 | 0.01 |
| サブレ フレーズ(カドー ドゥ プランタン) | 29 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 0.01 |
| サブレ ミエル アマンド(カドー ドゥ プランタン) | 34 | 0.5 | 2.2 | 3.0 | 0.01 |
| サブレ シトロン サレ(カドー ドゥ レテ) | 33 | 0.4 | 1.7 | 4.0 | 0.01 |
| サブレ オランジュ ショコラ(カドー ドゥ レテ) | 34 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 0.008 |
| サブレ マロン(カドー ドゥ ロートンヌ) | 30 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 0.006 |
| サブレ パタト ドゥース(カドー ドゥ ロートンヌ) | 34 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 0.01 |
| サブレ キャラメル マカダミア(カドー ドゥ リベール) | 36 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 0.01 |
| サブレ カカオ ショコラ(カドー ドゥ リベール) | 37 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 0.01 |
| ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ(ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ/ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ アソルティ) | 39 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 0.04 |
| シガール オゥ マッチャ | 95 | 0.9 | 6.5 | 8.2 | 0.07 |
| リッチミルク(ショコラ シガール) | 103 | 1.3 | 6.3 | 10.2 | 0.04 |
| リッチビター(ショコラ シガール) | 105 | 1.2 | 6.7 | 9.8 | 0.02 |
| レッドグレープフルーツ&パッションフルーツ(ドゥーブル ジュレ) | 77 | 0.2 | 0.0 | 19.0 | 0.1 |
| グレープフルーツ&オレンジ(ドゥーブルジュレ/ドゥーブル ジュレ アソート) | 79 | 0.3 | 0.2 | 18.8 | 0.09 |
| ピーチ&チェリー(ドゥーブルジュレ/ドゥーブル ジュレ アソート) | 81 | 0.1 | 0.1 | 19.7 | 0.04 |
| パイナップル&マンゴー(ドゥーブルジュレ/ドゥーブル ジュレ アソート) | 83 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 0.06 |
| レモン&ラ・フランス(ドゥーブルジュレ/ドゥーブル ジュレ アソート) | 81 | 0.1 | 0.1 | 19.8 | 0.1 |
| カカオ ドゥーブル ココ(ドゥーブル ジュレ アソート) | 34 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 0.02 |
🍰 フレッシュデザート(南青山ロール)(14品)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南青山ロール | 1,193 | 19.7 | 75.8 | 108.1 | 0.4 |
| 南青山ロール ~ダブルクリーム~ | 1,183 | 19.6 | 76.7 | 104.0 | 0.5 |
| 南青山ロール ロイヤルミルクティー | 1,132 | 19.4 | 65.6 | 116.3 | 0.4 |
| 南青山ロール マンゴー | 1,225 | 22.2 | 67.1 | 132.6 | 0.7 |
| 南青山ロール いちご | 1,157 | 21.2 | 67.2 | 116.8 | 0.6 |
| 南青山ロール ショコラ | 1,176 | 22.0 | 72.7 | 108.7 | 0.6 |
| 南青山ロール ~宇治抹茶~ | 1,450 | 25.5 | 98.0 | 116.2 | 0.6 |
| 南青山ロール ハーフサイズ(プレーン&マンゴー、プレーン&ロイヤルミルクティー、プレーン&いちご) | 597 | 9.9 | 37.9 | 54.1 | 0.2 |
| 南青山ロール マンゴー ハーフサイズ(プレーン&マンゴー) | 612 | 11.1 | 33.5 | 66.3 | 0.4 |
| 南青山ロール ロイヤルミルクティー ハーフサイズ(プレーン&ロイヤルミルクティー) | 566 | 9.7 | 32.8 | 58.1 | 0.2 |
| 南青山ロール コロンビアンカカオ | 1,596 | 26.2 | 109.1 | 127.8 | 0.5 |
| 南青山ロール いちご ハーフサイズ(プレーン&いちご) | 579 | 10.6 | 33.6 | 58.4 | 0.3 |
| 南青山ロール 八丈フルーツレモン&クリームチーズ | 1,409 | 25.2 | 75.2 | 158.0 | 1.1 |
| 南青山ロール ビターキャラメル | 1,413 | 21.1 | 87.2 | 135.6 | 0.5 |
データについて
- エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量はヨックモック公式サイト「栄養成分値一覧表」の掲載値です。公式は商品1個、1本または1枚あたり(フレッシュデザートは1本あたり)の値を「推定値」として掲載しています
- ツールの「エネルギー比」は、公式のたんぱく質・脂質・炭水化物のg値(たんぱく質・炭水化物4kcal/g、脂質9kcal/g)から当サイトが算出した参考値で、公式の熱量とは一致しない場合があります
- カテゴリは公式の4区分に合わせています。商品名の「&」は表記を統一しています
- 限定商品・季節限定は販売期間・店舗が異なります。最新の取り扱いは公式でご確認ください
この記事は一般的な情報の整理であり、医学的なアドバイスではありません。食事制限が必要な方は医師や管理栄養士にご相談ください。アレルギー情報は公式サイトの商品ページ・店頭表示でご確認ください。
ヨックモックのカロリーに関するよくある質問
ヨックモックは公式にカロリーを公表していますか?
はい。公式サイトの「栄養成分値一覧表」で、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量が商品ごとに公表されています(1個・1本・1枚あたり、公式は「推定値」と表記)。
シガール1本のカロリーは?
シガールは1本58kcal(たんぱく質0.7g、脂質3.6g、炭水化物5.7g、食塩相当量0.05g)です。シガール オゥ ショコラは86kcalです。
ヨックモックで一番カロリーが高い商品は?
公式の掲載値では、エクセレント ミルクチョコレート(1,950kcal)が最大で、次いで南青山ロール コロンビアンカカオ(1,596kcal)、南青山ロール ~宇治抹茶~(1,450kcal)です。掲載単位は商品ごとに異なります。
南青山ロール1本のカロリーは?
プレーンの南青山ロールは1本1,193kcalです。ハーフサイズは566〜612kcal、フレーバー違いは1,132〜1,596kcalです(いずれも公式の掲載値)。
ドゥーブル ジュレのカロリーは?
季節限定のドゥーブル ジュレは、フルーツ味が77〜83kcalです(1個あたり、公式の掲載値)。
食塩相当量が一番多い商品は?
公式の掲載値では南青山ロール 八丈フルーツレモン&クリームチーズ(1.1g)が最大です。
PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)は公式の値ですか?
はい。たんぱく質・脂質・炭水化物のg値と食塩相当量は公式サイトの掲載値です。ツール内の「エネルギー比」だけは、そのg値から当サイトが算出した参考値です。

公式で全部公表されてるのは安心だね!

そうだね。ツールで合計を確認してから選べば、食べ過ぎ防止にもなるよ。限定商品は取り扱いが変わるから、最新情報は公式でチェックしてね🍪


コメント