本格的なフランスパンで知られるベーカリー「ドンク(DONQ)」。バゲットやパリジャン、クロワッサン、パン・ド・ミまで、「このパン何kcal?」「たんぱく質や脂質はどれくらい?」と気になる人も多いはずです。
そこでこの記事では、ドンク公式サイト「商品情報」ページ(2026年9月26日取得)に掲載された全30商品のカロリー・たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)・食塩相当量を、公式の数値のまま一覧&計算ツールにしました。
ドンクの公式データには商品ごとの重さ(約○g)が書かれているため、この記事では100gあたりのカロリーも計算して、大きさの違うパンどうしを同じ条件で比べられるようにしています。
✅ 【この記事について】カロリー・栄養成分の値は、すべてドンク公式サイトの商品情報に掲載された公式値です。当サイトが推定した栄養成分値は含みません。
🏷️ カテゴリ(フランスパン・ハード系・ドンクのオリジナル・ヴィエノワズリー・菓子パン)は、公式の商品名に付いている区分をそのまま使っています。
🧮 100gあたりの値・合計・PFCバランス(エネルギー比)・1/2や1/4の値は、公式値と公式の重量表記(「約○g」)をもとに当サイトが計算したものです。重さは「約」なので、100gあたりの値も目安です。
🍞 パン・ド・ミなど8商品は「100gあたり」の表示です。バゲット・カンパーニュなど大きなパンは1個まるごとの値です。
🏪 取り扱い商品は店舗や時期により異なります(パネトーネ・パンドーロは季節商品)。最新情報は公式サイトや店頭でご確認ください。
- ドンク カロリー計算ツールの使い方
- 【全30商品】ドンク カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
- 全30商品を「100gあたり」で比較
- フランスパン9種は「同じ生地・違う大きさ」
- ハード系:パン・ド・カンパーニュとパン・オ・セーグル
- 食パン5種は100gあたりで比較|25g・50g・75gに換算
- ドンクのオリジナル:食事パン・惣菜パン7品
- パネトーネ・パンドーロ(100gあたり)
- クロワッサン・ブリオッシュ・あんぱん
- 1個で食べるパンのカロリー一覧(軽い順)
- たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
- PFCバランスで見る|フランスパンは脂質4%
- 塩分は「100gあたり約1.2〜1.4g」が目安
- 食べ方別シミュレーション(公式データから計算)
- シーン別の選び方
- 全30商品 栄養成分一覧表(公式データ)
- データについて
- ドンクのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:ドンクは「重さ」で比べると選び方が変わる
ドンク カロリー計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「ばげっと」「ぱんどみ」「くろわっさん」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリで絞り込み:フランスパン/ハード系/ドンクのオリジナル/ヴィエノワズリー/菓子パン/100gあたり表示/まるごとの値
- ↕️ 並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・100gあたりカロリー・塩分・商品名の順に切り替えられます
- ⚖️ 食パンは25gずつ追加:100gあたり表示の8商品は「+」1回で25gずつ増えるので、食べた重さに近い量で計算できます
- 🥖 大きなパンは1/4個ずつ追加:バゲット・パリジャン・カンパーニュなど8商品は「+」1回で1/4個ずつ増えます
- 📌 常時ミニ合計バー:どのタブを見ていても合計カロリーと品数が表示されます
- 🧮 計算タブ:合計カロリー・P・F・C・塩分と、PFCバランス(エネルギー比)をグラフで確認できます
- 🏆 ランキングタブ:カロリー、たんぱく質、100kcalあたりたんぱく質、脂質の割合、100gあたりカロリー、塩分の8種類

バゲットって1本749kcalもあるの?クロワッサンのほうが軽そう…

1本(約280g)まるごとだと749kcalですが、100gあたりでは約268kcal。クロワッサンは1個184kcalでも100gあたり約449kcalと、実はバゲットの1.7倍の密度です🥐 同じ重さならバゲットのほうがずっと軽いんです
【全30商品】ドンク カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
🥖 バゲット・カンパーニュなど大きなパン(まるごと)は「+」1回で1/4個ずつ、食パンなど100gあたり表示の商品は「+」1回で25gずつ追加されます。
👆 商品名をタップすると詳細とPFCバランスを確認できます。
| 商品名/栄養成分(g) | エネルギー | 個数 |
|---|---|---|
| シャンピニヨン🥖フランスパン|1個約44gあたりP3.5 F0.5 C23.5 塩0.6|100gあたり約268kcal | 118kcal | 0 |
| ブリオッシュ・ア・テット🥐ヴィエノワズリー|1個約32gあたりP2.9 F7.4 C12.3 塩0.3|100gあたり約406kcal | 130kcal | 0 |
| コーンパン(小)⭐ドンクのオリジナル|1個約58.5gあたりP4.6 F1.9 C25.8 塩0.5|100gあたり約246kcal | 144kcal | 0 |
| クロワッサン🥐ヴィエノワズリー|1個約41gあたりP2.9 F10.6 C18.4 塩0.5|100gあたり約449kcal | 184kcal | 0 |
| つぶ餡ぱん🫘菓子パン|1個約73gあたりP5.5 F2.9 C39.5 塩0.2|100gあたり約286kcal | 209kcal | 0 |
| こし餡ぱん🫘菓子パン|1個約74gあたりP5.5 F2.6 C41.0 塩1.3|100gあたり約285kcal | 211kcal | 0 |
| ハードトースト⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP8.2 F1.0 C45.5 塩1.2|100gあたり約234kcal | 234kcal | 0 |
| 明太子フランス⭐ドンクのオリジナル|1個約96gあたりP8.0 F2.7 C45.0 塩2.0|100gあたり約258kcal | 248kcal | 0 |
| プティット フィセル🥖フランスパン|1個約96gあたりP7.6 F1.1 C51.3 塩1.4|100gあたり約268kcal | 257kcal | 0 |
| パン・ド・ミ 角⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP8.2 F3.8 C46.4 塩1.2|100gあたり約263kcal | 263kcal | 0 |
| パン・ド・ミ 山⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP8.1 F4.2 C46.2 塩1.2|100gあたり約265kcal | 265kcal | 0 |
| さわやかな食卓⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP7.0 F3.7 C48.7 塩1.2|100gあたり約266kcal | 266kcal | 0 |
| クッペ🥖フランスパン|1個約100gあたりP7.9 F1.1 C53.4 塩1.4|100gあたり約267kcal | 267kcal | 0 |
| コーンパン⭐ドンクのオリジナル|1個約117gあたりP9.2 F3.9 C51.7 塩1.1|100gあたり約247kcal | 289kcal | 0 |
| パン・ド・ママン⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP7.4 F8.2 C44.9 塩1.1|100gあたり約293kcal | 293kcal | 0 |
| ガーリックフランス⭐ドンクのオリジナル|1個約89gあたりP6.5 F10.2 C43.0 塩1.2|100gあたり約338kcal | 301kcal | 0 |
| パネトーネ⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP6.4 F13.5 C52.6 塩0.3|100gあたり約360kcal | 360kcal | 0 |
| ブール(小)🥖フランスパン|1個約140gあたりP11.1 F1.6 C74.8 塩2.0|100gあたり約267kcal | 374kcal | 0 |
| パネトーネ(小)⭐ドンクのオリジナル|100gあたりP6.8 F14.2 C55.5 塩0.3|100gあたり約380kcal | 380kcal | 0 |
| ベーコンエピ⭐ドンクのオリジナル|1個約138gあたりP12.2 F7.8 C64.9 塩2.2|100gあたり約287kcal | 396kcal | 0 |
※栄養成分は公式値(表示単位あたり)。P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物、塩=食塩相当量
全30商品を「100gあたり」で比較
大きさがまったく違うパンを比べるため、公式の重量表記から100gあたりのカロリーを計算して、低い順に並べました(100gあたり表示の商品は公式値そのまま)。
| 順位 | 商品 | カテゴリ | 重さ(公式表記) | 公式のカロリー | 100gあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハードトースト | ドンクのオリジナル | 100g当り | 234kcal | 約234kcal |
| 2 | コーンパン(小) | ドンクのオリジナル | 約58.5g | 144kcal | 約246kcal |
| 3 | コーンパン | ドンクのオリジナル | 約117g | 289kcal | 約247kcal |
| 4 | 明太子フランス | ドンクのオリジナル | 約96g | 248kcal | 約258kcal |
| 5 | パン・ド・ミ 角 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 263kcal | 約263kcal |
| 6 | パン・ド・ミ 山 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 265kcal | 約265kcal |
| 7 | さわやかな食卓 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 266kcal | 約266kcal |
| 8 | パン・オ・セーグル | ハード系 | 約160g | 425kcal | 約266kcal |
| 9 | クッペ | フランスパン | 約100g | 267kcal | 約267kcal |
| 10 | ブール(小) | フランスパン | 約140g | 374kcal | 約267kcal |
| 11 | プティバタール | フランスパン | 約184g | 492kcal | 約267kcal |
| 12 | シャンピニヨン | フランスパン | 約44g | 118kcal | 約268kcal |
| 13 | プティット フィセル | フランスパン | 約96g | 257kcal | 約268kcal |
| 14 | バゲット | フランスパン | 約280g | 749kcal | 約268kcal |
| 15 | バタール | フランスパン | 約280g | 749kcal | 約268kcal |
| 16 | ブール | フランスパン | 約280g | 749kcal | 約268kcal |
| 17 | パリジャン | フランスパン | 約520g | 1,391kcal | 約268kcal |
| 18 | パン・ド・カンパーニュ | ハード系 | 約321g | 869kcal | 約271kcal |
| 19 | こし餡ぱん | 菓子パン | 約74g | 211kcal | 約285kcal |
| 20 | つぶ餡ぱん | 菓子パン | 約73g | 209kcal | 約286kcal |
| 21 | ベーコンエピ | ドンクのオリジナル | 約138g | 396kcal | 約287kcal |
| 22 | パン・ド・ママン | ドンクのオリジナル | 100g当り | 293kcal | 約293kcal |
| 23 | スパイシーブレッド | ドンクのオリジナル | 約349g | 1,032kcal | 約296kcal |
| 24 | フロマージュクッペ | ドンクのオリジナル | 約132g | 411kcal | 約311kcal |
| 25 | ガーリックフランス | ドンクのオリジナル | 約89g | 301kcal | 約338kcal |
| 26 | パネトーネ | ドンクのオリジナル | 100g当り | 360kcal | 約360kcal |
| 27 | パネトーネ(小) | ドンクのオリジナル | 100g当り | 380kcal | 約380kcal |
| 28 | ブリオッシュ・ア・テット | ヴィエノワズリー | 約32g | 130kcal | 約406kcal |
| 29 | パンドーロ | ドンクのオリジナル | 100g当り | 433kcal | 約433kcal |
| 30 | クロワッサン | ヴィエノワズリー | 約41g | 184kcal | 約449kcal |
100gあたりで最も軽いのはハードトースト(234kcal)。フランスパン9種はすべて約267〜268kcalでほぼ横並びです。反対に、バターを多く使うクロワッサン(約449kcal)、パンドーロ(433kcal)、ブリオッシュ・ア・テット(約406kcal)はフランスパンの1.5〜1.7倍の密度です。
フランスパン9種は「同じ生地・違う大きさ」
ドンクのフランスパン9種は、100gあたりの値がほぼ同じ。違いは大きさだけで、カロリーも重さにほぼ比例します。バゲット・バタール・ブール(いずれも約280g)は栄養成分がまったく同じ値です。
| 商品 | 重さ(公式表記) | 1個(公式値) | 1/2(計算) | 1/4(計算) | 脂質(1個) | 食塩相当量(1個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンピニヨン | 約44g | 118kcal | 約59kcal | 約30kcal | 0.5g | 0.6g |
| プティット フィセル | 約96g | 257kcal | 約128kcal | 約64kcal | 1.1g | 1.4g |
| クッペ | 約100g | 267kcal | 約134kcal | 約67kcal | 1.1g | 1.4g |
| ブール(小) | 約140g | 374kcal | 約187kcal | 約94kcal | 1.6g | 2.0g |
| プティバタール | 約184g | 492kcal | 約246kcal | 約123kcal | 2.0g | 2.6g |
| バゲット | 約280g | 749kcal | 約374kcal | 約187kcal | 3.1g | 4.0g |
| バタール | 約280g | 749kcal | 約374kcal | 約187kcal | 3.1g | 4.0g |
| ブール | 約280g | 749kcal | 約374kcal | 約187kcal | 3.1g | 4.0g |
| パリジャン | 約520g | 1,391kcal | 約696kcal | 約348kcal | 5.8g | 7.4g |
1人で食べきりやすいのはシャンピニヨン(約44g・118kcal)、プティット フィセル(約96g・257kcal)、クッペ(約100g・267kcal)。パリジャン(約520g)は1本1,391kcalありますが、脂質は5.8gしかなく、脂質の割合はわずか4%です。

バゲットは1/4本(約70g)で約187kcal。食事に合わせるパンとしては、脂質が少ないのがフランスパンの強みです🥖
ハード系:パン・ド・カンパーニュとパン・オ・セーグル
| 商品 | 重さ(公式表記) | カロリー | 100gあたり(計算) | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パン・オ・セーグル | 約160g | 425kcal | 約266kcal | 12.4g | 2.1g | 87.5g | 2.3g |
| パン・ド・カンパーニュ | 約321g | 869kcal | 約271kcal | 25.5g | 3.7g | 174.6g | 4.6g |
どちらも100gあたり約266〜271kcalで、フランスパンとほぼ同じ。パン・オ・セーグル(約160g)は1個425kcal、パン・ド・カンパーニュ(約321g)は869kcalです。いずれも脂質は100gあたり1g前後と少なめです。
食パン5種は100gあたりで比較|25g・50g・75gに換算
ドンクの食パンは100gあたりの表示です。スライスの厚さで食べる量が変わるので、25g・50g・75gに換算した値も並べました(換算は当サイト計算)。
| 商品 | 100gあたり(公式値) | 25g | 50g | 75g | 脂質(100g) | たんぱく質(100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードトースト | 234kcal | 約58kcal | 約117kcal | 約176kcal | 1.0g | 8.2g |
| パン・ド・ミ 角 | 263kcal | 約66kcal | 約132kcal | 約197kcal | 3.8g | 8.2g |
| パン・ド・ミ 山 | 265kcal | 約66kcal | 約132kcal | 約199kcal | 4.2g | 8.1g |
| さわやかな食卓 | 266kcal | 約66kcal | 約133kcal | 約200kcal | 3.7g | 7.0g |
| パン・ド・ママン | 293kcal | 約73kcal | 約146kcal | 約220kcal | 8.2g | 7.4g |
最も軽いのはハードトースト(100gあたり234kcal・脂質1.0g)。定番のパン・ド・ミは角263kcal・山265kcalとほぼ同じです。パン・ド・ママン(293kcal・脂質8.2g)はリッチな配合で、脂質はハードトーストの8倍あります。
※食パン1枚の重さは切り方で変わります。キッチンスケールで量るか、ツールで25gずつ調整してください。
ドンクのオリジナル:食事パン・惣菜パン7品
| 商品 | 重さ(公式表記) | カロリー | 100gあたり(計算) | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーンパン(小) | 約58.5g | 144kcal | 約246kcal | 4.6g | 1.9g | 25.8g | 0.5g |
| 明太子フランス | 約96g | 248kcal | 約258kcal | 8.0g | 2.7g | 45.0g | 2.0g |
| コーンパン | 約117g | 289kcal | 約247kcal | 9.2g | 3.9g | 51.7g | 1.1g |
| ガーリックフランス | 約89g | 301kcal | 約338kcal | 6.5g | 10.2g | 43.0g | 1.2g |
| ベーコンエピ | 約138g | 396kcal | 約287kcal | 12.2g | 7.8g | 64.9g | 2.2g |
| フロマージュクッペ | 約132g | 411kcal | 約311kcal | 17.0g | 12.8g | 54.0g | 2.8g |
| スパイシーブレッド | 約349g | 1,032kcal | 約296kcal | 36.8g | 26.4g | 152.0g | 6.5g |
コーンパン(小)は144kcalで、100gあたりでも約246kcalと軽め。明太子フランス(248kcal・脂質2.7g)もフランスパン生地なので脂質が少なめです。フロマージュクッペはたんぱく質17.0gと、1個サイズの商品では最多。スパイシーブレッド(約349g・1,032kcal)は大きなパンなので、切り分けて食べる前提で考えましょう。
パネトーネ・パンドーロ(100gあたり)
| 商品 | 100gあたり(公式値) | 50g(計算) | 脂質(100g) | 炭水化物(100g) |
|---|---|---|---|---|
| パネトーネ | 360kcal | 約180kcal | 13.5g | 52.6g |
| パネトーネ(小) | 380kcal | 約190kcal | 14.2g | 55.5g |
| パンドーロ | 433kcal | 約216kcal | 23.8g | 44.6g |
イタリアの伝統的な発酵菓子。パネトーネは100gあたり360〜380kcal、パンドーロは433kcal・脂質23.8gと、パネトーネより脂質が約1.7〜1.8倍多い配合です。
クロワッサン・ブリオッシュ・あんぱん
| 商品 | 重さ(公式表記) | カロリー | 100gあたり(計算) | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリオッシュ・ア・テット | 約32g | 130kcal | 約406kcal | 2.9g | 7.4g | 12.3g | 0.3g |
| クロワッサン | 約41g | 184kcal | 約449kcal | 2.9g | 10.6g | 18.4g | 0.5g |
| つぶ餡ぱん | 約73g | 209kcal | 約286kcal | 5.5g | 2.9g | 39.5g | 0.2g |
| こし餡ぱん | 約74g | 211kcal | 約285kcal | 5.5g | 2.6g | 41.0g | 1.3g |
クロワッサン(約41g)は184kcal、ブリオッシュ・ア・テット(約32g)は130kcal。1個の重さが小さいのでカロリーは控えめですが、どちらも脂質がエネルギーの半分以上を占めます。あんぱん2種は約210kcalで、脂質は3g未満です。
1個で食べるパンのカロリー一覧(軽い順)
大きなパン(まるごとの値)と100gあたり表示の商品を除き、1個で食べやすいサイズの商品を並べました。
| 商品 | 重さ(公式表記) | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャンピニヨン | 約44g | 118kcal | 3.5g | 0.5g | 0.6g |
| ブリオッシュ・ア・テット | 約32g | 130kcal | 2.9g | 7.4g | 0.3g |
| コーンパン(小) | 約58.5g | 144kcal | 4.6g | 1.9g | 0.5g |
| クロワッサン | 約41g | 184kcal | 2.9g | 10.6g | 0.5g |
| つぶ餡ぱん | 約73g | 209kcal | 5.5g | 2.9g | 0.2g |
| こし餡ぱん | 約74g | 211kcal | 5.5g | 2.6g | 1.3g |
| 明太子フランス | 約96g | 248kcal | 8.0g | 2.7g | 2.0g |
| プティット フィセル | 約96g | 257kcal | 7.6g | 1.1g | 1.4g |
| クッペ | 約100g | 267kcal | 7.9g | 1.1g | 1.4g |
| コーンパン | 約117g | 289kcal | 9.2g | 3.9g | 1.1g |
| ガーリックフランス | 約89g | 301kcal | 6.5g | 10.2g | 1.2g |
| ブール(小) | 約140g | 374kcal | 11.1g | 1.6g | 2.0g |
| ベーコンエピ | 約138g | 396kcal | 12.2g | 7.8g | 2.2g |
| フロマージュクッペ | 約132g | 411kcal | 17.0g | 12.8g | 2.8g |
1個サイズで最も軽いのはシャンピニヨン(118kcal)、次いでブリオッシュ・ア・テット(130kcal)、コーンパン(小)(144kcal)。最も重いのはフロマージュクッペ(411kcal)です。
たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
たんぱく質7g以上の商品を、100kcalあたりのたんぱく質が多い順に並べました(当サイト計算)。
| 順位 | 商品 | 表示単位 | カロリー | たんぱく質 | 100kcalあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロマージュクッペ | 1個約132g | 411kcal | 17.0g | 4.1g |
| 2 | スパイシーブレッド | 1個約349g | 1,032kcal | 36.8g | 3.6g |
| 3 | ハードトースト | 100g | 234kcal | 8.2g | 3.5g |
| 4 | 明太子フランス | 1個約96g | 248kcal | 8.0g | 3.2g |
| 5 | コーンパン | 1個約117g | 289kcal | 9.2g | 3.2g |
| 6 | パン・ド・ミ 角 | 100g | 263kcal | 8.2g | 3.1g |
| 7 | ベーコンエピ | 1個約138g | 396kcal | 12.2g | 3.1g |
| 8 | パン・ド・ミ 山 | 100g | 265kcal | 8.1g | 3.1g |
1位はフロマージュクッペ(100kcalあたり4.1g)。チーズ入りでたんぱく質を補いやすい商品です。スパイシーブレッド、ハードトーストが続き、フランスパン類は100kcalあたり約3.0gです。
PFCバランスで見る|フランスパンは脂質4%
エネルギーのうちたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)が何%を占めるかを、公式値からP×4、F×9、C×4kcalで計算しました。
| 商品 | P : F : C(%) |
|---|---|
| バゲット | 12 : 4 : 84 |
| パリジャン | 12 : 4 : 84 |
| バタール | 12 : 4 : 84 |
| プティバタール | 12 : 4 : 84 |
| プティット フィセル | 12 : 4 : 84 |
| ブール | 12 : 4 : 84 |
| ブール(小) | 12 : 4 : 84 |
| クッペ | 12 : 4 : 84 |
| シャンピニヨン | 12 : 4 : 84 |
| パン・ド・カンパーニュ | 12 : 4 : 84 |
| ハードトースト | 15 : 4 : 81 |
| パン・オ・セーグル | 12 : 5 : 84 |
| 明太子フランス | 14 : 10 : 76 |
| こし餡ぱん | 11 : 11 : 78 |
| コーンパン(小) | 13 : 12 : 74 |
| さわやかな食卓 | 11 : 13 : 76 |
| コーンパン | 13 : 13 : 74 |
| つぶ餡ぱん | 11 : 13 : 77 |
| パン・ド・ミ 角 | 13 : 14 : 73 |
| パン・ド・ミ 山 | 13 : 15 : 72 |
| ベーコンエピ | 13 : 19 : 69 |
| スパイシーブレッド | 15 : 24 : 61 |
| パン・ド・ママン | 10 : 26 : 63 |
| フロマージュクッペ | 17 : 29 : 54 |
| ガーリックフランス | 9 : 32 : 59 |
| パネトーネ | 7 : 34 : 59 |
| パネトーネ(小) | 7 : 34 : 59 |
| パンドーロ | 8 : 50 : 42 |
| ブリオッシュ・ア・テット | 9 : 52 : 39 |
| クロワッサン | 6 : 53 : 41 |
フランスパン9種・パン・ド・カンパーニュ・ハードトーストは脂質の割合がわずか4%。一方、クロワッサン(53%)、ブリオッシュ(52%)、パンドーロ(50%)は脂質がエネルギーの約半分を占めます。同じドンクのパンでも、PFCの中身は大きく違います。

PFCバランスって、パン1個ずつ気にしないといけないの?

目安は1日の食事全体で考えるものです。ツールの計算タブで選んだパンの合計PFCを出せるので、「クロワッサンにはバゲットを合わせる」など組み合わせの参考にしてください🍞
塩分は「100gあたり約1.2〜1.4g」が目安
| 商品 | 表示単位 | 食塩相当量 | 100gあたり(計算) |
|---|---|---|---|
| フロマージュクッペ | 1個約132g | 2.8g | 約2.1g |
| 明太子フランス | 1個約96g | 2.0g | 約2.1g |
| スパイシーブレッド | 1個約349g | 6.5g | 約1.9g |
| こし餡ぱん | 1個約74g | 1.3g | 約1.8g |
| ベーコンエピ | 1個約138g | 2.2g | 約1.6g |
| プティット フィセル | 1個約96g | 1.4g | 約1.5g |
| パン・オ・セーグル | 1個約160g | 2.3g | 約1.4g |
| パン・ド・カンパーニュ | 1個約321g | 4.6g | 約1.4g |
| バゲット | 1個約280g | 4.0g | 約1.4g |
| バタール | 1個約280g | 4.0g | 約1.4g |
100gあたりで最も多いのはフロマージュクッペと明太子フランス(いずれも約2.1g)、次いでスパイシーブレッド(約1.9g)、こし餡ぱん(約1.8g)。1個・1本の値では、パリジャン(約520g)が7.4gと最多ですが、これは大きさによるものです。パネトーネ・パンドーロは100gあたり0.3〜0.5gと少なめです。
食べ方別シミュレーション(公式データから計算)
| パターン | 合計 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | P : F : C(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:軽めの朝食(パン・ド・ミ 角50g+ブリオッシュ・ア・テット) | 262kcal | 7.0g | 9.3g | 35.5g | 0.9g | 11 : 33 : 56 |
| B:ヴィエノワズリーの朝食(クロワッサン+ブリオッシュ・ア・テット) | 314kcal | 5.8g | 18.0g | 30.7g | 0.8g | 8 : 53 : 40 |
| C:ランチ(フロマージュクッペ+明太子フランス) | 659kcal | 25.0g | 15.5g | 99.0g | 4.8g | 16 : 22 : 62 |
| D:ディナーにバゲット1/4本+ガーリックフランス | 488kcal | 12.1g | 11.0g | 80.4g | 2.2g | 10 : 21 : 69 |
クロワッサン+ブリオッシュは合計314kcalですが、脂質の割合が53%と高め。フロマージュクッペ+明太子フランスのランチは659kcal・たんぱく質25.0gで、たんぱく質の割合が16%あります。
シーン別の選び方
- 🌅 軽い朝食:ハードトースト(50gで約117kcal)、シャンピニヨン(118kcal)、ブリオッシュ・ア・テット(130kcal)
- 🥖 脂質を抑えたい:フランスパン全般(脂質の割合4%)、ハードトースト(100gあたり脂質1.0g)
- 💪 たんぱく質をとりたい:フロマージュクッペ(P17.0g)、ベーコンエピ(P12.2g)
- 🥐 クロワッサンを楽しむなら:1個184kcal。バゲットやスープと組み合わせると脂質の割合を下げられる
- 🎄 パネトーネ・パンドーロ:100gあたり360〜433kcal。切り分けて50gなら約180〜217kcal
- 🍞 大きなパンを買うとき:まるごとの値なので、ツールで1/4ずつ追加して食べた量に合わせる
全30商品 栄養成分一覧表(公式データ)
ツールと同じデータを表でも掲載します(公式サイトの掲載順)。
| 商品名 | カテゴリ | 表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バゲット | フランスパン | 1個約280g当り | 749kcal | 22.2g | 3.1g | 149.5g | 4.0g |
| パリジャン | フランスパン | 1個約520g当り | 1,391kcal | 41.2g | 5.8g | 277.7g | 7.4g |
| バタール | フランスパン | 1個約280g当り | 749kcal | 22.2g | 3.1g | 149.5g | 4.0g |
| プティバタール | フランスパン | 1個約184g当り | 492kcal | 14.6g | 2.0g | 98.3g | 2.6g |
| プティット フィセル | フランスパン | 1個約96g当り | 257kcal | 7.6g | 1.1g | 51.3g | 1.4g |
| ブール | フランスパン | 1個約280g当り | 749kcal | 22.2g | 3.1g | 149.5g | 4.0g |
| ブール(小) | フランスパン | 1個約140g当り | 374kcal | 11.1g | 1.6g | 74.8g | 2.0g |
| クッペ | フランスパン | 1個約100g当り | 267kcal | 7.9g | 1.1g | 53.4g | 1.4g |
| シャンピニヨン | フランスパン | 1個約44g当り | 118kcal | 3.5g | 0.5g | 23.5g | 0.6g |
| パン・ド・カンパーニュ | ハード系 | 1個約321g当り | 869kcal | 25.5g | 3.7g | 174.6g | 4.6g |
| パン・オ・セーグル | ハード系 | 1個約160g当り | 425kcal | 12.4g | 2.1g | 87.5g | 2.3g |
| パン・ド・ミ 角 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 263kcal | 8.2g | 3.8g | 46.4g | 1.2g |
| パン・ド・ミ 山 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 265kcal | 8.1g | 4.2g | 46.2g | 1.2g |
| ハードトースト | ドンクのオリジナル | 100g当り | 234kcal | 8.2g | 1.0g | 45.5g | 1.2g |
| パン・ド・ママン | ドンクのオリジナル | 100g当り | 293kcal | 7.4g | 8.2g | 44.9g | 1.1g |
| さわやかな食卓 | ドンクのオリジナル | 100g当り | 266kcal | 7.0g | 3.7g | 48.7g | 1.2g |
| コーンパン | ドンクのオリジナル | 1個約117g当り | 289kcal | 9.2g | 3.9g | 51.7g | 1.1g |
| コーンパン(小) | ドンクのオリジナル | 1個約58.5g当り | 144kcal | 4.6g | 1.9g | 25.8g | 0.5g |
| ベーコンエピ | ドンクのオリジナル | 1個約138g当り | 396kcal | 12.2g | 7.8g | 64.9g | 2.2g |
| ガーリックフランス | ドンクのオリジナル | 1個約89g当り | 301kcal | 6.5g | 10.2g | 43.0g | 1.2g |
| スパイシーブレッド | ドンクのオリジナル | 1個約349g当り | 1,032kcal | 36.8g | 26.4g | 152.0g | 6.5g |
| フロマージュクッペ | ドンクのオリジナル | 1個約132g当り | 411kcal | 17.0g | 12.8g | 54.0g | 2.8g |
| 明太子フランス | ドンクのオリジナル | 1個約96g当り | 248kcal | 8.0g | 2.7g | 45.0g | 2.0g |
| パネトーネ | ドンクのオリジナル | 100g当り | 360kcal | 6.4g | 13.5g | 52.6g | 0.3g |
| パネトーネ(小) | ドンクのオリジナル | 100g当り | 380kcal | 6.8g | 14.2g | 55.5g | 0.3g |
| パンドーロ | ドンクのオリジナル | 100g当り | 433kcal | 8.7g | 23.8g | 44.6g | 0.5g |
| クロワッサン | ヴィエノワズリー | 1個約41g当り | 184kcal | 2.9g | 10.6g | 18.4g | 0.5g |
| ブリオッシュ・ア・テット | ヴィエノワズリー | 1個約32g当り | 130kcal | 2.9g | 7.4g | 12.3g | 0.3g |
| つぶ餡ぱん | 菓子パン | 1個約73g当り | 209kcal | 5.5g | 2.9g | 39.5g | 0.2g |
| こし餡ぱん | 菓子パン | 1個約74g当り | 211kcal | 5.5g | 2.6g | 41.0g | 1.3g |
データについて
本記事のエネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量は、すべてドンク公式サイト「商品情報」ページ(2026年9月26日取得)に掲載された数値をそのまま使用しています。
- 公式ページに掲載された全30商品を収録
- カテゴリは公式の商品名に付いている区分(フランスパン・ハード系・ドンクのオリジナル・ヴィエノワズリー・菓子パン)
- 表示単位(1個約○g当り・100g当り)は公式表示のまま
- 100gあたりの値・合計・PFCバランス・1/2や1/4・25g単位の値は、公式値と公式の重量表記をもとにした当サイトの計算。重量は「約」のため目安です
取り扱い商品・栄養成分は店舗や時期により異なる場合があります。最新情報はドンク公式サイトまたは店頭でご確認ください。この記事は一般的な情報の整理であり、医学的なアドバイスではありません。食事制限が必要な方は医師や管理栄養士にご相談ください。
参考にした資料:ドンク公式 商品情報
ドンクのカロリーに関するよくある質問
ドンクは公式にカロリーを公表していますか?
