イオンの店内などにあるベーカリー「カンテボーレ」。焼きたての塩ぱんやプチパン、生ドーナツ、バーガーまで種類が多く、「このパン何kcal?」「たんぱく質や脂質はどれくらい?」と気になる人も多いはずです。
そこでこの記事では、カンテボーレを運営するイオンベーカリー公式サイト「商品情報」ページ(2026年9月26日取得)に掲載された全59商品のカロリー・たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)・食塩相当量を、公式の数値のまま一覧&計算ツールにしました。
プチパン・食事パン・菓子パン・ドーナツ・バーガーなど8つのカテゴリで絞り込めるほか、食べたパンを選ぶだけで合計カロリーとPFCバランス(エネルギー比)まで出せます。
✅ 【この記事について】カロリー・栄養成分の値は、すべてイオンベーカリー公式サイトの商品情報に掲載された公式値です。当サイトが推定した栄養成分値は含みません。
🏷️ カテゴリ(8分類)は、探しやすくするための当サイトによる分類です。公式の分類ではありません。
🧮 合計・PFCバランス(エネルギー比)・100kcalあたりのたんぱく質・1/2や1/4の値は、公式値をもとに当サイトが計算したものです。
🍞 食パンは「1本」「1個」まるごとの値です。ブレッド類・バゲット・チーズバタールも1個まるごとの値として扱っています。
🏪 取り扱い商品は店舗や時期により異なります(季節限定商品あり)。最新情報は公式サイトや店頭でご確認ください。
- カンテボーレ カロリー計算ツールの使い方
- 【全59商品】カンテボーレ カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
- カテゴリ別早見表|平均カロリーと最も軽い・重い商品
- カロリーが高いパン・低いパン(1個サイズ/公式データ)
- プチパン7種を比較|すべて100kcal未満
- 食パン・ブレッド・バゲットは「まるごと」の値|1/2・1/4に換算
- クロワッサン・デニッシュを比較
- もちもち塩ぱんとサンドを比較
- カレーパン3種を比較
- ドーナツ・揚げパン7品を比較
- 菓子パン8品を比較
- サンド・バーガー11品を比較
- 食事パン・ハード系9品を比較
- たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
- PFCバランスで見る|脂質の割合が低いパン・高いパン
- 塩分が多いパン・少ないパン
- 買い方別シミュレーション(公式データから計算)
- シーン別の選び方
- 全59商品 栄養成分一覧表(公式データ)
- データについて
- カンテボーレのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:カンテボーレは「プチパン」と「サイズ選び」がカギ
カンテボーレ カロリー計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「しおぱん」「ぷち」「どーなつ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリで絞り込み:食パン・ブレッド/食事パン・ハード系/プチパン/菓子パン/デニッシュ・クロワッサン/ドーナツ・揚げパン/惣菜パン/サンド・バーガー/まるごとの値(1本など)
- ↕️ 並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・塩分・商品名の順に切り替えられます
- ➖➕ 一覧のまま個数調整:各行の「-/個数/+」で追加・取り消しができます。プチパンを何個か食べたときも便利です
- 🍞 食パン・ブレッドは1/4ずつ追加:まるごとの値になっている9品は「+」1回で1/4ずつ増えます
- 📌 常時ミニ合計バー:どのタブを見ていても合計カロリーと品数が表示されます
- 🧮 計算タブ:合計カロリー・P・F・C・塩分と、PFCバランス(エネルギー比)をグラフで確認できます
- 🏆 ランキングタブ:カロリー、たんぱく質、100kcalあたりたんぱく質、脂質の割合、炭水化物、塩分の8種類

もちもち塩ぱんと芳醇クロワッサン、どっちが軽いの?

公式データでは、もちもち塩ぱんが176kcal・脂質8.4g、発酵バターとフランス小麦の芳醇クロワッサンが207kcal・脂質12.1g。塩ぱんのほうが31kcal軽く、脂質も約3割少ないです🥐
【全59商品】カンテボーレ カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
🍞 食パン・ブレッド・バゲットなど(まるごと)は1本・1個まるごとの値で、「+」1回で1/4ずつ追加されます。
👆 商品名をタップすると詳細とPFCバランスを確認できます。
| 商品名/栄養成分(g) | エネルギー | 個数 |
|---|---|---|
| カリカリミニクロ🫘プチパン|1個あたりP0.8 F2.5 C6.4 塩0.1 | 51kcal | 0 |
| プチツナマヨロール🫘プチパン|1個あたりP1.8 F2.6 C8.4 塩0.3 | 64kcal | 0 |
| プチウインナー🫘プチパン|1個あたりP2.0 F2.8 C8.1 塩0.4 | 66kcal | 0 |
| プチお芋クロワッサン🫘プチパン|1個あたりP1.6 F4.0 C10.7 塩0.1 | 85kcal | 0 |
| プチ黄金メロン🫘プチパン|1個あたりP1.6 F2.4 C14.4 塩0.1 | 88kcal | 0 |
| ポン・デ・ケージョ🫘プチパン|1個あたりP1.5 F4.6 C11.2 塩0.3 | 92kcal | 0 |
| プチクロワッサン🫘プチパン|1個あたりP1.6 F5.1 C10.3 塩0.2 | 94kcal | 0 |
| クルンジ🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP2.1 F9.4 C15.5 塩0.3 | 154kcal | 0 |
| もちもち塩ぱん🥖食事パン・ハード系|1個あたりP3.9 F8.4 C20.7 塩0.8 | 176kcal | 0 |
| アールグレイ香るホワイトショコラ🍈菓子パン|1個あたりP4.6 F4.6 C30.4 塩0.6 | 181kcal | 0 |
| たまごサラダコッペ🍔サンド・バーガー|1個あたりP5.6 F10.1 C18.9 塩0.8 | 189kcal | 0 |
| やわらか粒あんぱん(十勝産小豆使用)🍈菓子パン|1個あたりP5.2 F3.9 C34.5 塩0.3 | 196kcal | 0 |
| 彩り野菜のトマトカレー🍛惣菜パン|1個あたりP6.2 F6.1 C29.7 塩0.8 | 197kcal | 0 |
| 厚切りフレンチトースト🍈菓子パン|1個あたりP6.8 F6.8 C26.4 塩0.4 | 198kcal | 0 |
| 発酵バターとフランス小麦の芳醇クロワッサン🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP4.2 F12.1 C20.9 塩0.6 | 207kcal | 0 |
| フィッシュタルタルコッペ🍔サンド・バーガー|1個あたりP8.7 F8.7 C26.2 塩0.7 | 217kcal | 0 |
| 牛肉入りコロッケコッペ🍔サンド・バーガー|1個あたりP5.9 F6.5 C34.1 塩1.1 | 219kcal | 0 |
| チョコドーナツ🍩ドーナツ・揚げパン|1個あたりP4.3 F9.6 C28.7 塩0.3 | 222kcal | 0 |
| まるで栗みたいなマロンクリームパン🍈菓子パン|1個あたりP4.2 F6.9 C37.2 塩0.5 | 227kcal | 0 |
| やきそばコッペ🍔サンド・バーガー|1個あたりP5.9 F6.3 C37.3 塩1.7 | 233kcal | 0 |
※栄養成分は公式値(表示単位あたり)。P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物、塩=食塩相当量
カテゴリ別早見表|平均カロリーと最も軽い・重い商品
当サイトで8つのカテゴリに分け、商品数と平均カロリー、最も軽い/重い商品をまとめました。平均・最小・最大は、まるごとの値になるバゲット・チーズバタールを除いて計算しています(食パン・ブレッドは全品まるごとの値どうしで比較)。
| カテゴリ | 商品数 | 平均 | 最も軽い | 最も重い |
|---|---|---|---|---|
| 🍞 食パン・ブレッド | 7品 | 968kcal(まるごと) | チョコブレッド(525kcal) | 穂の極リッチホテルブレッド(1,971kcal) |
| 🥖 食事パン・ハード系 | 9品 | 284kcal | もちもち塩ぱん(176kcal) | 青森県産にんにくのガツンとガーリック(376kcal) |
| 🫘 プチパン | 7品 | 77kcal | カリカリミニクロ(51kcal) | プチクロワッサン(94kcal) |
| 🍈 菓子パン | 8品 | 254kcal | アールグレイ香るホワイトショコラ(181kcal) | 太陽の黄金メロンパン(352kcal) |
| 🥐 デニッシュ・クロワッサン | 4品 | 220kcal | クルンジ(154kcal) | 丸見えりんごの手包みアップルパイ(280kcal) |
| 🍩 ドーナツ・揚げパン | 7品 | 313kcal | チョコドーナツ(222kcal) | ドーナツコレクション(465kcal) |
| 🍛 惣菜パン | 6品 | 244kcal | 彩り野菜のトマトカレー(197kcal) | じっくり煮込んだスパイスカレー(268kcal) |
| 🍔 サンド・バーガー | 11品 | 266kcal | たまごサラダコッペ(189kcal) | レモンタルタルのチキンフィレバーガー(314kcal) |
プチパンは平均約77kcalと、ほかのカテゴリの約3分の1〜4分の1。ドーナツ・揚げパンは平均約313kcalで、1個サイズのカテゴリでは最も高めです。サンド・バーガーは具材が入っていても平均約266kcalと、意外に控えめです。
カロリーが高いパン・低いパン(1個サイズ/公式データ)
高カロリーTOP10(食パン・ブレッド・バゲットなどを除く)
| 順位 | 商品 | カテゴリ | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドーナツコレクション | ドーナツ・揚げパン | 465kcal | 18.4g |
| 2 | 青森県産にんにくのガツンとガーリック | 食事パン・ハード系 | 376kcal | 18.4g |
| 3 | 太陽の黄金メロンパン | 菓子パン | 352kcal | 9.7g |
| 4 | 生ドーナツ(グレーズ) | ドーナツ・揚げパン | 344kcal | 12.4g |
| 5 | 生ドーナツ | ドーナツ・揚げパン | 317kcal | 9.8g |
| 6 | レモンタルタルのチキンフィレバーガー | サンド・バーガー | 314kcal | 13.7g |
| 7 | こぼれる!マッケンチーズバーガー | サンド・バーガー | 313kcal | 15.1g |
| 8 | ポテトベーコンフランス | 食事パン・ハード系 | 312kcal | 11.7g |
| 9 | シナモンロール | 菓子パン | 310kcal | 11.2g |
| 10 | 濃厚!チーズバーガー | サンド・バーガー | 307kcal | 13.4g |
首位はドーナツコレクション(1パック465kcal)。1個売りの商品では青森県産にんにくのガツンとガーリック(376kcal)が最も高く、太陽の黄金メロンパン(352kcal)、生ドーナツ(グレーズ・344kcal)が続きます。バーガー類も300kcal台前半に入ります。
低カロリーTOP10
| 順位 | 商品 | カテゴリ | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリカリミニクロ | プチパン | 51kcal | 2.5g |
| 2 | プチツナマヨロール | プチパン | 64kcal | 2.6g |
| 3 | プチウインナー | プチパン | 66kcal | 2.8g |
| 4 | プチお芋クロワッサン | プチパン | 85kcal | 4.0g |
| 5 | プチ黄金メロン | プチパン | 88kcal | 2.4g |
| 6 | ポン・デ・ケージョ | プチパン | 92kcal | 4.6g |
| 7 | プチクロワッサン | プチパン | 94kcal | 5.1g |
| 8 | クルンジ | デニッシュ・クロワッサン | 154kcal | 9.4g |
| 9 | もちもち塩ぱん | 食事パン・ハード系 | 176kcal | 8.4g |
| 10 | アールグレイ香るホワイトショコラ | 菓子パン | 181kcal | 4.6g |
最も軽いのはカリカリミニクロの51kcal。上位7品はすべてプチパンで、100kcal未満です。通常サイズのパンではクルンジ(154kcal)ともちもち塩ぱん(176kcal)が軽めです。
プチパン7種を比較|すべて100kcal未満
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリカリミニクロ | 51kcal | 0.8g | 2.5g | 6.4g | 0.1g |
| プチツナマヨロール | 64kcal | 1.8g | 2.6g | 8.4g | 0.3g |
| プチウインナー | 66kcal | 2.0g | 2.8g | 8.1g | 0.4g |
| プチお芋クロワッサン | 85kcal | 1.6g | 4.0g | 10.7g | 0.1g |
| プチ黄金メロン | 88kcal | 1.6g | 2.4g | 14.4g | 0.1g |
| ポン・デ・ケージョ | 92kcal | 1.5g | 4.6g | 11.2g | 0.3g |
| プチクロワッサン | 94kcal | 1.6g | 5.1g | 10.3g | 0.2g |
プチパンは51〜94kcal。カリカリミニクロ(51kcal)を2個食べても102kcalで、通常サイズのクロワッサン(207kcal)の約半分です。たんぱく質はプチウインナー(2.0g)とプチツナマヨロール(1.8g)がやや多めです。

プチパンは何個食べたかで合計が変わるので、ツールの「+」を食べた数だけ押すのがおすすめです🫘
食パン・ブレッド・バゲットは「まるごと」の値|1/2・1/4に換算
穂の極リッチホテルブレッド(1本1,971kcal)のように、食パンや大型のブレッドはまるごとの値です。実際は切り分けて食べるので、1/2・1/4に割った値も並べました。
| 商品 | 公式の表示単位 | まるごと(公式値) | 1/2(計算) | 1/4(計算) | 脂質(まるごと) | 食塩相当量(まるごと) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穂の極リッチホテルブレッド | 1本 | 1,971kcal | 約986kcal | 約493kcal | 43.5g | 5.4g |
| もっちりゆごめっこ | 1個 | 1,825kcal | 約912kcal | 約456kcal | 26.0g | 7.0g |
| こだわりレーズンブレッド | 1個 | 660kcal | 約330kcal | 約165kcal | 8.5g | 1.2g |
| 国産りんごと濃厚カスタードのブレッド | 1個 | 654kcal | 約327kcal | 約164kcal | 15.8g | 1.4g |
| おおぐろ | 1個 | 596kcal | 約298kcal | 約149kcal | 12.4g | 2.5g |
| バゲットカンテボーレ(低温長時間発酵) | 1個 | 595kcal | 約298kcal | 約149kcal | 2.6g | 3.1g |
| 5種のこだわりチーズバタール(ハーフ) | 1個 | 578kcal | 約289kcal | 約144kcal | 13.8g | 3.6g |
| メープルブレッド | 1個 | 544kcal | 約272kcal | 約136kcal | 19.9g | 1.5g |
| チョコブレッド | 1個 | 525kcal | 約262kcal | 約131kcal | 18.3g | 0.9g |
※1/2・1/4の値は公式値を割った当サイトの計算です。「おおぐろ」「もっちりゆごめっこ」やブレッド類・チーズバタール(ハーフ)・バゲットも、サイズが大きく切り分けて食べることが多いため、この記事では「まるごとの値」として扱っています。スライス枚数は切り方で変わるため、1本(1個)に対する割合で示しています。
食パン2種を比べると、もっちりゆごめっこは脂質26.0gで、穂の極リッチホテルブレッド(43.5g)より約4割少なめ。バゲットカンテボーレは1個595kcalですが脂質は2.6gしかありません。
クロワッサン・デニッシュを比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリカリミニクロ | 51kcal | 0.8g | 2.5g | 6.4g | 0.1g |
| プチお芋クロワッサン | 85kcal | 1.6g | 4.0g | 10.7g | 0.1g |
| プチクロワッサン | 94kcal | 1.6g | 5.1g | 10.3g | 0.2g |
| クルンジ | 154kcal | 2.1g | 9.4g | 15.5g | 0.3g |
| 発酵バターとフランス小麦の芳醇クロワッサン | 207kcal | 4.2g | 12.1g | 20.9g | 0.6g |
| ショコラデニッシュ | 239kcal | 4.8g | 13.4g | 23.8g | 0.6g |
| 丸見えりんごの手包みアップルパイ | 280kcal | 2.5g | 13.6g | 37.3g | 0.5g |
| 芳醇クロワッサンサンド(ペッパーポーク) | 282kcal | 7.2g | 17.7g | 23.8g | 1.1g |
| 芳醇クロワッサンサンド(ベーコンエッグ) | 293kcal | 7.4g | 19.9g | 21.6g | 1.1g |
通常サイズの芳醇クロワッサンは207kcal。プチクロワッサン(94kcal)なら半分以下、カリカリミニクロ(51kcal)なら約4分の1です。クロワッサンサンドは282〜293kcalで、脂質がエネルギーの5〜6割を占めます。
もちもち塩ぱんとサンドを比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| もちもち塩ぱん | 176kcal | 3.9g | 8.4g | 20.7g | 0.8g |
| もちもち塩ぱんのハムタマゴサンド | 270kcal | 9.0g | 15.7g | 22.7g | 1.9g |
| もちもち塩ぱんのテリチキタマゴサンド | 288kcal | 9.7g | 16.2g | 25.3g | 1.6g |
プレーンのもちもち塩ぱんは176kcal。具材を挟んだサンドは270〜288kcalで、たんぱく質は9.0〜9.7gと倍以上に増えます。
カレーパン3種を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩り野菜のトマトカレー | 197kcal | 6.2g | 6.1g | 29.7g | 0.8g |
| ニコニコカレーパン | 262kcal | 6.0g | 13.5g | 29.7g | 0.9g |
| じっくり煮込んだスパイスカレー | 268kcal | 6.1g | 11.9g | 34.7g | 1.3g |
最も軽いのは彩り野菜のトマトカレー(197kcal・脂質6.1g)。ニコニコカレーパン(262kcal)とじっくり煮込んだスパイスカレー(268kcal)は脂質11.9〜13.5gです。
ドーナツ・揚げパン7品を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコドーナツ | 222kcal | 4.3g | 9.6g | 28.7g | 0.3g |
| イチゴチョコドーナツ | 246kcal | 4.0g | 11.3g | 31.2g | 0.3g |
| もっちりもち棒(シュガー) | 296kcal | 5.5g | 15.2g | 35.4g | 1.0g |
| もっちりもち棒(国産黒須きな粉) | 301kcal | 6.2g | 15.6g | 35.1g | 1.0g |
| 生ドーナツ | 317kcal | 7.3g | 9.8g | 48.4g | 1.2g |
| 生ドーナツ(グレーズ) | 344kcal | 7.3g | 12.4g | 48.9g | 1.2g |
| ドーナツコレクション | 465kcal | 8.8g | 18.4g | 64.6g | 0.6g |
1個売りで軽いのはチョコドーナツ(222kcal)。生ドーナツはプレーン317kcal、グレーズ344kcalです。もっちりもち棒は約300kcalで、脂質が15g台と多めです。
菓子パン8品を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アールグレイ香るホワイトショコラ | 181kcal | 4.6g | 4.6g | 30.4g | 0.6g |
| やわらか粒あんぱん(十勝産小豆使用) | 196kcal | 5.2g | 3.9g | 34.5g | 0.3g |
| 厚切りフレンチトースト | 198kcal | 6.8g | 6.8g | 26.4g | 0.4g |
| まるで栗みたいなマロンクリームパン | 227kcal | 4.2g | 6.9g | 37.2g | 0.5g |
| クリームぱん | 281kcal | 5.1g | 11.7g | 39.1g | 0.4g |
| コグマ風密芋パン | 286kcal | 5.3g | 10.1g | 44.3g | 0.4g |
| シナモンロール | 310kcal | 5.6g | 11.2g | 45.4g | 0.6g |
| 太陽の黄金メロンパン | 352kcal | 6.5g | 9.7g | 57.6g | 0.4g |
軽いのはアールグレイ香るホワイトショコラ(181kcal)とやわらか粒あんぱん(196kcal・脂質3.9g)。太陽の黄金メロンパン(352kcal)とシナモンロール(310kcal)は300kcalを超えます。
サンド・バーガー11品を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| たまごサラダコッペ | 189kcal | 5.6g | 10.1g | 18.9g | 0.8g |
| フィッシュタルタルコッペ | 217kcal | 8.7g | 8.7g | 26.2g | 0.7g |
| 牛肉入りコロッケコッペ | 219kcal | 5.9g | 6.5g | 34.1g | 1.1g |
| やきそばコッペ | 233kcal | 5.9g | 6.3g | 37.3g | 1.7g |
| もちもち塩ぱんのハムタマゴサンド | 270kcal | 9.0g | 15.7g | 22.7g | 1.9g |
| 芳醇クロワッサンサンド(ペッパーポーク) | 282kcal | 7.2g | 17.7g | 23.8g | 1.1g |
| もちもち塩ぱんのテリチキタマゴサンド | 288kcal | 9.7g | 16.2g | 25.3g | 1.6g |
| 芳醇クロワッサンサンド(ベーコンエッグ) | 293kcal | 7.4g | 19.9g | 21.6g | 1.1g |
| 濃厚!チーズバーガー | 307kcal | 12.4g | 13.4g | 30.0g | 1.8g |
| こぼれる!マッケンチーズバーガー | 313kcal | 12.1g | 15.1g | 32.4g | 2.0g |
| レモンタルタルのチキンフィレバーガー | 314kcal | 13.7g | 13.7g | 33.2g | 1.7g |
コッペパン系は189〜233kcalと軽めで、たまごサラダコッペが最も軽い189kcalです。バーガー3品は307〜314kcal、たんぱく質12〜14g。レモンタルタルのチキンフィレバーガーはたんぱく質13.7gで、全59商品(まるごとの値を除く)の中で最多です。
食事パン・ハード系9品を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| もちもち塩ぱん | 176kcal | 3.9g | 8.4g | 20.7g | 0.8g |
| 博多明太フランス | 253kcal | 7.8g | 3.4g | 45.4g | 2.0g |
| キノコ入りベーコンチーズフランス | 273kcal | 10.9g | 8.7g | 36.8g | 1.8g |
| とろ~りチーズ入りチーズブール | 295kcal | 10.4g | 11.4g | 36.4g | 1.6g |
| ベーコンエピ | 300kcal | 11.0g | 8.4g | 42.8g | 1.7g |
| ポテトベーコンフランス | 312kcal | 7.6g | 11.7g | 42.0g | 1.8g |
| 青森県産にんにくのガツンとガーリック | 376kcal | 6.6g | 18.4g | 43.7g | 1.6g |
| 5種のこだわりチーズバタール(ハーフ) | 578kcal | 22.8g | 13.8g | 85.9g | 3.6g |
| バゲットカンテボーレ(低温長時間発酵) | 595kcal | 17.4g | 2.6g | 118.9g | 3.1g |
博多明太フランス(253kcal)は脂質3.4gと、ハード系の中でも脂質が少なめ。青森県産にんにくのガツンとガーリック(376kcal)は脂質18.4gと多めです。
たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
たんぱく質8g以上の商品を、100kcalあたりのたんぱく質が多い順に並べました(まるごとの値の商品を除く。100kcalあたりの値は当サイト計算)。
| 順位 | 商品 | カロリー | たんぱく質 | 100kcalあたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レモンタルタルのチキンフィレバーガー | 314kcal | 13.7g | 4.4g |
| 2 | 濃厚!チーズバーガー | 307kcal | 12.4g | 4.0g |
| 3 | フィッシュタルタルコッペ | 217kcal | 8.7g | 4.0g |
| 4 | キノコ入りベーコンチーズフランス | 273kcal | 10.9g | 4.0g |
| 5 | こぼれる!マッケンチーズバーガー | 313kcal | 12.1g | 3.9g |
| 6 | 照り焼きマッケンチーズ | 246kcal | 9.5g | 3.9g |
| 7 | ベーコンエピ | 300kcal | 11.0g | 3.7g |
| 8 | とろ~りチーズ入りチーズブール | 295kcal | 10.4g | 3.5g |
| 9 | もちもち塩ぱんのテリチキタマゴサンド | 288kcal | 9.7g | 3.4g |
| 10 | もちもち塩ぱんのハムタマゴサンド | 270kcal | 9.0g | 3.3g |
1位はレモンタルタルのチキンフィレバーガー(100kcalあたり4.4g)。濃厚!チーズバーガー、フィッシュタルタルコッペ、キノコ入りベーコンチーズフランスが4.0gで続きます。フィッシュタルタルコッペは217kcalでたんぱく質8.7gと、軽さと両立しています。
PFCバランスで見る|脂質の割合が低いパン・高いパン
PFCバランスは、エネルギーのうちたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)がそれぞれ何%を占めるかを示すものです。公式値からP×4、F×9、C×4kcalで計算しています(まるごとの値の商品を除く)。
脂質の割合が低いパン
| 商品 | カロリー | P : F : C(%) |
|---|---|---|
| 博多明太フランス | 253kcal | 13 : 13 : 75 |
| やわらか粒あんぱん(十勝産小豆使用) | 196kcal | 11 : 18 : 71 |
| アールグレイ香るホワイトショコラ | 181kcal | 10 : 23 : 67 |
| プチ黄金メロン | 88kcal | 7 : 25 : 67 |
| 太陽の黄金メロンパン | 352kcal | 8 : 25 : 67 |
| やきそばコッペ | 233kcal | 10 : 25 : 65 |
| ベーコンエピ | 300kcal | 15 : 26 : 59 |
| まるで栗みたいなマロンクリームパン | 227kcal | 7 : 27 : 65 |
脂質の割合が高いパン
| 商品 | カロリー | P : F : C(%) |
|---|---|---|
| 芳醇クロワッサンサンド(ベーコンエッグ) | 293kcal | 10 : 61 : 29 |
| 芳醇クロワッサンサンド(ペッパーポーク) | 282kcal | 10 : 56 : 34 |
| クルンジ | 154kcal | 5 : 55 : 40 |
| もちもち塩ぱんのハムタマゴサンド | 270kcal | 13 : 53 : 34 |
| 発酵バターとフランス小麦の芳醇クロワッサン | 207kcal | 8 : 52 : 40 |
| もちもち塩ぱんのテリチキタマゴサンド | 288kcal | 14 : 51 : 35 |
| ショコラデニッシュ | 239kcal | 8 : 51 : 41 |
| プチクロワッサン | 94kcal | 7 : 49 : 44 |
脂質の割合が最も低いのは博多明太フランス(13%)、次いでやわらか粒あんぱん(18%)。反対に、芳醇クロワッサンサンド(ベーコンエッグ・61%)やクルンジ(55%)など、クロワッサン生地の商品は脂質がエネルギーの半分以上を占めます。

PFCバランスって、パン1個ずつ気にしないといけないの?

目安は1日の食事全体で考えるものです。ツールの計算タブで選んだパンの合計PFCを出せるので、組み合わせの参考にしてください🍞
塩分が多いパン・少ないパン
| 商品 | 食塩相当量 | カロリー |
|---|---|---|
| こぼれる!マッケンチーズバーガー | 2.0g | 313kcal |
| 博多明太フランス | 2.0g | 253kcal |
| もちもち塩ぱんのハムタマゴサンド | 1.9g | 270kcal |
| キノコ入りベーコンチーズフランス | 1.8g | 273kcal |
| ポテトベーコンフランス | 1.8g | 312kcal |
| 濃厚!チーズバーガー | 1.8g | 307kcal |
| ベーコンエピ | 1.7g | 300kcal |
| やきそばコッペ | 1.7g | 233kcal |
1個サイズで最も多いのはこぼれる!マッケンチーズバーガーと博多明太フランス(各2.0g)。ベーコン・明太子・チーズを使う商品が上位です。塩分が少ないのは、プチお芋クロワッサン・プチ黄金メロン・カリカリミニクロ(各0.1g)などのプチパンです。
買い方別シミュレーション(公式データから計算)
| パターン | 個数 | 合計 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | P : F : C(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:軽めの朝食(プチクロワッサン+プチ黄金メロン) | 2個 | 182kcal | 3.2g | 7.5g | 24.7g | 0.3g | 7 : 38 : 55 |
| B:定番の朝食(もちもち塩ぱん+芳醇クロワッサン) | 2個 | 383kcal | 8.1g | 20.5g | 41.6g | 1.4g | 8 : 48 : 43 |
| C:たんぱく質重視ランチ(チキンフィレバーガー+キノコ入りベーコンチーズフランス) | 2個 | 587kcal | 24.6g | 22.4g | 70.0g | 3.5g | 17 : 35 : 48 |
| D:がっつり(マッケンチーズバーガー+ガツンとガーリック+ドーナツコレクション) | 3個 | 1,154kcal | 27.5g | 51.9g | 140.7g | 4.2g | 10 : 41 : 49 |
プチパン2個なら182kcal、がっつりパターンでは1,154kcal・脂質51.9gと大きな差があります。Cパターンはたんぱく質24.6gで、PFCのたんぱく質比率が17%と高めです。
シーン別の選び方
- 🌅 軽い朝食:プチパン(51〜94kcal)を1〜2個、もちもち塩ぱん(176kcal)
- 💪 たんぱく質をとりたい:レモンタルタルのチキンフィレバーガー(P13.7g)、濃厚!チーズバーガー(P12.4g)、フィッシュタルタルコッペ(217kcal・P8.7g)
- 🥖 脂質を抑えたい:博多明太フランス(脂質3.4g)、やわらか粒あんぱん(3.9g)、バゲットカンテボーレ(1/4で約149kcal)
- 🍛 カレーパンを軽めに:彩り野菜のトマトカレー(197kcal)
- 🍩 軽いおやつ:プチ黄金メロン(88kcal)、クルンジ(154kcal)、アールグレイ香るホワイトショコラ(181kcal)
- 🍞 食パン・ブレッドを買うとき:まるごとの値なので、ツールで1/4ずつ追加して食べた量に合わせる
全59商品 栄養成分一覧表(公式データ)
ツールと同じデータを表でも掲載します(公式サイトの掲載順。カテゴリは当サイト分類)。
| 商品名 | 表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まるで栗みたいなマロンクリームパン | 1個あたり | 227kcal | 4.2g | 6.9g | 37.2g | 0.5g | 菓子パン |
| アールグレイ香るホワイトショコラ | 1個あたり | 181kcal | 4.6g | 4.6g | 30.4g | 0.6g | 菓子パン |
| コグマ風密芋パン | 1個あたり | 286kcal | 5.3g | 10.1g | 44.3g | 0.4g | 菓子パン |
| キノコ入りベーコンチーズフランス | 1個あたり | 273kcal | 10.9g | 8.7g | 36.8g | 1.8g | 食事パン・ハード系 |
| ポテトベーコンフランス | 1個あたり | 312kcal | 7.6g | 11.7g | 42.0g | 1.8g | 食事パン・ハード系 |
| 照り焼きマッケンチーズ | 1個あたり | 246kcal | 9.5g | 8.1g | 32.5g | 1.4g | 惣菜パン |
| こぼれる!マッケンチーズバーガー | 1個あたり | 313kcal | 12.1g | 15.1g | 32.4g | 2.0g | サンド・バーガー |
| プチお芋クロワッサン | 1個あたり | 85kcal | 1.6g | 4.0g | 10.7g | 0.1g | プチパン |
| おおぐろ | 1個あたり | 596kcal | 14.5g | 12.4g | 101.7g | 2.5g | 食パン・ブレッド |
| もちもち塩ぱん | 1個あたり | 176kcal | 3.9g | 8.4g | 20.7g | 0.8g | 食事パン・ハード系 |
