ドトールグループが展開するカフェ「エクセルシオール カフェ」。コーヒー・ラテ系ドリンクからパニーニ、パスタ、ケーキまでメニューが幅広い分、「このドリンクは何kcal?」「カフェインはどれくらい?」と気になる場面も多いはずです。
そこでこの記事では、ドトール公式の栄養成分ページ(2026年9月29日確認)に掲載された全126商品・サイズ別185品のカロリー・PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)・食塩相当量・カフェイン量・アルコール表記を、すべて公式の数値のまま一覧&計算ツールにしました。
✅ 【この記事について】掲載しているカロリー・PFC・食塩相当量・カフェイン量は、すべてドトール公式サイトの栄養成分ページに掲載された公式値です。当サイトによる推定値は含みません。
☕ ドリンクの多くはR/L(一部XL)のサイズ別に公式値が公開されているため、サイズごとに個別の商品として掲載しています。
🍷 一部のフード・ドリンクには、香料や調理酒由来の「0.1%未満」等の微量アルコール表記があります。詳しくは記事内の一覧をご確認ください。
🏪 取り扱い商品は店舗や時期により異なる場合があります。最新情報は必ずドトール公式サイトや店頭でご確認ください。
- エクセルシオール カフェ カロリー計算ツールの使い方
- 【全185品】エクセルシオール カフェ カロリー・PFC・カフェイン計算ツール(公式データ)
- カフェインが気になる方へ|カフェインゼロで選べるドリンク
- カフェイン量が多いドリンクTOP10(公式値)
- 食塩相当量が多いフードTOP10(公式値)
- カロリーが高いスイーツTOP10(公式値)
- サイズを上げるとどれだけ変わる?ドリンク5種で比較
- パスタ・ドリア・パニーニなどフード系の比較
- モーニングメニュー6種の比較
- 微量アルコールを含む商品について
- シーン別の選び方
- 全185品 栄養成分一覧表(公式データ)
- データについて
- エクセルシオール カフェのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:サイズとカフェイン量を意識すればもっと選びやすい
エクセルシオール カフェ カロリー計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「かふぇらて」「ぱにーに」「ぼろねーぜ」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリで絞り込み:ホットドリンク/アイスドリンク/パニーニ/モーニング/パスタ/ケーキなど16カテゴリ
- ↕️ 並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・食塩相当量・カフェイン量・商品名の順に切り替え可能
- ➕ 「+」で1杯・1個ずつ追加:サイズごとに別商品として登録されているので、飲んだ(食べた)サイズをそのまま追加できます
- 📌 常時ミニ合計バー:どのタブを見ていても合計カロリーと品数が表示されます
- 🧮 計算タブ:合計カロリー・PFC・カフェイン量の合計と、よくある組み合わせのワンタップ追加ボタン付き
- 🏆 ランキングタブ:カロリー・カフェイン量・塩分など7種類。同じ商品のサイズ違いをまとめて比較することも可能

アイスコーヒーのXLサイズってカフェイン280mgもあるの!? 缶コーヒー何本分だろ…

厚生労働省の目安だと、健康な大人でカフェインは1回あたり200mg程度までが無難とされています。XLサイズを一気に飲むと結構な量になるので、妊娠中の方や睡眠が気になる方はサイズやカフェインレスも検討してみてください☕
【全185品】エクセルシオール カフェ カロリー・PFC・カフェイン計算ツール(公式データ)
👆 商品名をタップすると、カフェイン量やPFCバランスの詳細を確認できます。
| 商品名/栄養成分(g・公式) | エネルギー | 個数 |
|---|
※すべて公式値。P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物、塩=食塩相当量、カフェ=カフェイン量
カフェインが気になる方へ|カフェインゼロで選べるドリンク
妊娠中・授乳中の方や、睡眠が気になる方に向けて、公式にカフェイン0mgと記載されているドリンクをまとめました。
| ドリンク | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|
| カフェインレスコーヒー(R/L) | ホットドリンク | 7〜9kcal |
| ミルク(R/L) | ホットドリンク | 117〜158kcal |
| 豆乳(R/L) | ホットドリンク | 95〜128kcal |
| アイスミルク(R/L/XL) | アイスドリンク | 121〜188kcal |
| アイス豆乳(R/L/XL) | アイスドリンク | 98〜152kcal |
| 温州みかんジュース(R/L/XL) | アイスドリンク | 79〜124kcal |
| レモネードソーダ | アイスドリンク | 153kcal |
| ミルチェ/ミルチェ ハニーレモン | アイスドリンク | 397〜428kcal |
| キッズドリンク各種(アイスミルク・みかん・アップル) | アイスドリンク | 64〜101kcal |
注意点として、「ミルチェ エスプレッソ」(70mg)や「ミルチェ 抹茶」(37mg)はカフェインを含むため、無糖の「ミルチェ」や「ミルチェ ハニーレモン」とは別物です。カフェインゼロを希望する場合は、商品名まで確認して注文するのがおすすめです(すべて公式値)。
カフェイン量が多いドリンクTOP10(公式値)
| 順位 | ドリンク | カフェイン量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスコーヒー(XL) | 280mg | 17kcal |
| 2 | カフェモカ(L) | 241mg | 259kcal |
| 2 | アイスカフェモカ(L) | 241mg | 259kcal |
| 4 | アイスコーヒー(L) | 230mg | 14kcal |
| 5 | アイス抹茶ラテ(XL) | 192mg | 223kcal |
| 5 | アイス抹茶豆乳ラテ(XL) | 192mg | 198kcal |
| 7 | アイスコーヒー(R) | 180mg | 11kcal |
| 8 | アイスカフェモカ(R) | 163mg | 192kcal |
| 9 | カフェモカ(R) | 162mg | 181kcal |
| 10 | アメリカーノ(L)/エスプレッソ(L)/カフェラテ(L)他 | 152mg | 各商品参照 |
意外にもアイスコーヒーはカロリーが低い割にカフェイン量が多いのが特徴です(XLで280mg・17kcal)。反対に、カフェモカやカフェラテはミルクや糖分でカロリーは高めでも、カフェイン量自体はブラック系よりやや少なめになります(いずれも公式値)。
食塩相当量が多いフードTOP10(公式値)
| 順位 | フード | 食塩相当量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ | 3.82g | 500kcal |
| 2 | スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ | 3.21g | 580kcal |
| 3 | グリルチキンのアンチョビクリームパスタ | 2.79g | 563kcal |
| 4 | ハムサンド | 2.77g | 224kcal |
| 5 | 半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~ | 2.61g | 575kcal |
| 6 | 黒ボロネーゼドリア | 2.58g | 570kcal |
| 7 | テリヤキチキン&たまごサンド | 2.52g | 286kcal |
| 8 | チーズドッグ | 2.46g | 402kcal |
| 9 | 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | 2.44g | 504kcal |
| 10 | プレーンドッグ | 2.22g | 351kcal |
パスタ・ドリア・サンド系は総じて食塩相当量が2g台後半〜4g近くまであります。厚生労働省の食塩摂取目標量(成人男性7.5g未満、女性6.5g未満/日)を踏まえると、パスタ1食で1日の目安の半分前後を占めるケースもあるため、他の食事とのバランスを意識すると安心です(公式値)。
カロリーが高いスイーツTOP10(公式値)
| 順位 | スイーツ | カロリー |
|---|---|---|
| 1 | クレミア 抹茶パフェ | 504kcal |
| 2 | ニューヨークチーズケーキ | 425kcal |
| 3 | ミルクレープ | 382kcal |
| 4 | 3層仕立てのガトーショコラ ~柑橘の香り~ | 359kcal |
| 5 | クレミア ロータスビスケット | 334kcal |
| 6 | 白桃のチーズタルト~ラズベリーソース~ | 327kcal |
| 7 | ごろっとりんごのアップルパイ | 326kcal |
| 8 | ミルクを味わう ブラマンジェ | 313kcal |
| 9 | クレミア 抹茶 | 308kcal |
| 10 | クレミア ココア | 307kcal |
パフェ・チーズケーキ系がやはり高カロリー勢。クレミア 抹茶パフェは炭水化物76.3gと、スイーツの中でも突出しています。軽めに楽しみたいなら、クレミア ミックスベリー(180kcal)やパウンドケーキ レモン(241kcal)が選びやすいサイズです(いずれも公式値)。
サイズを上げるとどれだけ変わる?ドリンク5種で比較
| ドリンク | R | L | XL | R→XLの増加率 |
|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー | 11kcal | 14kcal | 17kcal | 約1.5倍 |
| アイスカフェラテ | 114kcal | 142kcal | 175kcal | 約1.5倍 |
| アイス抹茶ラテ | 146kcal | 198kcal | 223kcal | 約1.5倍 |
| アイスココア | 217kcal | 298kcal | 350kcal | 約1.6倍 |
| アイス豆乳ラテ | 94kcal | 117kcal | 144kcal | 約1.5倍 |
RからXLにサイズアップすると、多くのドリンクでカロリー・カフェインともに約1.5〜1.6倍になります。カフェインが気になる場合は同じ商品でもRサイズを選ぶだけで、量を保ちつつ摂取量を抑えられます(公式値)。
パスタ・ドリア・パニーニなどフード系の比較
| フード | カテゴリ | カロリー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ | パスタ | 580kcal | 19.7g | 3.21g |
| 半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~ | パスタ | 575kcal | 25.7g | 2.61g |
| 黒ボロネーゼドリア | ライス | 570kcal | 19.2g | 2.58g |
| グリルチキンのアンチョビクリームパスタ | パスタ | 563kcal | 22.7g | 2.79g |
| 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | パスタ | 504kcal | 19.7g | 2.44g |
| 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ | パスタ | 500kcal | 21.9g | 3.82g |
| ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア | ライス | 467kcal | 12.9g | 2.13g |
| チーズドッグ | ホットドッグ | 402kcal | 17.4g | 2.46g |
| スパイシーチキンのジャンバラヤ | ライス | 379kcal | 13.8g | 1.95g |
| モルタデッラ&ゴーダチーズ | パニーニ | 359kcal | 13.7g | 1.62g |
| プレーンドッグ | ホットドッグ | 351kcal | 13.9g | 2.22g |
| チキン南蛮&ポテトサラダ | サンド | 337kcal | 9.7g | 1.7g |
| パストラミビーフ&グリーンリーフ~トリュフマヨソース~ | パニーニ | 323kcal | 10.9g | 1.83g |
| テリヤキチキン&たまごサンド | サンド | 286kcal | 9.4g | 2.52g |
| 生ハム&リコッタ | パニーニ | 282kcal | 10.1g | 1.61g |
ランチ利用ならパスタ・ドリアが500〜580kcal台とボリューム満点。軽めに済ませたい場合は、パニーニ(248〜359kcal)やモーニングメニューが選びやすいカロリー帯です(すべて公式値)。
モーニングメニュー6種の比較
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| セットサラダ | 24kcal | 0.3g | 2g |
| 味付きゆで卵 | 66kcal | 5.7g | 4.5g |
| クロックムッシュ | 206kcal | 8.8g | 8.2g |
| ジャンボンハム・レタスサンド | 237kcal | 9.6g | 11g |
| 厚切りトーストプレート | 248kcal | 5.3g | 11.8g |
| ツナタプナード & スクランブルエッグ | 255kcal | 8.3g | 13.7g |
セットサラダは24kcalとほぼ無視できるレベル。モーニングメニュー本体は200〜255kcal台に収まっており、軽めの朝食にちょうど良いボリュームです(公式値)。
微量アルコールを含む商品について
公式ページでは、香料や調理に使うお酒(マリネ液・ソース等)に由来する「0.1%未満」程度の微量アルコールが、キャラメル系ドリンクやパスタ・サンド・ケーキ・菓子の一部に表示されています。中でも量が具体的に記載されているのは以下の4品です。
| 商品 | アルコール表記 |
|---|---|
| 黒ボロネーゼドリア | 0.1%(0.4g) |
| ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア | 0.2%(0.6g) |
| 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | 0.2%(0.5g) |
| 半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~ | 0.1%(0.5g) |
このほか、キャラメルラテ・アイスキャラメルラテ・ミルチェ各種、一部のパスタ・サンド・ケーキ・菓子にも「0.1%未満」表記があります。お子様や体質的にアルコールを避けたい方は、ツール内の商品名タップで個別に確認することをおすすめします(すべて公式表記)。

「未満」表記が多いのは、香料や隠し味に使う調理酒がごく少量入っているだけなので、通常はそこまで神経質にならなくて大丈夫。ただ量が明記されている黒ボロネーゼ系だけは覚えておくと安心です🍝
シーン別の選び方
- ☕ カロリーを抑えたい:ブレンドコーヒー・アメリカーノ・エスプレッソ(R)はいずれも6〜7kcal
- 🌙 カフェインを控えたい:カフェインレスコーヒー、ミルク、豆乳、温州みかんジュースなど0mgのドリンクを選ぶ
- 🍞 軽めの朝食:セットサラダ(24kcal)+クロックムッシュ(206kcal)など
- 🍝 しっかりランチ:パスタ・ドリアは500〜580kcal台。単品でも満足感あり
- 🍰 スイーツを楽しむなら:軽めはパウンドケーキ・クッキー(200〜280kcal台)、しっかりはパフェ・チーズケーキ系
- 🧂 塩分が気になる:パスタ・サンド系は2〜4g近くあるため、他の食事の塩分と合わせて調整
全185品 栄養成分一覧表(公式データ)
ツールと同じデータを、カテゴリごとの表でも掲載します。
ホットドリンク(22商品)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 | カフェイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー(R) | 7kcal | 0.3g | 0g | 1.2g | 0.01g | 101mg |
| ブレンドコーヒー(L) | 9kcal | 0.5g | 0g | 1.6g | 0.01g | 137mg |
| アメリカーノ(R) | 6kcal | 0.2g | 0.1g | 1.1g | 0g | 76mg |
| アメリカーノ(L) | 11kcal | 0.4g | 0.1g | 2.2g | 0g | 152mg |
| エスプレッソ(R) | 6kcal | 0.2g | 0.1g | 1.1g | 0g | 76mg |
| エスプレッソ(L) | 11kcal | 0.4g | 0.1g | 2.2g | 0g | 152mg |
| カフェモカ(R) | 181kcal | 3.5g | 9.1g | 21.2g | 0.38g | 162mg |
| カフェモカ(L) | 259kcal | 4.7g | 13.8g | 28.9g | 0.5g | 241mg |
| カフェラテ(R) | 111kcal | 5.4g | 6g | 8.6g | 0.17g | 76mg |
| カフェラテ(L) | 146kcal | 7g | 7.7g | 11.8g | 0.21g | 152mg |
| 抹茶ラテ(R) | 142kcal | 5.5g | 5.3g | 18.4g | 0.14g | 112mg |
| 抹茶ラテ(L) | 202kcal | 7.9g | 7.7g | 25.5g | 0.21g | 152mg |
| ほうじ茶ラテ(R) | 139kcal | 5.1g | 5.3g | 19.1g | 0.13g | 53mg |
| ほうじ茶ラテ(L) | 197kcal | 7.3g | 7.7g | 26.5g | 0.19g | 71mg |
| キャラメルラテ(R) | 137kcal | 5.1g | 5.5g | 19.3g | 0.21g | 76mg |
| キャラメルラテ(L) | 188kcal | 6.5g | 6.8g | 28.4g | 0.28g | 152mg |
| 豆乳ラテ(R) | 91kcal | 6g | 4.6g | 6.4g | 0.36g | 76mg |
| 豆乳ラテ(L) | 120kcal | 7.8g | 6g | 9g | 0.46g | 152mg |
| 豆乳ロイヤルミルクティー(R) | 58kcal | 3.9g | 3g | 3.9g | 0.24g | 48mg |
| 豆乳ロイヤルミルクティー(L) | 79kcal | 5.3g | 4.1g | 5.3g | 0.33g | 64mg |
| 抹茶豆乳ラテ(R) | 125kcal | 6g | 4.1g | 16.5g | 0.31g | 112mg |
| 抹茶豆乳ラテ(L) | 177kcal | 8.6g | 6g | 22.8g | 0.45g | 152mg |
| ほうじ茶豆乳ラテ(R) | 123kcal | 5.6g | 4.1g | 17.2g | 0.31g | 53mg |
| ほうじ茶豆乳ラテ(L) | 174kcal | 8.1g | 6g | 23.7g | 0.45g | 71mg |
| ティー(ダージリン/アールグレイ) | 3kcal | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.01g | 86mg |
| ロイヤルミルクティー(R) | 72kcal | 3.5g | 3.9g | 5.4g | 0.11g | 48mg |
| ロイヤルミルクティー(L) | 97kcal | 4.7g | 5.3g | 7.3g | 0.15g | 64mg |
| 金木犀ラテ(R) | 137kcal | 4.9g | 5.4g | 17.1g | 0.14g | 76mg |
| 金木犀ラテ(L) | 181kcal | 6.3g | 6.9g | 23.1g | 0.18g | 152mg |
| 金木犀烏龍ミルクティー(R) | 99kcal | 3.1g | 3.5g | 13.8g | 0.09g | 13mg |
| 金木犀烏龍ミルクティー(L) | 133kcal | 4.1g | 4.7g | 18.4g | 0.12g | 17mg |
| ココア(R) | 207kcal | 3.9g | 10.7g | 23.6g | 0.47g | 13mg |
| ココア(L) | 298kcal | 5.3g | 16.2g | 32.6g | 0.65g | 17mg |
| ミルク(R) | 117kcal | 5.8g | 6.7g | 8.4g | 0.18g | 0mg |
| ミルク(L) | 158kcal | 7.8g | 9g | 11.3g | 0.25g | 0mg |
| 豆乳(R) | 95kcal | 6.5g | 5.1g | 5.9g | 0.4g | 0mg |
| 豆乳(L) | 128kcal | 8.7g | 6.9g | 8g | 0.54g | 0mg |
| カフェインレスコーヒー(R) | 7kcal | 0.2g | 0g | 1.4g | 0.02g | 0mg |
| カフェインレスコーヒー(L) | 9kcal | 0.2g | 0g | 1.8g | 0.02g | 0mg |
| 豆乳マサラチャイティー(R) | 90kcal | 4.3g | 2.4g | 12.8g | 0.09g | 49mg |
| 豆乳マサラチャイティー(L) | 122kcal | 5.7g | 3.2g | 17.3g | 0.13g | 66mg |
| マサラチャイティー(R) | 102kcal | 3.4g | 3.9g | 13.1g | 0.09g | 44mg |
| マサラチャイティー(L) | 137kcal | 4.6g | 5.3g | 17.7g | 0.12g | 59mg |
アイスドリンク(31商品)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 | カフェイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー(R) | 11kcal | 0.7g | 0g | 1.8g | 0.1g | 180mg |
| アイスコーヒー(L) | 14kcal | 0.9g | 0g | 2.3g | 0.12g | 230mg |
| アイスコーヒー(XL) | 17kcal | 1.1g | 0g | 2.8g | 0.15g | 280mg |
| アイスカフェラテ(R) | 114kcal | 5.5g | 6.2g | 8.9g | 0.17g | 76mg |
| アイスカフェラテ(L) | 142kcal | 6.8g | 7.5g | 11.6g | 0.2g | 152mg |
| アイスカフェラテ(XL) | 175kcal | 8.5g | 9.4g | 14g | 0.26g | 152mg |
| アイス金木犀烏龍ミルクティー(R) | 111kcal | 3.1g | 3.5g | 16.8g | 0.09g | 13mg |
| アイス金木犀烏龍ミルクティー(L) | 141kcal | 3.9g | 4.5g | 21.1g | 0.12g | 16mg |
| アイスミルク(R) | 121kcal | 5.9g | 6.8g | 8.6g | 0.19g | 0mg |
| アイスミルク(L) | 154kcal | 7.6g | 8.7g | 11g | 0.24g | 0mg |
| アイスミルク(XL) | 188kcal | 9.2g | 10.6g | 13.4g | 0.29g | 0mg |
| キッズドリンク アイスココア | 158kcal | 3.3g | 7.2g | 19.8g | 0.42g | 11mg |
| アイスアメリカーノ(R) | 6kcal | 0.2g | 0.1g | 1.1g | 0g | 76mg |
| アイスアメリカーノ(L) | 11kcal | 0.4g | 0.1g | 2.2g | 0g | 152mg |
| アイスカフェモカ(R) | 192kcal | 3.7g | 9.6g | 22.5g | 0.41g | 163mg |
| アイスカフェモカ(L) | 259kcal | 4.7g | 13.8g | 28.9g | 0.5g | 241mg |
| アイス抹茶ラテ(R) | 146kcal | 5.7g | 5.5g | 18.6g | 0.15g | 112mg |
| アイス抹茶ラテ(L) | 198kcal | 7.7g | 7.5g | 25.2g | 0.2g | 152mg |
| アイス抹茶ラテ(XL) | 223kcal | 8.4g | 7.9g | 30g | 0.21g | 192mg |
| アイスほうじ茶ラテ(R) | 143kcal | 5.3g | 5.5g | 19.3g | 0.14g | 53mg |
| アイスほうじ茶ラテ(L) | 193kcal | 7.1g | 7.4g | 26.2g | 0.19g | 71mg |
| アイスほうじ茶ラテ(XL) | 218kcal | 7.7g | 7.9g | 31.2g | 0.19g | 90mg |
| アイスキャラメルラテ(R) | 140kcal | 5.2g | 5.7g | 19.6g | 0.22g | 76mg |
| アイスキャラメルラテ(L) | 185kcal | 6.3g | 6.6g | 28.1g | 0.28g | 152mg |
| アイスキャラメルラテ(XL) | 215kcal | 7.9g | 8.5g | 30.5g | 0.33g | 152mg |
| アイス豆乳ラテ(R) | 94kcal | 6.2g | 4.8g | 6.6g | 0.37g | 76mg |
| アイス豆乳ラテ(L) | 117kcal | 7.6g | 5.8g | 8.8g | 0.45g | 152mg |
| アイス豆乳ラテ(XL) | 144kcal | 9.4g | 7.2g | 10.5g | 0.56g | 152mg |
| アイス豆乳ロイヤルミルクティー(R) | 62kcal | 4.1g | 3.2g | 4.2g | 0.25g | 50mg |
| アイス豆乳ロイヤルミルクティー(L) | 79kcal | 5.3g | 4.1g | 5.3g | 0.33g | 64mg |
| アイス豆乳ロイヤルミルクティー(XL) | 96kcal | 6.4g | 5g | 6.5g | 0.4g | 78mg |
| アイス抹茶豆乳ラテ(R) | 128kcal | 6.2g | 4.3g | 16.6g | 0.32g | 112mg |
| アイス抹茶豆乳ラテ(L) | 174kcal | 8.4g | 5.8g | 22.6g | 0.44g | 152mg |
| アイス抹茶豆乳ラテ(XL) | 198kcal | 9.2g | 6.1g | 27.2g | 0.46g | 192mg |
| アイスほうじ茶豆乳ラテ(R) | 126kcal | 5.8g | 4.3g | 17.3g | 0.32g | 53mg |
| アイスほうじ茶豆乳ラテ(L) | 171kcal | 7.9g | 5.8g | 23.5g | 0.44g | 71mg |
| アイスほうじ茶豆乳ラテ(XL) | 194kcal | 8.5g | 6.1g | 28.4g | 0.46g | 90mg |
| アイス豆乳マサラチャイティー(R) | 93kcal | 4.4g | 2.4g | 13.2g | 0.1g | 51mg |
| アイス豆乳マサラチャイティー(L) | 119kcal | 5.6g | 3.1g | 16.8g | 0.12g | 65mg |
| アイス豆乳マサラチャイティー(XL) | 144kcal | 6.8g | 3.8g | 20.5g | 0.15g | 79mg |
| アイスティー(R) | 5kcal | 0g | 0g | 1.4g | 0.05g | 54mg |
| アイスティー(L) | 7kcal | 0g | 0g | 1.7g | 0.06g | 69mg |
| アイスティー(XL) | 8kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.08g | 84mg |
| アイスロイヤルミルクティー(R) | 76kcal | 3.7g | 4.2g | 5.7g | 0.12g | 50mg |
| アイスロイヤルミルクティー(L) | 97kcal | 4.7g | 5.3g | 7.3g | 0.15g | 64mg |
| アイスロイヤルミルクティー(XL) | 118kcal | 5.8g | 6.5g | 8.9g | 0.18g | 78mg |
| アイスマサラチャイティー(R) | 105kcal | 3.5g | 4g | 13.5g | 0.09g | 45mg |
| アイスマサラチャイティー(L) | 134kcal | 4.5g | 5.1g | 17.2g | 0.12g | 58mg |
| アイスマサラチャイティー(XL) | 163kcal | 5.4g | 6.2g | 21g | 0.14g | 70mg |
| レモネードソーダ | 153kcal | 0.3g | 0.2g | 40.3g | 0g | 0mg |
| アイス金木犀ラテ(R) | 149kcal | 4.9g | 5.4g | 20.2g | 0.14g | 76mg |
| アイス金木犀ラテ(L) | 186kcal | 6g | 6.5g | 25.6g | 0.17g | 152mg |
| 金木犀ティーソーダ | 69kcal | 0.1g | 0g | 17.2g | 0g | 6mg |
| 温州みかんジュース(R) | 79kcal | 1g | 0.2g | 20.7g | 0.01g | 0mg |
| 温州みかんジュース(L) | 102kcal | 1.3g | 0.2g | 26.5g | 0.01g | 0mg |
| 温州みかんジュース(XL) | 124kcal | 1.6g | 0.3g | 32.2g | 0.01g | 0mg |
| アイスココア(R) | 217kcal | 4.1g | 11.2g | 24.9g | 0.5g | 14mg |
| アイスココア(L) | 298kcal | 5.3g | 16.2g | 32.6g | 0.65g | 17mg |
| アイスココア(XL) | 350kcal | 6.4g | 18.6g | 39.2g | 0.78g | 21mg |
| アイス豆乳(R) | 98kcal | 6.6g | 5.2g | 6.1g | 0.41g | 0mg |
| アイス豆乳(L) | 125kcal | 8.5g | 6.8g | 7.8g | 0.53g | 0mg |
| アイス豆乳(XL) | 152kcal | 10.3g | 8.2g | 9.5g | 0.64g | 0mg |
| ミルチェ | 397kcal | 9.2g | 18.7g | 48.2g | 0.53g | 0mg |
| ミルチェ エスプレッソ | 400kcal | 9.4g | 18.7g | 48.8g | 0.53g | 70mg |
| ミルチェ 抹茶 | 397kcal | 9.6g | 18.7g | 48.2g | 0.53g | 37mg |
| ミルチェ ハニーレモン | 428kcal | 9.3g | 18.7g | 56.4g | 0.53g | 0mg |
| キッズドリンク アイスミルク | 101kcal | 5g | 5.7g | 7.2g | 0.16g | 0mg |
| キッズドリンク みかんジュース | 66kcal | 0.9g | 0.1g | 17.3g | 0g | 0mg |
| キッズドリンク アップルジュース | 64kcal | 0g | 0g | 16g | 0.02g | 0mg |
ドリンクその他(10商品)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 | カフェイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスプレッソショット(1ショット) | 6kcal | 0.2g | 0.1g | 1.1g | 0g | 76mg |
| ホイップクリーム(1トッピング) | 56kcal | 0.3g | 5.1g | 2.3g | 0.01g | 0mg |
| コーヒーフレッシュ(1個) | 10kcal | 0.1g | 1g | 0.2g | 0.02g | 0mg |
| スティックシュガー(1本) | 12kcal | 0g | 0g | 3g | 0g | 0mg |
| ガムシロップ(1個) | 22kcal | 0g | 0g | 5.6g | 0g | 0mg |
| ゼロカロリーシロップ(1個) | 0kcal | 0g | 0g | 0.2g | 0g | 0mg |
| レモン果汁(1個) | 1kcal | 0g | 0g | 0.2g | 0g | 0mg |
| クレミア フロート | 169kcal | 3.7g | 10.7g | 14.3g | 0.18g | 0mg |
| 抹茶クレミア フロート | 151kcal | 3g | 6.6g | 20g | 0.17g | 26mg |
| 抹茶クレミア ミックス フロート | 160kcal | 3.4g | 8.6g | 17.2g | 0.17g | 26mg |
パニーニ(5)/ホットドッグ(2)/モーニング(6)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャバッタサンド グリルチキン&カポナータソース | 257kcal | 12.2g | 8.9g | 31.4g | 1.18g |
| チャバッタサンド 海老&アボカドディップ | 248kcal | 11g | 9.2g | 31g | 1.25g |
| モルタデッラ&ゴーダチーズ | 359kcal | 13.7g | 19.2g | 31.8g | 1.62g |
| パストラミビーフ&グリーンリーフ~トリュフマヨソース~ | 323kcal | 10.9g | 15.9g | 33.4g | 1.83g |
| 生ハム&リコッタ | 282kcal | 10.1g | 11.5g | 33.4g | 1.61g |
| プレーンドッグ | 351kcal | 13.9g | 20.3g | 34.4g | 2.22g |
| チーズドッグ | 402kcal | 17.4g | 24.2g | 34.6g | 2.46g |
| ツナタプナード & スクランブルエッグ | 255kcal | 8.3g | 13.7g | 23.4g | 1.55g |
| 厚切りトーストプレート | 248kcal | 5.3g | 11.8g | 28.9g | 1.08g |
| クロックムッシュ | 206kcal | 8.8g | 8.2g | 23.2g | 1.45g |
| ジャンボンハム・レタスサンド | 237kcal | 9.6g | 11g | 24.1g | 1.77g |
| 味付きゆで卵 | 66kcal | 5.7g | 4.5g | 0.6g | 0.57g |
| セットサラダ | 24kcal | 0.3g | 2g | 1.5g | 0.1g |
スープ(3)/ライス(3)/パスタ(5)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミネストローネ | 106kcal | 2.9g | 3.4g | 15.8g | 1.5g |
| クラムチャウダー(A) | 161kcal | 6.3g | 10.1g | 11.3g | 1.51g |
| クラムチャウダー(B) | 125kcal | 4.5g | 6.3g | 12.3g | 1.94g |
| 黒ボロネーゼドリア | 570kcal | 19.2g | 26.8g | 59.2g | 2.58g |
| ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア | 467kcal | 12.9g | 20.3g | 57.6g | 2.13g |
| スパイシーチキンのジャンバラヤ | 379kcal | 13.8g | 11g | 53.7g | 1.95g |
| 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ | 500kcal | 21.9g | 17.9g | 62.8g | 3.82g |
| グリルチキンのアンチョビクリームパスタ | 563kcal | 22.7g | 22.2g | 66.9g | 2.79g |
| スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ | 580kcal | 19.7g | 24.3g | 70.5g | 3.21g |
| 黒ボロネーゼ~トリュフオイル使用~ | 504kcal | 19.7g | 12.9g | 77.4g | 2.44g |
| 半熟卵の黒ボロネーゼ ~トリュフオイル使用~ | 575kcal | 25.7g | 17.6g | 77.5g | 2.61g |
サンド(8)/ベーグル(2)/フードその他(1)
| 商品名 | カロリー | P | F | C | 塩 |
|---|---|---|---|---|---|
| テリヤキチキン&たまごサンド | 286kcal | 9.4g | 13.7g | 31.2g | 2.52g |
| たまごサンド | 271kcal | 6.9g | 16.2g | 24.6g | 1.81g |
| ハムサンド | 224kcal | 10.1g | 8.4g | 27g | 2.77g |
| ヒレカツ&たまごサンド | 280kcal | 11.7g | 10.5g | 34.8g | 2.21g |
| ひとくちミックスサンド | 229kcal | 9g | 8.6g | 28.9g | 1.53g |
