食パンやクロワッサン、惣菜パン、サンドイッチまで幅広くそろう「フジパンストアー」のベーカリー。「このパン何kcal?」「たんぱく質や脂質はどれくらい?」と気になっても、200を超える商品を1つずつ調べるのは大変です。
そこでこの記事では、フジパンストアー公式サイト「栄養成分」ページ(2026年9月26日取得)に掲載された全215商品のカロリー・たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)・食塩相当量を、公式の数値のまま一覧&計算ツールにしました。
食パン・菓子パン・デニッシュ・惣菜パン・サンドイッチ・マフィン・ドーナツなど8つのカテゴリで絞り込めるほか、食べたパンを選ぶだけで合計カロリーとPFCバランス(エネルギー比)まで出せます。
✅ 【この記事について】カロリー・栄養成分の値は、すべてフジパンストアー公式サイトの栄養成分ページに掲載された公式値です。当サイトが推定した栄養成分値は含みません。
🏷️ カテゴリ(食パン・菓子パンなど8分類)は、探しやすくするための当サイトによる分類です。公式の分類ではありません。
🧮 合計・PFCバランス(エネルギー比)・100kcalあたりのたんぱく質・1/2や1/4の値は、公式値をもとに当サイトが計算したものです。
🍞 食パンは「1本」、サンドイッチは「1食」など、表示単位は公式表示のままです。食パン・バゲットなどは1本(1個)まるごとの値です。
🏪 取り扱い商品は店舗や時期により異なります。最新情報は公式サイトや店頭でご確認ください。
- フジパンストアー カロリー計算ツールの使い方
- 【全215商品】フジパンストアー カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
- カテゴリ別早見表|平均カロリーと最も軽い・重い商品
- カロリーが高いパン・低いパン(1個・1食サイズ/公式データ)
- 食パン・バゲットは「まるごと」の値|1/2・1/4に換算
- クロワッサン・クイニーアマンを比較
- メロンパン7種を比較
- カレーパン・カレー系7品を比較
- 塩ぱん・あんぱんを比較
- サンドイッチ・バーガー27品を比較(1食あたり)
- ドーナツ・揚げパン、マフィン・蒸しパン
- たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
- PFCバランスで見る|脂質の割合が低いパン・高いパン
- 塩分が多いパン・少ないパン
- miniサイズで調整する
- 買い方別シミュレーション(公式データから計算)
- シーン別の選び方
- 全215商品 栄養成分一覧表(公式データ)
- データについて
- フジパンストアーのカロリーに関するよくある質問
- まとめ:パンのカロリーは「サイズ」「生地」「具材」で決まる
フジパンストアー カロリー計算ツールの使い方
- 🔍 キーワード検索:「しおぱん」「くろわっさん」「かれーぱん」などひらがなでも検索できます
- 🏷️ カテゴリで絞り込み:食パン・ブレッド/食事パン・ハード系/菓子パン/デニッシュ・クロワッサン/惣菜パン/サンドイッチ・バーガー/マフィン・蒸しパン/ドーナツ・揚げパン/まるごとの値(1本など)
- ↕️ 並び替え:カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・塩分・商品名の順に切り替えられます
- ➖➕ 一覧のまま個数調整:各行の「-/個数/+」で追加・取り消しができます
- 🍞 食パン・バゲットは1/4ずつ追加:まるごとの値になっている19品は「+」1回で1/4本(1/4個)ずつ増えるので、切って食べた量に近い形で計算できます
- 📌 常時ミニ合計バー:どのタブを見ていても合計カロリーと品数が表示されます
- 🧮 計算タブ:合計カロリー・P・F・C・塩分と、PFCバランス(エネルギー比)をグラフで確認できます
- 🏆 ランキングタブ:カロリー、たんぱく質、100kcalあたりたんぱく質、脂質の割合、炭水化物、塩分の8種類

塩ぱんとクロワッサン、どっちが軽いの?

公式データでは塩ぱんが193kcal、バタークロワッサンが178kcal。意外にもクロワッサンのほうが15kcal軽いんです。脂質はどちらも11g台でほぼ同じです🥐
【全215商品】フジパンストアー カロリー・PFC計算ツール(公式データ)
🍞 食パン・バゲットなど(まるごと)は1本・1個まるごとの値で、「+」1回で1/4ずつ追加されます。
👆 商品名をタップすると詳細とPFCバランスを確認できます。
| 商品名/栄養成分(g) | エネルギー | 個数 |
|---|---|---|
| ミニクロ・チョコ🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.1 F3.0 C8.2 塩0.12 | 64kcal | 0 |
| ミニクロ・プレーン🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.0 F3.7 C7.4 塩0.16 | 66kcal | 0 |
| ミニクイニー🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.1 F5.2 C9.7 塩0.14 | 89kcal | 0 |
| クルンジ・プレーン🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.0 F6.1 C13.5 塩0.21 | 112kcal | 0 |
| じゃがチュロ🍩ドーナツ・揚げパン|1個あたりP1.1 F6.8 C15.8 塩0.48 | 127kcal | 0 |
| えだ豆チーズ🍕惣菜パン|1個あたりP5.7 F4.7 C20.6 塩0.56 | 146kcal | 0 |
| サクサクチーズバー🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP3.9 F7.1 C18.0 塩0.63 | 150kcal | 0 |
| ザクザクチェルキー🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP2.6 F4.7 C25.3 塩0.42 | 151kcal | 0 |
| もちもち豆乳ドーナツ(醤油)🍩ドーナツ・揚げパン|1個あたりP1.0 F10.7 C13.8 塩0.44 | 155kcal | 0 |
| サクサクチョコバー🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP3.0 F6.8 C22.1 塩0.43 | 160kcal | 0 |
| もちもち豆乳ドーナツ(シュガー)🍩ドーナツ・揚げパン|1個あたりP0.9 F10.7 C15.1 塩0.31 | 160kcal | 0 |
| もちもち豆乳ドーナツ(きなこ)🍩ドーナツ・揚げパン|1個あたりP1.1 F10.8 C14.8 塩0.31 | 161kcal | 0 |
| ざくざくスティック🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP2.6 F4.7 C29.3 塩0.42 | 167kcal | 0 |
| トマトタコス🍕惣菜パン|1個あたりP6.7 F4.9 C25.0 塩1.12 | 169kcal | 0 |
| コーンチーズ🍕惣菜パン|1個あたりP5.1 F5.6 C25.6 塩0.89 | 170kcal | 0 |
| クルンジ・ショコラ🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.6 F10.1 C18.9 塩0.22 | 171kcal | 0 |
| クルンジ・ストロベリー🥐デニッシュ・クロワッサン|1個あたりP1.4 F10.6 C18.6 塩0.22 | 173kcal | 0 |
| 生・ピザ(たっぷりコーン)🍕惣菜パン|1個あたりP5.2 F5.6 C24.8 塩0.81 | 173kcal | 0 |
| パン屋さんのピッツァ・ペパロニ&コーン🍕惣菜パン|1個あたりP6.2 F6.8 C22.8 塩0.83 | 176kcal | 0 |
| 生・ピザ(マルゲリータ)🍕惣菜パン|1個あたりP5.2 F6.9 C22.8 塩0.78 | 177kcal | 0 |
※栄養成分は公式値(表示単位あたり)。P=たんぱく質、F=脂質、C=炭水化物、塩=食塩相当量
カテゴリ別早見表|平均カロリーと最も軽い・重い商品
当サイトで8つのカテゴリに分け、商品数と平均カロリー、最も軽い/重い商品をまとめました。平均・最小・最大は、食パン・バゲットなどまるごとの値になる19品を除いて計算しています(食パン・ブレッドのみ、1本の値どうしで比較)。
| カテゴリ | 商品数 | 平均 | 最も軽い | 最も重い |
|---|---|---|---|---|
| 🍞 食パン・ブレッド | 11品 | 1,415kcal(1本) | デニッシュブレッド(804kcal) | ホテル食パン(1,958kcal) |
| 🥖 食事パン・ハード系 | 27品 | 304kcal | 塩ぱん(193kcal) | お米パン(玄米入り)(436kcal) |
| 🍈 菓子パン | 34品 | 374kcal | 小倉あんぱん(205kcal) | 牛乳美人(チョコチップ)(733kcal) |
| 🥐 デニッシュ・クロワッサン | 38品 | 235kcal | ミニクロ・チョコ(64kcal) | キャラメルナッツ(451kcal) |
| 🍕 惣菜パン | 42品 | 260kcal | えだ豆チーズ(146kcal) | ほうれん草とくんちゃま(505kcal) |
| 🥪 サンドイッチ・バーガー | 27品 | 391kcal | チェダーチーズハンバーガー(269kcal) | ヒレカツサンド(544kcal) |
| 🧁 マフィン・蒸しパン | 15品 | 294kcal | 甘食(214kcal) | チョコマフィン(413kcal) |
| 🍩 ドーナツ・揚げパン | 21品 | 276kcal | じゃがチュロ(127kcal) | ハッピー★BOX(499kcal) |
1個あたりの平均が最も高いのはサンドイッチ・バーガー(約391kcal)と菓子パン(約374kcal)。菓子パンは牛乳美人(679〜733kcal)など大きめの商品が平均を押し上げています。デニッシュ・クロワッサンは小ぶりな商品が多く、平均は約235kcalです。
カロリーが高いパン・低いパン(1個・1食サイズ/公式データ)
高カロリーTOP10(食パン・バゲットなどを除く)
| 順位 | 商品 | カテゴリ | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛乳美人(チョコチップ) | 菓子パン | 733kcal | 34.6g |
| 2 | 牛乳美人 | 菓子パン | 679kcal | 31.4g |
| 3 | 北海道練乳のロイヤルホワイト | 菓子パン | 599kcal | 30.6g |
| 4 | カリっと!シュガートースト | 菓子パン | 561kcal | 26.2g |
| 5 | ヒレカツサンド | サンドイッチ・バーガー | 544kcal | 26.0g |
| 6 | ほうれん草とくんちゃま | 惣菜パン | 505kcal | 13.6g |
| 7 | ハッピー★BOX | ドーナツ・揚げパン | 499kcal | 27.8g |
| 8 | フィッシュとWたまごサンド | サンドイッチ・バーガー | 477kcal | 24.1g |
| 9 | フォカッチャサンド ツナ野菜&ベーコンポテト | サンドイッチ・バーガー | 470kcal | 25.6g |
| 10 | ふわふわホイップドーム | 菓子パン | 469kcal | 17.7g |
1個サイズの首位は牛乳美人(チョコチップ)の733kcal、2位はプレーンの牛乳美人(679kcal)。北海道練乳のロイヤルホワイト(599kcal)、カリっと!シュガートースト(561kcal)と、大きめの菓子パンが上位を占めます。惣菜系ではヒレカツサンド(544kcal)とほうれん草とくんちゃま(505kcal)が500kcalを超えます。
低カロリーTOP10
| 順位 | 商品 | カテゴリ | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミニクロ・チョコ | デニッシュ・クロワッサン | 64kcal | 3.0g |
| 2 | ミニクロ・プレーン | デニッシュ・クロワッサン | 66kcal | 3.7g |
| 3 | ミニクイニー | デニッシュ・クロワッサン | 89kcal | 5.2g |
| 4 | クルンジ・プレーン | デニッシュ・クロワッサン | 112kcal | 6.1g |
| 5 | じゃがチュロ | ドーナツ・揚げパン | 127kcal | 6.8g |
| 6 | えだ豆チーズ | 惣菜パン | 146kcal | 4.7g |
| 7 | サクサクチーズバー | デニッシュ・クロワッサン | 150kcal | 7.1g |
| 8 | ザクザクチェルキー | デニッシュ・クロワッサン | 151kcal | 4.7g |
| 9 | もちもち豆乳ドーナツ(醤油) | ドーナツ・揚げパン | 155kcal | 10.7g |
| 10 | サクサクチョコバー | デニッシュ・クロワッサン | 160kcal | 6.8g |
最も軽いのはミニクロ・チョコの64kcalとミニクロ・プレーンの66kcal。ミニクイニー(89kcal)、クルンジ・プレーン(112kcal)と、小さなデニッシュ系が並びます。惣菜パンで最も軽いのはえだ豆チーズ(146kcal)です。
食パン・バゲットは「まるごと」の値|1/2・1/4に換算
フジパンストアーの食パンは1本あたりの表示です。ホテル食パンなら1本1,958kcalと大きな数字になりますが、実際は切り分けて食べるので、1/2・1/4に割った値も並べました。
食パン・ブレッド
| 商品 | 公式の表示単位 | まるごと(公式値) | 1/2(計算) | 1/4(計算) | 脂質(まるごと) | 食塩相当量(まるごと) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル食パン | 1本 | 1,958kcal | 約979kcal | 約490kcal | 54.7g | 6.73g |
| みず穂の和み | 1本 | 1,944kcal | 約972kcal | 約486kcal | 38.7g | 9.1g |
| 美瑛食パン | 1本 | 1,879kcal | 約940kcal | 約470kcal | 27.0g | 7.83g |
| イギリスパン | 1本 | 1,830kcal | 約915kcal | 約458kcal | 22.2g | 8.61g |
| 田園食パン | 1本 | 1,731kcal | 約866kcal | 約433kcal | 22.2g | 8.01g |
| 柚子入りあん食パン | 1本 | 1,048kcal | 約524kcal | 約262kcal | 17.9g | 2.76g |
| 極レーズン食パン | 1本 | 1,015kcal | 約508kcal | 約254kcal | 15.7g | 2.46g |
| AGレーズンブレッド | 1本 | 994kcal | 約497kcal | 約248kcal | 8.3g | 3.13g |
| 焼き芋ブレッド | 1本 | 945kcal | 約472kcal | 約236kcal | 16.9g | 2.45g |
| デニッシュブレッド | 1本 | 804kcal | 約402kcal | 約201kcal | 30.8g | 2.74g |
プレーンな食パン5種は1本1,731〜1,958kcal。その中で田園食パンは脂質22.2gと、ホテル食パン(54.7g)の半分以下です。たんぱく質は美瑛食パンが1本64.4gで最多。レーズンやあんが入ったブレッドは1本1,000kcal前後です。
バゲット・バタール・大型パン
| 商品 | 公式の表示単位 | まるごと(公式値) | 1/2(計算) | 1/4(計算) | 脂質(まるごと) | 食塩相当量(まるごと) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パン コンプレ | 1本 | 1,135kcal | 約568kcal | 約284kcal | 14.1g | 6.68g |
| 生ふらんすぱん | 1個 | 995kcal | 約498kcal | 約249kcal | 18.8g | 3.84g |
| マリボーチーズバタール | 1個 | 916kcal | 約458kcal | 約229kcal | 24.8g | 5.38g |
| オニオンチーズブレッド | 1本 | 858kcal | 約429kcal | 約214kcal | 25.5g | 4.47g |
| チーズバタール | 1本 | 787kcal | 約394kcal | 約197kcal | 19.1g | 5.39g |
| のび〜るとろふわチーズパン | 1個 | 783kcal | 約392kcal | 約196kcal | 30.1g | 3.55g |
| AGバゲット | 1本 | 643kcal | 約322kcal | 約161kcal | 3.2g | 3.33g |
| バゲット | 1本 | 586kcal | 約293kcal | 約146kcal | 2.6g | 3.34g |
| AGロゼ・バゲット | 1個 | 583kcal | 約292kcal | 約146kcal | 2.4g | 2.29g |
※1/2・1/4の値は公式値を割った当サイトの計算です。スライスの枚数は商品や切り方で変わるため、「1本(1個)に対する割合」で示しています。例えば8枚切りにした場合は1/4の値をさらに半分にしてください。上のツールではこれら19品を1/4ずつ追加できます。

バゲットは1本586kcalですが脂質はわずか2.6g。1/4本なら約147kcalで、脂質を抑えたいときの主食向きです🥖
クロワッサン・クイニーアマンを比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニクロ・チョコ | 64kcal | 1.1g | 3.0g | 8.2g | 0.12g |
| ミニクロ・プレーン | 66kcal | 1.0g | 3.7g | 7.4g | 0.16g |
| ミニクイニー | 89kcal | 1.1g | 5.2g | 9.7g | 0.14g |
| バタークロワッサン | 178kcal | 2.8g | 11.3g | 16.6g | 0.45g |
| 発酵バター香るクロワッサン | 193kcal | 3.0g | 12.4g | 17.8g | 0.45g |
| メロンクロワッサン | 205kcal | 3.3g | 9.0g | 28.4g | 0.36g |
| AGクロワッサン | 230kcal | 3.0g | 14.5g | 20.9g | 0.52g |
| パン・オ・ショコラ | 258kcal | 3.7g | 15.7g | 26.0g | 0.41g |
| クイニーアマン | 259kcal | 3.0g | 16.5g | 25.3g | 0.52g |
| ARクイニーアマン | 299kcal | 3.1g | 15.1g | 37.0g | 0.55g |
定番のクロワッサンはバタークロワッサン178kcal、発酵バター香るクロワッサン193kcal、AGクロワッサン230kcal。小腹を満たしたいならミニクロ(64〜66kcal)が最も軽く、ミニクイニー(89kcal)は通常のクイニーアマン(259kcal)の約3分の1です。
メロンパン7種を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| メロンクロワッサン | 205kcal | 3.3g | 9.0g | 28.4g | 0.36g |
| スティックマフィン(静岡クラウンメロン) | 223kcal | 3.2g | 11.0g | 27.4g | 0.5g |
| ガリガリめろんぱん | 232kcal | 3.3g | 9.0g | 35.4g | 0.36g |
| メロンパン | 235kcal | 5.2g | 8.0g | 36.1g | 0.41g |
| ふんわりバニラめろんぱん | 299kcal | 6.0g | 9.5g | 48.1g | 0.45g |
| 静岡クラウンメロンパン | 386kcal | 6.6g | 15.1g | 56.2g | 0.84g |
| メープルめろん | 396kcal | 5.8g | 18.7g | 51.1g | 0.71g |
メロン系は205〜396kcalと幅があります。定番のメロンパン(235kcal)とガリガリめろんぱん(232kcal)はほぼ同じで、静岡クラウンメロンパン(386kcal)とメープルめろん(396kcal)は約1.7倍です。
カレーパン・カレー系7品を比較
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレーナン | 209kcal | 7.1g | 3.0g | 38.9g | 1.5g |
| エッグカレーホットサンド | 243kcal | 9.8g | 5.9g | 37.8g | 1.76g |
| 焼きサンド(カレーウインナー) | 284kcal | 10.1g | 13.0g | 32.0g | 2.25g |
| 「阪神基地隊」牛すじカレーパン | 310kcal | 7.0g | 17.0g | 32.9g | 1.58g |
| 包み焼きサンド(ポテト&カレー) | 330kcal | 9.8g | 12.1g | 45.8g | 1.69g |
| 自家製カレーパン | 343kcal | 7.3g | 20.1g | 33.2g | 1.36g |
| キーマカレーとパストラミサンド | 360kcal | 10.0g | 15.9g | 44.1g | 1.86g |
揚げたカレーパンは「阪神基地隊」牛すじカレーパン310kcal、自家製カレーパン343kcal。カロリーを抑えたいなら焼き系のカレーナン(209kcal・脂質3.0g)が軽く、たんぱく質を重視するなら焼きサンド(カレーウインナー)の10.1gやキーマカレーとパストラミサンドの10.0gが多めです。
塩ぱん・あんぱんを比較
塩ぱん系
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩ぱん | 193kcal | 3.4g | 11.2g | 20.1g | 0.68g |
| 揚げ塩ぱん(黒糖) | 296kcal | 3.5g | 18.9g | 28.5g | 0.68g |
| 塩ぱんサンド・チェリートマトとハムポテト | 301kcal | 7.2g | 17.5g | 29.0g | 1.48g |
| 揚げ塩ぱん(きな粉) | 306kcal | 4.2g | 19.5g | 29.4g | 0.68g |
プレーンな塩ぱんは193kcal。揚げ塩ぱんになると約300kcalに上がり、脂質も19g前後になります。
あんこ系
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉あんぱん | 205kcal | 5.5g | 3.2g | 39.0g | 0.39g |
| ヨモギ粒あんぱん | 254kcal | 6.3g | 5.3g | 45.7g | 0.62g |
| 粒あんドーナツ | 259kcal | 4.9g | 10.3g | 38.2g | 0.47g |
| 揚げ粒あんサンド | 386kcal | 6.6g | 15.6g | 55.4g | 0.78g |
| 揚げ焼いもあんサンド | 389kcal | 5.7g | 15.5g | 57.1g | 0.77g |
| 贅沢あんスティック | 408kcal | 7.7g | 17.5g | 55.0g | 1.03g |
小倉あんぱん(205kcal・脂質3.2g)はあんこ系で最も軽く、脂質も少なめ。揚げてあるあんサンドや贅沢あんスティックは400kcal前後です。
サンドイッチ・バーガー27品を比較(1食あたり)
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェダーチーズハンバーガー | 269kcal | 9.8g | 12.6g | 28.8g | 1.57g |
| スモークサーモンとブロッコリーのカスクート | 285kcal | 9.3g | 11.3g | 34.4g | 1.44g |
| 塩ぱんサンド・チェリートマトとハムポテト | 301kcal | 7.2g | 17.5g | 29.0g | 1.48g |
| 薄焼きたまごのクラブハウスサンド | 318kcal | 8.2g | 16.9g | 33.0g | 1.5g |
| スモークハムのスティックサンド | 325kcal | 8.8g | 13.8g | 41.2g | 1.65g |
| コロたまバーガー | 351kcal | 7.3g | 16.4g | 43.9g | 1.77g |
| キーマカレーとパストラミサンド | 360kcal | 10.0g | 15.9g | 44.1g | 1.86g |
| チキン南蛮バーガー | 363kcal | 11.1g | 20.3g | 33.6g | 1.5g |
| たっぷりタマゴと白身魚フライバーガー | 364kcal | 12.3g | 20.1g | 33.4g | 1.44g |
| もっと!たっぷりたまごサンド | 369kcal | 11.0g | 23.5g | 28.2g | 1.97g |
| てりたまとベーコンオニオンサンド | 387kcal | 11.5g | 19.0g | 42.0g | 2.08g |
| 北海道ポテトのパストラミポークサンド | 387kcal | 12.1g | 15.7g | 48.2g | 2.53g |
| フォカッチャバーガー チーズベーコン | 390kcal | 10.4g | 20.2g | 38.8g | 2.11g |
| バター香るハムサンド | 402kcal | 10.7g | 21.8g | 39.4g | 2.11g |
| フォカッチャサンド てりたま&ポテチーズ | 406kcal | 11.3g | 19.9g | 43.6g | 2.47g |
| バラエティサンド | 409kcal | 9.8g | 24.4g | 37.2g | 1.89g |
| フォカッチャサンド ベーコン&Wたまご | 409kcal | 10.8g | 21.5g | 40.9g | 2.31g |
| ミニバーガーセット | 414kcal | 10.1g | 21.3g | 45.8g | 1.92g |
| 桜島どりのバジルチキンサンド | 414kcal | 11.5g | 21.8g | 41.8g | 1.81g |
| ツナチーズのスティックサンド | 419kcal | 11.6g | 24.8g | 37.2g | 1.98g |
| フォカッチャバーガー たまご&たまご | 421kcal | 11.3g | 21.6g | 43.4g | 2.57g |
| フィッシュのひとくちミックスサンド | 423kcal | 11.2g | 22.8g | 43.3g | 2.04g |
| カプレーゼサンド | 424kcal | 8.1g | 23.1g | 45.0g | 1.87g |
| たまごとツナサンド | 457kcal | 11.6g | 27.2g | 41.5g | 2.08g |
| フォカッチャサンド ツナ野菜&ベーコンポテト | 470kcal | 11.1g | 25.6g | 46.8g | 2.44g |
| フィッシュとWたまごサンド | 477kcal | 13.5g | 24.1g | 51.8g | 2.34g |
| ヒレカツサンド | 544kcal | 19.3g | 26.0g | 58.1g | 2.62g |
サンドイッチ・バーガーは269〜544kcal。最も軽いのはチェダーチーズハンバーガー(269kcal)、最も重いのはヒレカツサンド(544kcal)です。ヒレカツサンドはたんぱく質19.3gとサンドイッチの中で最多。フォカッチャ系は食塩相当量が2.1〜2.6gとやや多めです。
ドーナツ・揚げパン、マフィン・蒸しパン
ドーナツ・揚げパン21品
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| じゃがチュロ | 127kcal | 1.1g | 6.8g | 15.8g |
| もちもち豆乳ドーナツ(醤油) | 155kcal | 1.0g | 10.7g | 13.8g |
| もちもち豆乳ドーナツ(シュガー) | 160kcal | 0.9g | 10.7g | 15.1g |
| もちもち豆乳ドーナツ(きなこ) | 161kcal | 1.1g | 10.8g | 14.8g |
| ふんわりリングドーナツ(シュガー) | 201kcal | 3.4g | 10.2g | 24.8g |
| ふんわりリングドーナツ(グレーズシュガー) | 220kcal | 3.5g | 9.8g | 29.8g |
| サクッとオールドファッション | 259kcal | 3.4g | 14.9g | 28.3g |
| 粒あんドーナツ | 259kcal | 4.9g | 10.3g | 38.2g |
| ふんわりリングドーナツ(カラフルシュガー) | 278kcal | 3.9g | 15.0g | 32.2g |
| ティギムソボロパン | 281kcal | 4.7g | 9.9g | 43.7g |
| きな粉もっちー | 290kcal | 4.5g | 12.0g | 42.2g |
| サクッとオールドファッション(黒糖きな粉) | 292kcal | 3.8g | 15.2g | 35.8g |
| 揚げ塩ぱん(黒糖) | 296kcal | 3.5g | 18.9g | 28.5g |
| ツイストドーナツ | 302kcal | 5.2g | 14.4g | 38.5g |
| 揚げ塩ぱん(きな粉) | 306kcal | 4.2g | 19.5g | 29.4g |
| 揚げぱん(シュガー) | 310kcal | 4.8g | 15.1g | 38.9g |
| 黒ごまもっちー | 313kcal | 2.8g | 13.7g | 45.6g |
| 揚げぱん(ココア) | 315kcal | 5.1g | 15.3g | 39.4g |
| 揚げぱん(きな粉) | 320kcal | 5.7g | 15.6g | 39.5g |
| 生・ドーナツ | 460kcal | 7.0g | 23.6g | 53.4g |
| ハッピー★BOX | 499kcal | 7.8g | 27.8g | 55.1g |
軽いのはじゃがチュロ(127kcal)ともちもち豆乳ドーナツ(155〜161kcal)。ただし豆乳ドーナツは脂質がエネルギーの約6割を占めます。生・ドーナツ(460kcal)とハッピー★BOX(1包装499kcal)は重めです。
マフィン・蒸しパン15品
| 商品 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 甘食 | 214kcal | 3.4g | 10.4g | 26.5g |
| スティックマフィン(静岡クラウンメロン) | 223kcal | 3.2g | 11.0g | 27.4g |
| よもぎ蒸しぱん | 230kcal | 3.3g | 1.9g | 50.4g |
| スティックマフィン(小倉) | 232kcal | 4.0g | 9.6g | 31.9g |
| スティックマフィン(チョコ) | 234kcal | 3.5g | 11.5g | 28.8g |
| スティックマフィン(チーズクリーム) | 238kcal | 3.8g | 12.6g | 27.1g |
| 米粉の蒸しぱん | 243kcal | 2.0g | 1.2g | 56.0g |
| スティックマフィン(夢シルク) | 245kcal | 3.3g | 10.7g | 33.4g |
| もちもちマフィン | 318kcal | 4.1g | 16.2g | 38.9g |
| もちもちマフィン(チョコ) | 334kcal | 4.2g | 17.1g | 40.8g |
| シュガーマフィン | 344kcal | 4.8g | 15.9g | 44.7g |
| シナモンアップルマフィン | 369kcal | 5.2g | 17.0g | 48.6g |
| 長崎びわマフィン | 384kcal | 5.1g | 16.9g | 52.4g |
| 小倉&さつまいもマフィン | 390kcal | 6.0g | 16.9g | 52.8g |
| チョコマフィン | 413kcal | 5.7g | 21.5g | 49.2g |
米粉の蒸しぱん(243kcal・脂質1.2g)とよもぎ蒸しぱん(230kcal・脂質1.9g)は、同じくらいのカロリーのマフィンと比べて脂質が大幅に少なめ。一方、チョコマフィン(413kcal)や長崎びわマフィン(384kcal)は400kcal前後あります。
たんぱく質を効率よく摂るなら(100kcalあたり)
たんぱく質8g以上の商品を、100kcalあたりのたんぱく質が多い順に並べました(食パン・バゲットなどを除く。100kcalあたりの値は当サイト計算)。
| 順位 | 商品 | カロリー | たんぱく質 | 100kcalあたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マリボーセザム | 256kcal | 11.6g | 4.5g |
| 2 | AGハムたまご | 230kcal | 10.4g | 4.5g |
| 3 | AGハムコーン | 209kcal | 8.9g | 4.3g |
| 4 | 贅沢ピッツァ・ツナトマト | 278kcal | 11.4g | 4.1g |
| 5 | エッグカレーホットサンド | 243kcal | 9.8g | 4.0g |
| 6 | スパイシーフランク | 357kcal | 14.1g | 3.9g |
| 7 | ほうれん草とくんちゃま | 505kcal | 19.8g | 3.9g |
| 8 | ごろごろエダマメベーコン | 314kcal | 12.3g | 3.9g |
| 9 | AGツナポテト | 249kcal | 9.7g | 3.9g |
| 10 | お米パン(玄米入り) | 436kcal | 16.8g | 3.9g |
効率1位はマリボーセザム(256kcal・P11.6g)とAGハムたまご(230kcal・P10.4g)で、どちらも100kcalあたり4.5g。量で選ぶなら、ほうれん草とくんちゃま(19.8g)、ヒレカツサンド(19.3g)、お米パン(玄米入り・16.8g)が上位です。
PFCバランスで見る|脂質の割合が低いパン・高いパン
PFCバランスは、エネルギーのうちたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)がそれぞれ何%を占めるかを示すものです。公式値からP×4、F×9、C×4kcalで計算しています(食パン・バゲットなどを除く)。
脂質の割合が低いパン
| 商品 | カロリー | P : F : C(%) |
|---|---|---|
| 米粉の蒸しぱん | 243kcal | 3 : 4 : 92 |
| 焼き芋フランス | 298kcal | 9 : 6 : 85 |
| よもぎ蒸しぱん | 230kcal | 6 : 7 : 87 |
| もっちりブレッド | 336kcal | 12 : 11 : 76 |
| もち黒豆 | 300kcal | 12 : 13 : 74 |
| カレーナン | 209kcal | 13 : 13 : 74 |
| 小倉あんぱん | 205kcal | 11 : 14 : 75 |
| コンプレ・フリュイ | 296kcal | 11 : 15 : 75 |
| ヨモギ粒あんぱん | 254kcal | 10 : 19 : 71 |
| 生ふらんすフレンチ | 404kcal | 11 : 19 : 70 |
脂質の割合が高いパン
| 商品 | カロリー | P : F : C(%) |
|---|---|---|
| キャラメルナッツ | 451kcal | 6 : 64 : 30 |
| もちもち豆乳ドーナツ(醤油) | 155kcal | 3 : 62 : 35 |
| もちもち豆乳ドーナツ(きなこ) | 161kcal | 3 : 60 : 37 |
| もちもち豆乳ドーナツ(シュガー) | 160kcal | 2 : 60 : 38 |
| ジャンボン | 304kcal | 9 : 60 : 31 |
| スパイシーフランク | 357kcal | 16 : 58 : 26 |
| AGクロワッサン | 230kcal | 5 : 58 : 37 |
| クイニーアマン | 259kcal | 5 : 57 : 39 |
| バタークロワッサン | 178kcal | 6 : 57 : 37 |
